경기도 김포시 장기동 아파트 전세 실거래가
경기도 김포시 장기동 아파트 전세 신고 187건. 전세 보증금을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역187건
단지·건물23곳
최근 계약일2026-10-17
최근 30건 아파트 전세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | e편한세상캐널시티장기동 2031 | 84.6387㎡ | 36,750만원 | 11층 |
| 2026-10-17 | 한강센트럴자이1단지장기동 2193 | 84.9751㎡ | 35,000만원 | 5층 |
| 2026-10-16 | 한강센트럴자이1단지장기동 2193 | 70.8647㎡ | 31,800만원 | 12층 |
| 2026-10-16 | 고창마을(케이씨씨스위첸)장기동 1886-2 | 59.922㎡ | 29,000만원 | 13층 |
| 2026-10-15 | 청송마을(현대2)장기동 1342 | 114.192㎡ | 29,000만원 | 14층 |
| 2026-10-15 | 청송마을(현대1)장기동 1339 | 84.281㎡ | 24,800만원 | 6층 |
| 2026-10-15 | 청송마을(현대2)장기동 1342 | 84.281㎡ | 24,150만원 | 14층 |
| 2026-10-14 | 청송마을중흥에스-클래스장기동 1866-1 | 107.2183㎡ | 40,000만원 | 4층 |
| 2026-10-13 | 청송마을중흥에스-클래스장기동 1866-1 | 100.4648㎡ | 41,000만원 | 7층 |
| 2026-10-13 | 청송마을중흥에스-클래스장기동 1866-1 | 112.4662㎡ | 35,500만원 | 6층 |
| 2026-10-13 | 한강호반베르디움장기동 1885-6 | 59.9695㎡ | 30,000만원 | 14층 |
| 2026-10-10 | 수정마을(쌍용예가)장기동 2004-4 | 84.752㎡ | 30,000만원 | 12층 |
| 2026-10-10 | 고창마을(자연앤어울림)장기동 1629 | 84.85㎡ | 30,000만원 | 1층 |
| 2026-10-09 | 한강센트럴자이1단지장기동 2193 | 84.9751㎡ | 35,000만원 | 26층 |
| 2026-10-09 | 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티장기동 2058-1 | 84.9973㎡ | 34,000만원 | 6층 |
| 2026-10-09 | 고창마을(케이씨씨스위첸)장기동 1886-2 | 59.959㎡ | 29,500만원 | 11층 |
| 2026-10-09 | 한강호반베르디움장기동 1885-6 | 59.9366㎡ | 29,000만원 | 13층 |
| 2026-10-08 | 초당마을(우남퍼스트빌)장기동 2065-1 | 140.56㎡ | 40,000만원 | 22층 |
| 2026-10-08 | 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티장기동 2058-1 | 84.9935㎡ | 35,000만원 | 21층 |
| 2026-10-08 | 한강호반베르디움장기동 1885-6 | 59.9412㎡ | 25,500만원 | 6층 |
| 2026-10-07 | 고창마을(신영지웰)장기동 1624 | 84.9668㎡ | 33,000만원 | 8층 |
| 2026-10-06 | e편한세상캐널시티장기동 2031 | 84.6387㎡ | 42,000만원 | 10층 |
| 2026-10-06 | 초당마을(우미린)장기동 1655 | 123.8019㎡ | 38,000만원 | 11층 |
| 2026-10-06 | 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티장기동 2058-1 | 84.9973㎡ | 35,000만원 | 4층 |
| 2026-10-06 | 한강호반베르디움장기동 1885-6 | 59.992㎡ | 29,000만원 | 3층 |
| 2026-10-06 | 고창마을(케이씨씨스위첸)장기동 1886-2 | 59.984㎡ | 25,000만원 | 1층 |
| 2026-10-05 | 청송마을(현대2)장기동 1342 | 174.072㎡ | 43,000만원 | 2층 |
| 2026-10-05 | 수정마을(쌍용예가)장기동 2004-4 | 84.561㎡ | 32,000만원 | 4층 |
| 2026-10-05 | 한강호반베르디움장기동 1885-6 | 59.9695㎡ | 29,000만원 | 4층 |
| 2026-10-02 | 한강센트럴자이1단지장기동 2193 | 100.2089㎡ | 37,500만원 | 22층 |
단지·건물별 아파트 전세
한강센트럴자이1단지장기동 2193 · 아파트 전세 25건고창마을(케이씨씨스위첸)장기동 1886-2 · 아파트 전세 18건한강호반베르디움장기동 1885-6 · 아파트 전세 18건한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티장기동 2058-1 · 아파트 전세 16건e편한세상캐널시티장기동 2031 · 아파트 전세 14건청송마을중흥에스-클래스장기동 1866-1 · 아파트 전세 12건수정마을(쌍용예가)장기동 2004-4 · 아파트 전세 11건초당마을(우남퍼스트빌)장기동 2065-1 · 아파트 전세 10건청송마을(현대2)장기동 1342 · 아파트 전세 9건고창마을한양수자인리버팰리스장기동 1885-10 · 아파트 전세 8건한강센트럴자이2단지장기동 2187 · 아파트 전세 7건호반베르디움더퍼스트장기동 1865-4 · 아파트 전세 7건청송마을(현대1)장기동 1339 · 아파트 전세 5건청송마을모아미래도엘가장기동 1869-5 · 아파트 전세 5건고창마을(신영지웰)장기동 1624 · 아파트 전세 4건초당마을(우미린)장기동 1655 · 아파트 전세 4건고창마을(반도유보라)장기동 1642 · 아파트 전세 3건한강현대성우오스타장기동 1868-2 · 아파트 전세 3건고창마을(제일풍경채)장기동 1636 · 아파트 전세 2건고창마을(자연앤어울림)장기동 1629 · 아파트 전세 2건초당마을래미안한강장기동 2071-2 · 아파트 전세 2건청송마을(현대3)장기동 1312 · 아파트 전세 1건고창마을(이니스더원)장기동 1635 · 아파트 전세 1건
조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.