경기도 김포시 구래동 아파트 전세 실거래가
경기도 김포시 구래동 아파트 전세 신고 92건. 전세 보증금을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역92건
단지·건물13곳
최근 계약일2026-10-19
최근 30건 아파트 전세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 한강신도시3차푸르지오구래동 6895-2 | 59.5167㎡ | 23,000만원 | 15층 |
| 2026-10-15 | 구래역화성파크드림구래동 6888-4 | 74.99㎡ | 28,000만원 | 2층 |
| 2026-10-12 | 한가람마을(우미린)구래동 6873-8 | 105.7897㎡ | 36,600만원 | 6층 |
| 2026-10-12 | 한강신도시3차푸르지오구래동 6895-2 | 59.495㎡ | 30,000만원 | 1층 |
| 2026-10-12 | 구래역화성파크드림구래동 6888-4 | 74.9㎡ | 27,000만원 | 24층 |
| 2026-10-11 | 호수마을e편한세상아파트구래동 6874-17 | 84.6507㎡ | 31,000만원 | 6층 |
| 2026-10-10 | 한가람마을(우미린)구래동 6873-8 | 105.7897㎡ | 38,800만원 | 13층 |
| 2026-10-10 | 구래역화성파크드림구래동 6888-4 | 84.8㎡ | 32,800만원 | 4층 |
| 2026-10-10 | 구래역화성파크드림구래동 6888-4 | 74.99㎡ | 30,000만원 | 6층 |
| 2026-10-04 | 호수마을e편한세상아파트구래동 6874-17 | 84.6357㎡ | 32,000만원 | 7층 |
| 2026-09-30 | 구래역한강리슈빌구래동 6888-2 | 84.926㎡ | 35,000만원 | 17층 |
| 2026-09-23 | 호반베르디움더레이크5차구래동 6877-2 | 84.8559㎡ | 31,000만원 | 4층 |
| 2026-09-23 | 한강신도시3차푸르지오구래동 6895-2 | 59.539㎡ | 30,000만원 | 8층 |
| 2026-09-23 | 구래역화성파크드림구래동 6888-4 | 74.9㎡ | 30,000만원 | 7층 |
| 2026-09-22 | 한강신도시반도유보라4차구래동 6886-6 | 78.2815㎡ | 34,000만원 | 27층 |
| 2026-09-22 | 호반베르디움더레이크3차구래동 6887-3 | 84.8559㎡ | 33,000만원 | 12층 |
| 2026-09-22 | 구래역한강리슈빌구래동 6888-2 | 84.691㎡ | 23,800만원 | 3층 |
| 2026-09-21 | 한강신도시반도유보라4차구래동 6886-6 | 78.2815㎡ | 33,000만원 | 22층 |
| 2026-09-21 | 호수마을e편한세상아파트구래동 6874-17 | 84.8743㎡ | 32,500만원 | 13층 |
| 2026-09-19 | 구래역화성파크드림구래동 6888-4 | 74.99㎡ | 29,400만원 | 5층 |
| 2026-09-17 | 호반베르디움더레이크3차구래동 6887-3 | 84.8559㎡ | 35,000만원 | 8층 |
| 2026-09-15 | 한강신도시3차푸르지오구래동 6895-2 | 59.495㎡ | 21,000만원 | 13층 |
| 2026-09-14 | 호반베르디움더레이크5차구래동 6877-2 | 84.8559㎡ | 30,000만원 | 13층 |
| 2026-09-13 | 한가람마을(우미린)구래동 6873-8 | 128.9366㎡ | 36,000만원 | 10층 |
| 2026-09-13 | 한가람마을(우미린)구래동 6873-8 | 128.9366㎡ | 36,000만원 | 10층 |
| 2026-09-12 | 호반베르디움더레이크3차구래동 6887-3 | 84.8559㎡ | 27,500만원 | 4층 |
| 2026-09-11 | 호수마을e편한세상아파트구래동 6874-17 | 84.6499㎡ | 35,000만원 | 6층 |
| 2026-09-11 | 한강신도시3차푸르지오구래동 6895-2 | 59.539㎡ | 27,000만원 | 12층 |
| 2026-09-10 | 메트로타워예미지구래동 6886-4 | 90.8747㎡ | 42,000만원 | 2층 |
| 2026-09-10 | 한가람마을(우미린)구래동 6873-8 | 128.9366㎡ | 34,600만원 | 6층 |
단지·건물별 아파트 전세
한강신도시3차푸르지오구래동 6895-2 · 아파트 전세 16건한가람마을(우미린)구래동 6873-8 · 아파트 전세 14건호수마을e편한세상아파트구래동 6874-17 · 아파트 전세 11건구래역화성파크드림구래동 6888-4 · 아파트 전세 10건한강신도시반도유보라4차구래동 6886-6 · 아파트 전세 7건호반베르디움더레이크3차구래동 6887-3 · 아파트 전세 6건호반베르디움더레이크5차구래동 6877-2 · 아파트 전세 6건구래역한강리슈빌구래동 6888-2 · 아파트 전세 5건김포한강신도시모아엘가2차아파트구래동 6888-6 · 아파트 전세 5건메트로타워예미지구래동 6886-4 · 아파트 전세 4건김포한강아이파크구래동 6874-20 · 아파트 전세 4건호반베르디움더레이크2차구래동 6887-1 · 아파트 전세 3건한강신도시반도유보라5차구래동 6873-19 · 아파트 전세 1건
조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.