경기도 파주시 와동동 아파트 전세 실거래가
경기도 파주시 와동동 아파트 전세 신고 79건. 전세 보증금을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역79건
단지·건물14곳
최근 계약일2026-10-17
최근 30건 아파트 전세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 해솔마을7단지롯데캐슬와동동 1404 | 113.7275㎡ | 39,500만원 | 15층 |
| 2026-10-16 | 해솔마을7단지롯데캐슬와동동 1404 | 84.6558㎡ | 36,000만원 | 20층 |
| 2026-10-14 | 가람마을9단지남양휴튼(1344)와동동 1344 | 120.564㎡ | 31,000만원 | 1층 |
| 2026-10-13 | 가람마을1단지벽산한라(1308)와동동 1308 | 84.94㎡ | 32,000만원 | 6층 |
| 2026-10-13 | 별숲오르트가람마을12단지와동동 1521 | 55.68㎡ | 24,000만원 | 16층 |
| 2026-10-09 | 가람마을8단지동문굿모닝힐와동동 205 | 84.454㎡ | 25,000만원 | 10층 |
| 2026-10-07 | 가람마을8단지동문굿모닝힐와동동 205 | 84.454㎡ | 26,000만원 | 15층 |
| 2026-10-07 | 가람마을3단지동문굿모닝힐와동동 240 | 84.46㎡ | 24,500만원 | 13층 |
| 2026-10-06 | 해솔마을7단지롯데캐슬와동동 1404 | 126.6843㎡ | 43,000만원 | 7층 |
| 2026-10-03 | 해솔마을7단지롯데캐슬와동동 1404 | 84.337㎡ | 32,000만원 | 2층 |
| 2026-10-03 | 가람마을1단지벽산한라(1308)와동동 1308 | 84.94㎡ | 26,000만원 | 7층 |
| 2026-10-03 | 가람마을8단지동문굿모닝힐와동동 205 | 71.559㎡ | 22,000만원 | 15층 |
| 2026-10-02 | 가람마을3단지동문굿모닝힐와동동 240 | 84.46㎡ | 24,000만원 | 2층 |
| 2026-10-01 | 가람마을7단지한라비발디와동동 1338 | 131.94㎡ | 39,000만원 | 2층 |
| 2026-10-01 | 가람마을7단지한라비발디와동동 1338 | 131.94㎡ | 36,000만원 | 1층 |
| 2026-09-30 | 가람마을1단지벽산한라(1308)와동동 1308 | 84.94㎡ | 30,000만원 | 14층 |
| 2026-09-28 | 호반써밋이스트파크와동동 1713 | 59.9683㎡ | 26,000만원 | 9층 |
| 2026-09-23 | 힐스테이트더운정와동동 1471-2 | 84.9827㎡ | 53,500만원 | 18층 |
| 2026-09-22 | 힐스테이트더운정와동동 1471-2 | 84.9639㎡ | 53,000만원 | 35층 |
| 2026-09-22 | 가람마을8단지동문굿모닝힐와동동 205 | 84.454㎡ | 27,000만원 | 13층 |
| 2026-09-21 | 가람마을9단지남양휴튼(1344)와동동 1344 | 84.956㎡ | 29,000만원 | 22층 |
| 2026-09-21 | 엘크루가람마을5단지와동동 1332 | 84.96㎡ | 26,250만원 | 1층 |
| 2026-09-21 | 가람마을8단지동문굿모닝힐와동동 205 | 71.559㎡ | 23,100만원 | 5층 |
| 2026-09-19 | 해솔마을7단지롯데캐슬와동동 1404 | 113.7275㎡ | 43,000만원 | 24층 |
| 2026-09-19 | 해솔마을7단지롯데캐슬와동동 1404 | 113.991㎡ | 39,000만원 | 10층 |
| 2026-09-19 | 가람마을8단지동문굿모닝힐와동동 205 | 71.559㎡ | 20,000만원 | 20층 |
| 2026-09-17 | 가람마을8단지동문굿모닝힐와동동 205 | 71.559㎡ | 24,000만원 | 8층 |
| 2026-09-15 | 가람마을9단지남양휴튼(1344)와동동 1344 | 120.564㎡ | 34,000만원 | 12층 |
| 2026-09-15 | 가람마을10단지월드메르디앙(1356)와동동 1356 | 120.5004㎡ | 34,000만원 | 25층 |
| 2026-09-14 | 가람마을1단지벽산한라(1308)와동동 1308 | 101.974㎡ | 33,500만원 | 21층 |
단지·건물별 아파트 전세
가람마을1단지벽산한라(1308)와동동 1308 · 아파트 전세 12건해솔마을7단지롯데캐슬와동동 1404 · 아파트 전세 11건가람마을7단지한라비발디와동동 1338 · 아파트 전세 10건가람마을9단지남양휴튼(1344)와동동 1344 · 아파트 전세 10건가람마을8단지동문굿모닝힐와동동 205 · 아파트 전세 10건가람마을3단지동문굿모닝힐와동동 240 · 아파트 전세 6건가람마을4단지한양수자인와동동 1321 · 아파트 전세 5건별하람마을1단지제일풍경채그랑퍼스트와동동 1664-417 · 아파트 전세 3건가람마을10단지월드메르디앙(1356)와동동 1356 · 아파트 전세 3건힐스테이트더운정와동동 1471-2 · 아파트 전세 3건별숲오르트가람마을12단지와동동 1521 · 아파트 전세 2건가람마을11단지동문굿모닝힐(1368)와동동 1368 · 아파트 전세 2건엘크루가람마을5단지와동동 1332 · 아파트 전세 1건호반써밋이스트파크와동동 1713 · 아파트 전세 1건
조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.