경기도 파주시 목동동 아파트 전세 실거래가
경기도 파주시 목동동 아파트 전세 신고 173건. 전세 보증금을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역173건
단지·건물16곳
최근 계약일2026-10-19
최근 30건 아파트 전세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 산내마을9단지힐스테이트운정목동동 1149 | 59.9838㎡ | 36,000만원 | 29층 |
| 2026-10-19 | 산내마을6단지한라비발디목동동 922 | 101.99㎡ | 33,000만원 | 1층 |
| 2026-10-19 | 해솔마을2단지월드메르디앙(2-117)목동동 2-117 | 84.94㎡ | 22,500만원 | 11층 |
| 2026-10-18 | 산내마을9단지힐스테이트운정목동동 1149 | 60.0201㎡ | 37,000만원 | 15층 |
| 2026-10-17 | 산내마을9단지힐스테이트운정목동동 1149 | 72.7431㎡ | 31,500만원 | 7층 |
| 2026-10-16 | 운정신도시 센트럴 푸르지오목동동 1142 | 84.9843㎡ | 42,000만원 | 18층 |
| 2026-10-16 | 산내마을9단지힐스테이트운정목동동 1149 | 60.0201㎡ | 31,500만원 | 16층 |
| 2026-10-15 | 파주운정신도시디에트르더클래스아파트목동동 989 | 110.8359㎡ | 48,000만원 | 9층 |
| 2026-10-15 | 운정신도시 센트럴 푸르지오목동동 1142 | 84.9978㎡ | 36,500만원 | 14층 |
| 2026-10-15 | 산내마을9단지힐스테이트운정목동동 1149 | 72.7404㎡ | 31,500만원 | 5층 |
| 2026-10-14 | 산내마을9단지힐스테이트운정목동동 1149 | 84.9609㎡ | 39,900만원 | 3층 |
| 2026-10-13 | 운정신도시 센트럴 푸르지오목동동 1142 | 84.9928㎡ | 36,000만원 | 9층 |
| 2026-10-13 | 산내마을8단지월드메르디앙(114-37)목동동 114-37 | 84.715㎡ | 28,350만원 | 10층 |
| 2026-10-13 | 산내마을11단지현대아이파크목동동 101 | 84.9843㎡ | 27,000만원 | 3층 |
| 2026-10-12 | 산내마을9단지힐스테이트운정목동동 1149 | 59.9838㎡ | 32,550만원 | 21층 |
| 2026-10-11 | 해솔마을2단지월드메르디앙(2-117)목동동 2-117 | 84.94㎡ | 21,000만원 | 4층 |
| 2026-10-10 | 운정신도시 센트럴 푸르지오목동동 1142 | 84.9813㎡ | 36,700만원 | 12층 |
| 2026-10-10 | 산내마을8단지월드메르디앙(114-37)목동동 114-37 | 117.396㎡ | 31,000만원 | 6층 |
| 2026-10-10 | 산내마을9단지힐스테이트운정목동동 1149 | 59.9838㎡ | 30,000만원 | 16층 |
| 2026-10-10 | 산내마을9단지힐스테이트운정목동동 1149 | 60.0201㎡ | 29,400만원 | 11층 |
| 2026-10-09 | 운정신도시 센트럴 푸르지오목동동 1142 | 84.9978㎡ | 41,000만원 | 18층 |
| 2026-10-09 | 산내마을9단지힐스테이트운정목동동 1149 | 84.9664㎡ | 40,000만원 | 24층 |
| 2026-10-09 | 운정신도시 센트럴 푸르지오목동동 1142 | 84.9813㎡ | 39,000만원 | 4층 |
| 2026-10-09 | 운정신도시 센트럴 푸르지오목동동 1142 | 84.9843㎡ | 38,325만원 | 14층 |
| 2026-10-09 | 산내마을9단지힐스테이트운정목동동 1149 | 59.9838㎡ | 30,000만원 | 26층 |
| 2026-10-09 | 산내마을9단지힐스테이트운정목동동 1149 | 59.9838㎡ | 28,800만원 | 20층 |
| 2026-10-08 | 해솔마을3단지운정현대목동동 2-110 | 59.998㎡ | 20,000만원 | 18층 |
| 2026-10-07 | 운정신도시 센트럴 푸르지오목동동 1142 | 84.958㎡ | 38,000만원 | 4층 |
| 2026-10-06 | 산내마을9단지힐스테이트운정목동동 1149 | 84.9664㎡ | 39,000만원 | 28층 |
| 2026-10-06 | 산내마을9단지힐스테이트운정목동동 1149 | 72.7431㎡ | 37,000만원 | 26층 |
단지·건물별 아파트 전세
산내마을9단지힐스테이트운정목동동 1149 · 아파트 전세 72건운정신도시 센트럴 푸르지오목동동 1142 · 아파트 전세 30건산내마을7단지화성파크드림목동동 898 · 아파트 전세 13건해솔마을5단지삼부르네상스(679)목동동 679 · 아파트 전세 13건해솔마을2단지월드메르디앙(2-117)목동동 2-117 · 아파트 전세 8건산내마을8단지월드메르디앙(114-37)목동동 114-37 · 아파트 전세 8건산내마을6단지한라비발디목동동 922 · 아파트 전세 6건산내마을11단지현대아이파크목동동 101 · 아파트 전세 5건해솔마을4단지벽산우남연리지(667)목동동 667 · 아파트 전세 4건해솔마을3단지운정현대목동동 2-110 · 아파트 전세 4건산내마을13단지디에트르라포레목동동 1009 · 아파트 전세 3건해솔마을1단지두산위브(647)목동동 647 · 아파트 전세 3건산내마을3단지운정센트레빌목동동 911 · 아파트 전세 1건산내마을2단지센트럴리움(공공임대)목동동 907 · 아파트 전세 1건파주운정신도시디에트르센트럴목동동 916 · 아파트 전세 1건파주운정신도시디에트르더클래스아파트목동동 989 · 아파트 전세 1건
조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.