경기도 파주시 동패동 아파트 전세 실거래가
경기도 파주시 동패동 아파트 전세 신고 317건. 전세 보증금을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역317건
단지·건물25곳
최근 계약일2026-10-19
최근 30건 아파트 전세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 한울마을1단지운정신도시IPARK동패동 1781 | 59.99㎡ | 30,500만원 | 5층 |
| 2026-10-19 | 초롱꽃마을11단지운정하우스디동패동 2127 | 55.98㎡ | 23,000만원 | 19층 |
| 2026-10-18 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스동패동 2076 | 84.1597㎡ | 40,000만원 | 10층 |
| 2026-10-18 | 초롱꽃마을6단지금강펜테리움동패동 2071 | 84.8692㎡ | 30,000만원 | 3층 |
| 2026-10-17 | 운정중앙역제일풍경채동패동 2279 | 84.9913㎡ | 41,000만원 | 8층 |
| 2026-10-17 | 한울마을1단지운정신도시IPARK동패동 1781 | 84.91㎡ | 40,000만원 | 7층 |
| 2026-10-17 | 초롱꽃마을6단지금강펜테리움동패동 2071 | 84.7064㎡ | 37,000만원 | 7층 |
| 2026-10-17 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스동패동 2076 | 59.3275㎡ | 35,000만원 | 19층 |
| 2026-10-17 | 초롱꽃마을6단지금강펜테리움동패동 2071 | 84.8692㎡ | 32,500만원 | 4층 |
| 2026-10-17 | 한울마을7단지삼부르네상스동패동 1772 | 101.1124㎡ | 31,500만원 | 14층 |
| 2026-10-16 | 한울마을1단지운정신도시IPARK동패동 1781 | 84.91㎡ | 50,000만원 | 5층 |
| 2026-10-16 | 숲속길마을6단지동문굿모닝힐동패동 1687 | 123.12㎡ | 31,000만원 | 13층 |
| 2026-10-16 | 숲속길마을6단지동문굿모닝힐동패동 1687 | 123.12㎡ | 31,000만원 | 13층 |
| 2026-10-16 | 책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698)동패동 1698 | 84.881㎡ | 27,000만원 | 13층 |
| 2026-10-16 | 책향기마을15단지상록데시앙동패동 1708 | 84.99㎡ | 26,000만원 | 8층 |
| 2026-10-15 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스동패동 2076 | 84.1597㎡ | 39,000만원 | 4층 |
| 2026-10-15 | 한울마을1단지운정신도시IPARK동패동 1781 | 84.91㎡ | 37,500만원 | 8층 |
| 2026-10-15 | 책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698)동패동 1698 | 84.92㎡ | 25,100만원 | 4층 |
| 2026-10-15 | 책향기마을13단지경남아너스빌동패동 1704 | 59.98㎡ | 12,544만원 | 8층 |
| 2026-10-14 | 책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698)동패동 1698 | 84.881㎡ | 24,675만원 | 12층 |
| 2026-10-14 | 책향기마을13단지경남아너스빌동패동 1704 | 59.98㎡ | 12,544만원 | 7층 |
| 2026-10-14 | 책향기마을13단지경남아너스빌동패동 1704 | 59.98㎡ | 11,289만원 | 1층 |
| 2026-10-13 | 운정중앙역동문디이스트동패동 2305 | 84.18㎡ | 35,000만원 | 4층 |
| 2026-10-13 | 책향기마을14단지우남퍼스트빌(1711)동패동 1711 | 101.9776㎡ | 30,000만원 | 10층 |
| 2026-10-12 | 한울마을1단지운정신도시IPARK동패동 1781 | 109.9㎡ | 59,500만원 | 11층 |
| 2026-10-12 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스동패동 2076 | 84.5095㎡ | 39,500만원 | 17층 |
| 2026-10-12 | 한울마을1단지운정신도시IPARK동패동 1781 | 84.91㎡ | 35,000만원 | 11층 |
| 2026-10-12 | 초롱꽃마을6단지금강펜테리움동패동 2071 | 84.7064㎡ | 32,550만원 | 11층 |
| 2026-10-11 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스동패동 2076 | 84.5095㎡ | 40,000만원 | 3층 |
| 2026-10-11 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스동패동 2076 | 59.3275㎡ | 30,450만원 | 2층 |
단지·건물별 아파트 전세
한울마을1단지운정신도시IPARK동패동 1781 · 아파트 전세 61건초롱꽃마을8단지중흥S클래스동패동 2076 · 아파트 전세 44건운정중앙역우미린더센텀동패동 2295 · 아파트 전세 28건초롱꽃마을6단지금강펜테리움동패동 2071 · 아파트 전세 23건책향기마을13단지경남아너스빌동패동 1704 · 아파트 전세 22건초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임동패동 2129 · 아파트 전세 19건운정중앙역제일풍경채동패동 2279 · 아파트 전세 15건책향기마을12단지진흥효자동패동 1702 · 아파트 전세 13건책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698)동패동 1698 · 아파트 전세 13건한울마을2단지운정벽산블루밍아파트동패동 200-1 · 아파트 전세 10건책향기마을15단지상록데시앙동패동 1708 · 아파트 전세 10건책향기마을14단지우남퍼스트빌(1711)동패동 1711 · 아파트 전세 8건한울마을7단지삼부르네상스동패동 1772 · 아파트 전세 7건운정중앙역동문디이스트동패동 2305 · 아파트 전세 6건신영지웰운정신도시동패동 2110 · 아파트 전세 6건숲속길마을6단지동문굿모닝힐동패동 1687 · 아파트 전세 6건운정중앙역이지더원동패동 2270 · 아파트 전세 5건운정자이시그니처동패동 2262 · 아파트 전세 4건책향기마을11단지신동아파밀리에동패동 1703 · 아파트 전세 4건한울마을3단지운정더클래스동패동 1752 · 아파트 전세 4건초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트동패동 2119 · 아파트 전세 4건한울마을6단지아모리움에듀파크동패동 1771 · 아파트 전세 2건숲속길마을7단지월드메르디앙센트럴파크동패동 1690 · 아파트 전세 1건초롱꽃마을11단지운정하우스디동패동 2127 · 아파트 전세 1건운정시티프라디움동패동 2219 · 아파트 전세 1건
조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.