경기도 파주시 금촌동 아파트 전세 실거래가
경기도 파주시 금촌동 아파트 전세 신고 120건. 전세 보증금을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역120건
단지·건물24곳
최근 계약일2026-10-16
최근 30건 아파트 전세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 후곡마을4단지뜨란채주공금촌동 992 | 84.87㎡ | 27,000만원 | 4층 |
| 2026-10-14 | 새꽃마을1단지뜨란채(972-0)금촌동 972 | 59.99㎡ | 20,000만원 | 16층 |
| 2026-10-13 | 동문1차아파트201동금촌동 11-13 | 75.06㎡ | 15,500만원 | 11층 |
| 2026-10-12 | 장미8(255-5)금촌동 255-5 | 59.591㎡ | 14,000만원 | 2층 |
| 2026-10-09 | 장안귀빈(769-5)금촌동 769-5 | 41.76㎡ | 5,000만원 | 2층 |
| 2026-10-08 | 후곡마을4단지뜨란채주공금촌동 992 | 84.87㎡ | 27,500만원 | 15층 |
| 2026-10-08 | 쇠재마을5단지뜨란채주공금촌동 1003 | 59.72㎡ | 19,000만원 | 11층 |
| 2026-10-07 | 금촌주공7단지(1019-0)금촌동 1019 | 84.03㎡ | 24,000만원 | 1층 |
| 2026-10-07 | 쇠재마을5단지뜨란채주공금촌동 1003 | 59.72㎡ | 17,000만원 | 2층 |
| 2026-10-07 | 주공(922-0)금촌동 922 | 39.99㎡ | 12,500만원 | 4층 |
| 2026-10-06 | 동현(781-2)금촌동 781-2 | 53.51㎡ | 11,000만원 | 1층 |
| 2026-10-03 | 금촌주공7단지(1019-0)금촌동 1019 | 75.99㎡ | 27,000만원 | 4층 |
| 2026-10-03 | 쇠재마을5단지뜨란채주공금촌동 1003 | 59.94㎡ | 19,800만원 | 8층 |
| 2026-10-02 | 새꽃마을1단지뜨란채(972-0)금촌동 972 | 84.98㎡ | 23,000만원 | 9층 |
| 2026-10-02 | 새꽃마을1단지뜨란채(972-0)금촌동 972 | 59.99㎡ | 20,000만원 | 13층 |
| 2026-10-01 | 후곡마을4단지뜨란채주공금촌동 992 | 84.88㎡ | 22,000만원 | 2층 |
| 2026-09-30 | 금촌주공7단지(1019-0)금촌동 1019 | 75.99㎡ | 26,000만원 | 13층 |
| 2026-09-30 | 새꽃마을1단지뜨란채(972-0)금촌동 972 | 84.98㎡ | 23,000만원 | 6층 |
| 2026-09-30 | 쇠재마을5단지뜨란채주공금촌동 1003 | 59.06㎡ | 19,950만원 | 11층 |
| 2026-09-30 | 한일유앤아이2차(1014-1)금촌동 1014-1 | 84.9256㎡ | 19,950만원 | 5층 |
| 2026-09-30 | 장미3(233-6)금촌동 233-6 | 84.96㎡ | 17,500만원 | 3층 |
| 2026-09-29 | 쇠재마을5단지뜨란채주공금촌동 1003 | 59.94㎡ | 15,000만원 | 6층 |
| 2026-09-28 | 새꽃마을1단지뜨란채(972-0)금촌동 972 | 84.98㎡ | 22,000만원 | 2층 |
| 2026-09-23 | 쇠재마을5단지뜨란채주공금촌동 1003 | 59.92㎡ | 20,000만원 | 10층 |
| 2026-09-22 | 쇠재마을1단지풍림아이원(1008-0)금촌동 1008 | 97.1878㎡ | 30,000만원 | 6층 |
| 2026-09-22 | 경신그린아파트금촌동 424-9 | 53.79㎡ | 11,500만원 | 13층 |
| 2026-09-21 | 후곡마을4단지뜨란채주공금촌동 992 | 84.88㎡ | 25,000만원 | 14층 |
| 2026-09-19 | 새꽃마을1단지뜨란채(972-0)금촌동 972 | 59.99㎡ | 17,000만원 | 1층 |
| 2026-09-18 | 쇠재마을5단지뜨란채주공금촌동 1003 | 59.72㎡ | 18,500만원 | 1층 |
| 2026-09-18 | 동문2차아파트301동금촌동 23 | 59.76㎡ | 13,300만원 | 12층 |
단지·건물별 아파트 전세
쇠재마을5단지뜨란채주공금촌동 1003 · 아파트 전세 20건새꽃마을1단지뜨란채(972-0)금촌동 972 · 아파트 전세 18건후곡마을4단지뜨란채주공금촌동 992 · 아파트 전세 17건금촌주공7단지(1019-0)금촌동 1019 · 아파트 전세 11건주공(922-0)금촌동 922 · 아파트 전세 9건동현(781-2)금촌동 781-2 · 아파트 전세 7건대방노블랜드(1015-0)금촌동 1015 · 아파트 전세 7건후곡마을6단지주공금촌동 1022 · 아파트 전세 5건쇠재마을1단지풍림아이원(1008-0)금촌동 1008 · 아파트 전세 4건장미3(233-6)금촌동 233-6 · 아파트 전세 3건장미아파트601동금촌동 228-4 · 아파트 전세 2건경신그린아파트금촌동 424-9 · 아파트 전세 2건장미2(230-2)금촌동 230-2 · 아파트 전세 2건두보2(234-20)금촌동 234-20 · 아파트 전세 2건두보3(234-22)금촌동 234-22 · 아파트 전세 2건파주금촌금호어울림금촌동 337-15 · 아파트 전세 1건더트루엘센트리지금촌동 1313 · 아파트 전세 1건한일유앤아이1차(1014-0)금촌동 1014 · 아파트 전세 1건두보1(234-8)금촌동 234-8 · 아파트 전세 1건한일유앤아이2차(1014-1)금촌동 1014-1 · 아파트 전세 1건장안귀빈(769-5)금촌동 769-5 · 아파트 전세 1건동문2차아파트301동금촌동 23 · 아파트 전세 1건동문1차아파트201동금촌동 11-13 · 아파트 전세 1건장미8(255-5)금촌동 255-5 · 아파트 전세 1건
조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.