경기도 고양시 일산동구 중산동 아파트 전세 실거래가
경기도 고양시 일산동구 중산동 아파트 전세 신고 76건. 전세 보증금을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역76건
단지·건물18곳
최근 계약일2026-10-16
경기도 고양시 일산동구 중산동 아파트 전세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 아파트 전세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 일산센트럴아이파크중산동 1841 | 84.9854㎡ | 48,000만원 | 27층 |
| 2026-10-14 | 중산마을5(건영)중산동 1575 | 59.945㎡ | 19,000만원 | 1층 |
| 2026-10-12 | 일산센트럴아이파크중산동 1841 | 84.9854㎡ | 50,000만원 | 31층 |
| 2026-10-12 | 일산센트럴아이파크중산동 1841 | 84.9854㎡ | 45,000만원 | 20층 |
| 2026-10-12 | 중산마을2(코오롱)중산동 1556 | 49.77㎡ | 16,775만원 | 11층 |
| 2026-10-08 | 중산마을10(경남)중산동 1566 | 84.9㎡ | 26,000만원 | 1층 |
| 2026-10-07 | 중산마을11(현대)중산동 1575-4 | 84.36㎡ | 29,000만원 | 11층 |
| 2026-10-05 | 중산마을1단지(두산)중산동 1555 | 59.97㎡ | 19,000만원 | 12층 |
| 2026-10-04 | 일산센트럴아이파크중산동 1841 | 84.9854㎡ | 49,500만원 | 8층 |
| 2026-10-04 | 중산마을9단지두산한성중산동 1566-2 | 101.82㎡ | 27,000만원 | 5층 |
| 2026-10-02 | 중산마을10(경남)중산동 1566 | 84.9㎡ | 28,200만원 | 12층 |
| 2026-09-27 | 중산마을6(태영)중산동 1573 | 72.36㎡ | 25,500만원 | 11층 |
| 2026-09-22 | 일산센트럴아이파크중산동 1841 | 59.9703㎡ | 40,000만원 | 12층 |
| 2026-09-21 | 일산센트럴아이파크중산동 1841 | 84.9742㎡ | 43,000만원 | 5층 |
| 2026-09-21 | 하늘마을 5단지중산동 1800 | 84.69㎡ | 38,850만원 | 17층 |
| 2026-09-15 | 일산센트럴아이파크중산동 1841 | 84.9742㎡ | 52,000만원 | 29층 |
| 2026-09-15 | 중산마을6(태영)중산동 1573 | 83.73㎡ | 30,000만원 | 5층 |
| 2026-09-15 | 중산마을9단지두산한성중산동 1566-2 | 134.06㎡ | 30,000만원 | 3층 |
| 2026-09-14 | 일산센트럴아이파크중산동 1841 | 84.9742㎡ | 48,000만원 | 17층 |
| 2026-09-14 | 중산마을1단지(두산)중산동 1555 | 59.97㎡ | 22,000만원 | 7층 |
| 2026-09-12 | 일산센트럴아이파크중산동 1841 | 84.9854㎡ | 50,000만원 | 17층 |
| 2026-09-12 | 일산센트럴아이파크중산동 1841 | 84.9854㎡ | 49,500만원 | 28층 |
| 2026-09-12 | 중산마을8(삼성)중산동 1574 | 134.97㎡ | 30,000만원 | 2층 |
| 2026-09-11 | 일산센트럴아이파크중산동 1841 | 98.1939㎡ | 56,000만원 | 11층 |
| 2026-09-11 | 센트럴더포레(하늘마을6단지휴먼시아)중산동 1717 | 135.06㎡ | 40,000만원 | 1층 |
| 2026-09-11 | 중산마을2(코오롱)중산동 1556 | 49.77㎡ | 17,000만원 | 10층 |
| 2026-09-10 | 중산마을8(대우)중산동 1574 | 99.69㎡ | 10,000만원 | 1층 |
| 2026-09-09 | 중산마을5(동부)중산동 1575 | 59.93㎡ | 18,000만원 | 3층 |
| 2026-09-08 | 산들마을2(대림)중산동 1651 | 134.926㎡ | 44,000만원 | 10층 |
| 2026-09-07 | 산들마을1(대림)중산동 1656 | 147.1973㎡ | 36,000만원 | 2층 |
단지·건물별 아파트 전세
일산센트럴아이파크중산동 1841 · 아파트 전세 18건중산마을2(코오롱)중산동 1556 · 아파트 전세 14건하늘마을 5단지중산동 1800 · 아파트 전세 6건중산마을1단지(두산)중산동 1555 · 아파트 전세 6건중산마을6(태영)중산동 1573 · 아파트 전세 5건중산마을5(동부)중산동 1575 · 아파트 전세 4건중산마을9단지두산한성중산동 1566-2 · 아파트 전세 3건하늘마을2단지중산동 1700 · 아파트 전세 3건중산마을11(현대)중산동 1575-4 · 아파트 전세 3건중산마을3단지(일신)중산동 1554-2 · 아파트 전세 2건센트럴더포레(하늘마을6단지휴먼시아)중산동 1717 · 아파트 전세 2건중산마을7(코오롱)중산동 1573-7 · 아파트 전세 2건중산마을5(건영)중산동 1575 · 아파트 전세 2건중산마을10(경남)중산동 1566 · 아파트 전세 2건중산마을8(삼성)중산동 1574 · 아파트 전세 1건산들마을1(대림)중산동 1656 · 아파트 전세 1건산들마을2(대림)중산동 1651 · 아파트 전세 1건중산마을8(대우)중산동 1574 · 아파트 전세 1건
조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.