경기도 고양시 덕양구 향동동 아파트 전세 실거래가
경기도 고양시 덕양구 향동동 아파트 전세 신고 49건. 전세 보증금을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역49건
단지·건물8곳
최근 계약일2026-10-19
경기도 고양시 덕양구 향동동 아파트 전세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 아파트 전세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | DMC두산위브더퍼스트향동동 405 | 59.94㎡ | 44,000만원 | 21층 |
| 2026-10-17 | DMC리슈빌더포레스트향동동 570 | 74.4654㎡ | 50,000만원 | 14층 |
| 2026-10-14 | DMC두산위브더퍼스트향동동 405 | 59.97㎡ | 42,000만원 | 4층 |
| 2026-10-13 | DMC리슈빌더포레스트향동동 570 | 84.812㎡ | 60,000만원 | 6층 |
| 2026-10-10 | DMC두산위브더퍼스트향동동 405 | 59.94㎡ | 45,000만원 | 9층 |
| 2026-10-09 | 디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대)향동동 421 | 51.96㎡ | 40,000만원 | 19층 |
| 2026-10-06 | DMC호반베르디움더포레2단지향동동 571 | 70.9637㎡ | 56,000만원 | 12층 |
| 2026-10-06 | DMC호반베르디움더포레4단지향동동 552 | 70.9637㎡ | 54,600만원 | 9층 |
| 2026-10-05 | DMC두산위브더퍼스트향동동 405 | 59.94㎡ | 44,000만원 | 14층 |
| 2026-10-03 | DMC두산위브더퍼스트향동동 405 | 59.95㎡ | 37,000만원 | 12층 |
| 2026-10-02 | DMC호반베르디움더포레2단지향동동 571 | 84.9313㎡ | 58,000만원 | 3층 |
| 2026-10-02 | DMC호반베르디움더포레2단지향동동 571 | 84.9313㎡ | 58,000만원 | 3층 |
| 2026-10-02 | DMC두산위브더퍼스트향동동 405 | 59.94㎡ | 43,000만원 | 15층 |
| 2026-10-01 | DMC중흥S-클래스더센트럴향동동 501 | 59.9482㎡ | 54,000만원 | 17층 |
| 2026-09-30 | DMC두산위브더퍼스트향동동 405 | 59.94㎡ | 44,000만원 | 16층 |
| 2026-09-29 | DMC리슈빌더포레스트향동동 570 | 84.9887㎡ | 54,000만원 | 2층 |
| 2026-09-23 | DMC중흥S-클래스더센트럴향동동 501 | 59.9234㎡ | 49,000만원 | 3층 |
| 2026-09-22 | DMC호반베르디움더포레4단지향동동 552 | 84.8984㎡ | 60,900만원 | 20층 |
| 2026-09-22 | DMC호반베르디움더포레4단지향동동 552 | 84.8984㎡ | 57,000만원 | 12층 |
| 2026-09-22 | 디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대)향동동 421 | 59.92㎡ | 47,000만원 | 16층 |
| 2026-09-17 | DMC두산위브더퍼스트향동동 405 | 59.94㎡ | 44,100만원 | 20층 |
| 2026-09-16 | DMC중흥S-클래스더센트럴향동동 501 | 59.9234㎡ | 51,000만원 | 21층 |
| 2026-09-15 | DMC호반베르디움더포레3단지향동동 557 | 70.9637㎡ | 36,450만원 | 8층 |
| 2026-09-12 | DMC리슈빌더포레스트향동동 570 | 84.9982㎡ | 61,000만원 | 17층 |
| 2026-09-12 | DMC중흥S-클래스더센트럴향동동 501 | 59.9234㎡ | 52,500만원 | 14층 |
| 2026-09-10 | DMC호반베르디움더포레3단지향동동 557 | 84.952㎡ | 42,530만원 | 1층 |
| 2026-09-09 | DMC두산위브더퍼스트향동동 405 | 59.94㎡ | 44,100만원 | 7층 |
| 2026-09-07 | DMC리슈빌더포레스트향동동 570 | 74.4654㎡ | 50,000만원 | 7층 |
| 2026-09-07 | DMC두산위브더퍼스트향동동 405 | 59.97㎡ | 36,200만원 | 9층 |
| 2026-09-05 | DMC호반베르디움더포레3단지향동동 557 | 70.9637㎡ | 55,000만원 | 7층 |
단지·건물별 아파트 전세
조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.