경기도 고양시 덕양구 토당동 아파트 전세 실거래가
경기도 고양시 덕양구 토당동 아파트 전세 신고 75건. 전세 보증금을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역75건
단지·건물17곳
최근 계약일2026-10-17
경기도 고양시 덕양구 토당동 아파트 전세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 아파트 전세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 대곡역두산위브1단지토당동 913 | 59.99㎡ | 42,500만원 | 14층 |
| 2026-10-16 | 대곡역두산위브1단지토당동 913 | 59.99㎡ | 45,000만원 | 23층 |
| 2026-10-16 | 대곡역두산위브2단지토당동 914 | 59.99㎡ | 41,000만원 | 8층 |
| 2026-10-15 | 대곡역두산위브1단지토당동 913 | 59.99㎡ | 44,000만원 | 16층 |
| 2026-10-15 | 대림2토당동 259 | 59.4㎡ | 29,400만원 | 6층 |
| 2026-10-14 | 대곡역두산위브1단지토당동 913 | 59.99㎡ | 43,000만원 | 11층 |
| 2026-10-13 | 대곡역두산위브1단지토당동 913 | 59.99㎡ | 35,000만원 | 7층 |
| 2026-10-12 | 내안애양우토당동 250 | 84.59㎡ | 35,000만원 | 4층 |
| 2026-10-10 | 토당동금강KCC토당동 80 | 84.37㎡ | 29,000만원 | 16층 |
| 2026-10-08 | 로마그린토당동 897-5 | 84.82㎡ | 26,900만원 | 7층 |
| 2026-10-06 | 한라비발디토당동 298 | 84.8753㎡ | 34,650만원 | 18층 |
| 2026-10-03 | 한라비발디토당동 298 | 84.8753㎡ | 39,000만원 | 15층 |
| 2026-10-03 | 한라비발디토당동 298 | 84.6062㎡ | 38,500만원 | 8층 |
| 2026-10-02 | 내안애양우토당동 250 | 84.59㎡ | 37,000만원 | 10층 |
| 2026-10-02 | 능곡대림토당동 860 | 59.892㎡ | 28,000만원 | 14층 |
| 2026-09-30 | 금호토당동 282-2 | 133.92㎡ | 43,000만원 | 10층 |
| 2026-09-29 | 대곡역두산위브1단지토당동 913 | 69.99㎡ | 48,000만원 | 6층 |
| 2026-09-29 | 대곡역두산위브1단지토당동 913 | 59.99㎡ | 42,000만원 | 9층 |
| 2026-09-29 | 한라비발디토당동 298 | 84.8753㎡ | 38,000만원 | 11층 |
| 2026-09-29 | 능곡대림토당동 860 | 59.892㎡ | 30,000만원 | 6층 |
| 2026-09-28 | 대곡역롯데캐슬엘클라씨토당동 930 | 84.9297㎡ | 50,400만원 | 23층 |
| 2026-09-28 | 삼윤토당동 879 | 73.15㎡ | 20,000만원 | 11층 |
| 2026-09-15 | 대곡역롯데캐슬엘클라씨토당동 930 | 84.9297㎡ | 54,000만원 | 8층 |
| 2026-09-15 | 내안애양우토당동 250 | 84.59㎡ | 34,000만원 | 21층 |
| 2026-09-14 | 대곡역두산위브2단지토당동 914 | 34.99㎡ | 25,000만원 | 12층 |
| 2026-09-13 | 대림2토당동 259 | 84.93㎡ | 33,600만원 | 12층 |
| 2026-09-12 | 대림2토당동 259 | 84.93㎡ | 36,000만원 | 2층 |
| 2026-09-11 | 대곡역두산위브1단지토당동 913 | 69.99㎡ | 45,000만원 | 9층 |
| 2026-09-11 | 내안애양우토당동 250 | 84.59㎡ | 35,000만원 | 5층 |
| 2026-09-10 | 대곡역두산위브1단지토당동 913 | 59.99㎡ | 43,000만원 | 15층 |
단지·건물별 아파트 전세
대곡역두산위브1단지토당동 913 · 아파트 전세 23건대림2토당동 259 · 아파트 전세 8건내안애양우토당동 250 · 아파트 전세 7건한라비발디토당동 298 · 아파트 전세 6건대곡역두산위브2단지토당동 914 · 아파트 전세 5건능곡현대홈타운1토당동 352 · 아파트 전세 4건토당동금강KCC토당동 80 · 아파트 전세 4건대곡역롯데캐슬엘클라씨토당동 930 · 아파트 전세 3건능곡대림토당동 860 · 아파트 전세 3건삼윤토당동 879 · 아파트 전세 2건능곡현대홈타운2토당동 53-44 · 아파트 전세 2건장미8차토당동 873 · 아파트 전세 2건한강능곡역성원상떼빌2차토당동 347-7 · 아파트 전세 2건금호토당동 282-2 · 아파트 전세 1건능곡풍림아이원2단지토당동 60 · 아파트 전세 1건능곡풍림아이원1단지토당동 70 · 아파트 전세 1건로마그린토당동 897-5 · 아파트 전세 1건
조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.