경기도 안산시 단원구 초지동 아파트 전세 실거래가
경기도 안산시 단원구 초지동 아파트 전세 신고 120건. 전세 보증금을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역120건
단지·건물12곳
최근 계약일2026-10-17
경기도 안산시 단원구 초지동 아파트 전세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 아파트 전세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 주공그린빌12초지동 730 | 84.95㎡ | 32,550만원 | 3층 |
| 2026-10-15 | 서해그랑블초지동 741 | 71.939㎡ | 30,000만원 | 9층 |
| 2026-10-15 | 서해그랑블초지동 741 | 84.962㎡ | 29,400만원 | 5층 |
| 2026-10-14 | 호수마을풍림초지동 731 | 101.99㎡ | 35,000만원 | 6층 |
| 2026-10-14 | 주공그린빌12초지동 730 | 84.99㎡ | 32,000만원 | 10층 |
| 2026-10-14 | 서해그랑블초지동 741 | 71.939㎡ | 21,840만원 | 15층 |
| 2026-10-14 | 그린빌18초지동 738 | 49.41㎡ | 21,000만원 | 4층 |
| 2026-10-13 | 주공그린빌12초지동 730 | 84.99㎡ | 34,000만원 | 2층 |
| 2026-10-13 | 호수마을풍림초지동 731 | 84.96㎡ | 32,000만원 | 10층 |
| 2026-10-13 | 초지역메이저타운푸르지오메트로단지초지동 803 | 48.3659㎡ | 31,500만원 | 22층 |
| 2026-10-13 | 초지역메이저타운푸르지오메트로단지초지동 803 | 59.9333㎡ | 23,000만원 | 21층 |
| 2026-10-13 | 주공그린빌11초지동 723 | 84.99㎡ | 22,500만원 | 9층 |
| 2026-10-13 | 그린빌18초지동 738 | 49.41㎡ | 20,000만원 | 1층 |
| 2026-10-13 | 그린빌18초지동 738 | 49.41㎡ | 19,500만원 | 1층 |
| 2026-10-13 | 그린빌18초지동 738 | 39.99㎡ | 17,000만원 | 12층 |
| 2026-10-12 | 초지역메이저타운푸르지오메트로단지초지동 803 | 72.7925㎡ | 48,000만원 | 7층 |
| 2026-10-12 | 초지역메이저타운푸르지오메트로단지초지동 803 | 84.5027㎡ | 45,000만원 | 17층 |
| 2026-10-12 | 롯데캐슬더퍼스트초지동 801 | 84.97㎡ | 40,000만원 | 20층 |
| 2026-10-10 | 서해그랑블초지동 741 | 114.785㎡ | 40,000만원 | 1층 |
| 2026-10-09 | 두산위브초지동 796 | 84.98㎡ | 38,000만원 | 20층 |
| 2026-10-09 | 두산위브초지동 796 | 84.98㎡ | 35,000만원 | 24층 |
| 2026-10-08 | 초지역메이저타운푸르지오메트로단지초지동 803 | 48.3659㎡ | 31,000만원 | 35층 |
| 2026-10-07 | 초지역메이저타운푸르지오파크단지초지동 802 | 84.8438㎡ | 41,000만원 | 6층 |
| 2026-10-07 | 서해그랑블초지동 741 | 71.939㎡ | 32,000만원 | 13층 |
| 2026-10-01 | 주공그린빌11초지동 723 | 84.99㎡ | 35,000만원 | 2층 |
| 2026-10-01 | 두산위브초지동 796 | 59.98㎡ | 30,000만원 | 13층 |
| 2026-10-01 | 두산위브초지동 796 | 59.98㎡ | 30,000만원 | 13층 |
| 2026-09-30 | 주공그린빌13단지초지동 724 | 39.89㎡ | 15,000만원 | 5층 |
| 2026-09-28 | 주공그린빌12초지동 730 | 84.95㎡ | 34,000만원 | 3층 |
| 2026-09-28 | 주공그린빌13단지초지동 724 | 51.89㎡ | 23,000만원 | 2층 |
단지·건물별 아파트 전세
초지역메이저타운푸르지오메트로단지초지동 803 · 아파트 전세 29건그린빌18초지동 738 · 아파트 전세 17건주공그린빌13단지초지동 724 · 아파트 전세 15건초지역메이저타운푸르지오파크단지초지동 802 · 아파트 전세 12건서해그랑블초지동 741 · 아파트 전세 11건주공그린빌14단지초지동 725 · 아파트 전세 8건두산위브초지동 796 · 아파트 전세 7건호수마을풍림초지동 731 · 아파트 전세 5건주공그린빌11초지동 723 · 아파트 전세 5건주공그린빌12초지동 730 · 아파트 전세 4건롯데캐슬더퍼스트초지동 801 · 아파트 전세 4건그린빌15(해맑음마을)초지동 736 · 아파트 전세 3건
조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.