경기도 평택시 지산동 아파트 전세 실거래가
경기도 평택시 지산동 아파트 전세 신고 20건. 전세 보증금을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역20건
단지·건물12곳
최근 계약일2026-10-15
최근 20건 아파트 전세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 어반스페이스지산동 859-10 | 19.1㎡ | 7,100만원 | 6층 |
| 2026-10-07 | 제일지산동 1028 | 59.37㎡ | 14,000만원 | 5층 |
| 2026-09-30 | 건영(지산)지산동 1094 | 76.36㎡ | 15,000만원 | 1층 |
| 2026-09-22 | 이한렉스빌플러스지산동 781-9 | 27.04㎡ | 7,000만원 | 12층 |
| 2026-09-21 | 미주2(지산1134)지산동 1134 | 59.85㎡ | 13,000만원 | 10층 |
| 2026-09-21 | 우성지산동 1095 | 59.85㎡ | 12,000만원 | 2층 |
| 2026-09-19 | 케이씨씨스위첸지산동 1217 | 114.7974㎡ | 26,000만원 | 13층 |
| 2026-09-05 | 아주지산동 1135 | 59.95㎡ | 13,500만원 | 9층 |
| 2026-08-29 | 삼익지산동 1029 | 47.36㎡ | 9,500만원 | 3층 |
| 2026-08-27 | 이안힐시티타워2차아파트지산동 851-10 | 64.19㎡ | 15,750만원 | 9층 |
| 2026-08-26 | 현대(지산)지산동 1089 | 50.46㎡ | 11,000만원 | 8층 |
| 2026-08-26 | 장미지산동 1028-1 | 49.95㎡ | 10,700만원 | 11층 |
| 2026-08-25 | 제일지산동 1028 | 49.94㎡ | 12,000만원 | 12층 |
| 2026-08-25 | 아주지산동 1135 | 59.95㎡ | 12,000만원 | 2층 |
| 2026-08-22 | 아주지산동 1135 | 59.95㎡ | 11,500만원 | 3층 |
| 2026-08-12 | 건영(지산)지산동 1094 | 84.96㎡ | 16,200만원 | 1층 |
| 2026-08-12 | 미주2(지산1134)지산동 1134 | 59.85㎡ | 12,000만원 | 1층 |
| 2026-08-04 | 우성지산동 1095 | 59.85㎡ | 8,000만원 | 1층 |
| 2026-08-03 | 제일지산동 1028 | 59.37㎡ | 13,000만원 | 1층 |
| 2026-08-03 | 이한렉스빌플러스지산동 781-9 | 27.04㎡ | 6,800만원 | 8층 |
단지·건물별 아파트 전세
제일지산동 1028 · 아파트 전세 3건아주지산동 1135 · 아파트 전세 3건이한렉스빌플러스지산동 781-9 · 아파트 전세 2건건영(지산)지산동 1094 · 아파트 전세 2건미주2(지산1134)지산동 1134 · 아파트 전세 2건우성지산동 1095 · 아파트 전세 2건삼익지산동 1029 · 아파트 전세 1건장미지산동 1028-1 · 아파트 전세 1건현대(지산)지산동 1089 · 아파트 전세 1건이안힐시티타워2차아파트지산동 851-10 · 아파트 전세 1건케이씨씨스위첸지산동 1217 · 아파트 전세 1건어반스페이스지산동 859-10 · 아파트 전세 1건
조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.