세종특별자치시 도담동 아파트 전세 실거래가
세종특별자치시 도담동 아파트 전세 신고 146건. 전세 보증금을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역146건
단지·건물17곳
최근 계약일2026-10-18
최근 30건 아파트 전세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 도램마을 14단지(한림풀에버)도담동 858 | 99.986㎡ | 35,000만원 | 23층 |
| 2026-10-17 | 도램마을20단지(에듀파크)도담동 633 | 84.8568㎡ | 26,000만원 | 3층 |
| 2026-10-15 | 도램마을16단지(모아미래도)도담동 641 | 84.9685㎡ | 24,000만원 | 17층 |
| 2026-10-13 | 현대힐스테이트(도램마을15단지)도담동 859 | 84.9159㎡ | 38,000만원 | 19층 |
| 2026-10-13 | 도램마을10단지 호반 어반시티도담동 853 | 84.7572㎡ | 30,000만원 | 13층 |
| 2026-10-13 | 도램마을 19단지(모아미래도)도담동 638 | 99.9847㎡ | 26,000만원 | 12층 |
| 2026-10-13 | 중흥 그린카운티(13단지)도담동 632 | 59.1132㎡ | 19,400만원 | 7층 |
| 2026-10-12 | 도램마을 14단지(한림풀에버)도담동 858 | 99.986㎡ | 30,000만원 | 11층 |
| 2026-10-12 | 중흥 그린카운티(13단지)도담동 632 | 59.1132㎡ | 25,000만원 | 14층 |
| 2026-10-12 | 중흥 그린카운티(13단지)도담동 632 | 59.1132㎡ | 24,000만원 | 13층 |
| 2026-10-11 | 도램마을20단지(에듀파크)도담동 633 | 84.8568㎡ | 29,000만원 | 3층 |
| 2026-10-10 | 도램마을20단지(에듀파크)도담동 633 | 84.8568㎡ | 26,000만원 | 11층 |
| 2026-10-09 | 도램마을11단지(반도유보라)도담동 653 | 84.9783㎡ | 32,000만원 | 6층 |
| 2026-10-09 | 도램마을10단지 호반 어반시티도담동 853 | 84.7572㎡ | 27,300만원 | 4층 |
| 2026-10-09 | 도램마을1단지(웅진스타클래스)도담동 845 | 59.98㎡ | 23,100만원 | 8층 |
| 2026-10-08 | 도램마을9단지(제일풍경채)도담동 855 | 95.8044㎡ | 38,800만원 | 6층 |
| 2026-10-08 | 도램마을11단지(반도유보라)도담동 653 | 84.9783㎡ | 30,000만원 | 29층 |
| 2026-10-08 | 도램마을11단지(반도유보라)도담동 653 | 84.9783㎡ | 30,000만원 | 2층 |
| 2026-10-08 | 엘가에코힐(도램마을5단지)도담동 627 | 59.8808㎡ | 16,000만원 | 18층 |
| 2026-10-07 | 도램마을10단지 호반 어반시티도담동 853 | 84.8928㎡ | 35,000만원 | 11층 |
| 2026-10-07 | 도램마을1단지(웅진스타클래스)도담동 845 | 59.98㎡ | 25,000만원 | 11층 |
| 2026-10-07 | 도램마을2단지(웅진스타클래스)도담동 685 | 44.99㎡ | 24,000만원 | 7층 |
| 2026-10-06 | 도램마을 19단지(모아미래도)도담동 638 | 84.9448㎡ | 23,000만원 | 13층 |
| 2026-10-06 | 도램마을4단지(이지더원)도담동 681 | 59.9853㎡ | 22,000만원 | 15층 |
| 2026-10-05 | 도램마을3단지(웅진스타클래스)도담동 683 | 59.97㎡ | 25,000만원 | 17층 |
| 2026-10-05 | 도램마을4단지(이지더원)도담동 681 | 59.9853㎡ | 25,000만원 | 14층 |
| 2026-10-05 | 중흥 그린카운티(13단지)도담동 632 | 59.1132㎡ | 22,000만원 | 2층 |
| 2026-10-05 | 중흥 그린카운티(13단지)도담동 632 | 59.1132㎡ | 21,000만원 | 16층 |
| 2026-10-03 | 중흥 그린카운티(13단지)도담동 632 | 59.1132㎡ | 25,000만원 | 19층 |
| 2026-10-02 | 도램마을11단지(반도유보라)도담동 653 | 84.9783㎡ | 26,000만원 | 20층 |
단지·건물별 아파트 전세
중흥 그린카운티(13단지)도담동 632 · 아파트 전세 33건도램마을10단지 호반 어반시티도담동 853 · 아파트 전세 17건현대힐스테이트(도램마을15단지)도담동 859 · 아파트 전세 15건도램마을11단지(반도유보라)도담동 653 · 아파트 전세 15건도램마을20단지(에듀파크)도담동 633 · 아파트 전세 10건엘가에코힐(도램마을5단지)도담동 627 · 아파트 전세 8건도램마을2단지(웅진스타클래스)도담동 685 · 아파트 전세 8건도램마을9단지(제일풍경채)도담동 855 · 아파트 전세 8건도램마을 14단지(한림풀에버)도담동 858 · 아파트 전세 7건도램마을4단지(이지더원)도담동 681 · 아파트 전세 6건도램마을1단지(웅진스타클래스)도담동 845 · 아파트 전세 5건도램마을3단지(웅진스타클래스)도담동 683 · 아파트 전세 4건도램마을16단지(모아미래도)도담동 641 · 아파트 전세 4건라온프라이빗시티 Ⅱ도담동 666 · 아파트 전세 2건도램마을 19단지(모아미래도)도담동 638 · 아파트 전세 2건까사리움도담동 656 · 아파트 전세 1건도램마을18단지(모아미래도)도담동 636 · 아파트 전세 1건
조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.