대구광역시 수성구 범어동 아파트 전세 실거래가
대구광역시 수성구 범어동 아파트 전세 신고 169건. 전세 보증금을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역169건
단지·건물46곳
최근 계약일2026-10-19
대구광역시 수성구 범어동 아파트 전세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 아파트 전세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 힐스테이트범어센트럴범어동 2277 | 84.81㎡ | 47,000만원 | 31층 |
| 2026-10-17 | 범어센트레빌범어동 2261 | 84.946㎡ | 65,000만원 | 15층 |
| 2026-10-17 | 범어아이파크1차아파트범어동 2300 | 84.7575㎡ | 62,000만원 | 13층 |
| 2026-10-17 | 서한두레범어동 305-3 | 84.925㎡ | 27,500만원 | 16층 |
| 2026-10-17 | 수성태왕아너스범어동 1266 | 84.8438㎡ | 23,100만원 | 2층 |
| 2026-10-16 | 수성범어W범어동 2291 | 84.9912㎡ | 87,000만원 | 6층 |
| 2026-10-15 | 수성범어W범어동 2291 | 84.9911㎡ | 80,000만원 | 55층 |
| 2026-10-15 | 빌리브범어범어동 2253 | 84.9692㎡ | 58,275만원 | 3층 |
| 2026-10-14 | 범어라온프라이빗2차범어동 2252 | 84.9728㎡ | 65,000만원 | 15층 |
| 2026-10-13 | 가든하이츠1범어동 300 | 84.945㎡ | 38,000만원 | 10층 |
| 2026-10-12 | 힐스테이트범어범어동 2264 | 84.9218㎡ | 68,000만원 | 15층 |
| 2026-10-10 | 범어에일린의뜰범어동 2272 | 102.4805㎡ | 67,000만원 | 8층 |
| 2026-10-09 | 범어센트럴푸르지오범어동 2257 | 84.955㎡ | 60,000만원 | 30층 |
| 2026-10-09 | e편한세상범어범어동 2240 | 84.791㎡ | 40,000만원 | 7층 |
| 2026-10-08 | 범어센트레빌범어동 2261 | 84.9593㎡ | 58,000만원 | 12층 |
| 2026-10-07 | 어나드범어범어동 1 | 153.9135㎡ | 110,000만원 | 4층 |
| 2026-10-07 | 수성범어W범어동 2291 | 84.9911㎡ | 52,000만원 | 40층 |
| 2026-10-06 | 수성범어W범어동 2291 | 84.9911㎡ | 54,600만원 | 26층 |
| 2026-10-06 | 범어쌍용예가범어동 808 | 115.2158㎡ | 50,000만원 | 6층 |
| 2026-10-06 | 범어서한포레스트범어동 177-1 | 84.9961㎡ | 48,000만원 | 33층 |
| 2026-10-06 | 범어센트럴푸르지오범어동 2257 | 84.993㎡ | 42,000만원 | 5층 |
| 2026-10-06 | 장원맨션범어동 산103 | 84.98㎡ | 30,000만원 | 4층 |
| 2026-10-05 | 수성범어W범어동 2291 | 84.9974㎡ | 68,000만원 | 5층 |
| 2026-10-05 | 범어 화산샬레범어동 2238 | 89.8652㎡ | 58,000만원 | 12층 |
| 2026-10-04 | 범어에일린의뜰범어동 2272 | 84.941㎡ | 50,000만원 | 2층 |
| 2026-10-03 | 힐스테이트범어센트럴범어동 2277 | 84.96㎡ | 43,000만원 | 27층 |
| 2026-10-03 | 범어월드메르디앙웨스턴카운티범어동 966-1 | 84.9919㎡ | 37,000만원 | 9층 |
| 2026-10-02 | 빌리브범어범어동 2253 | 84.9692㎡ | 67,000만원 | 4층 |
| 2026-10-02 | e편한세상범어범어동 2240 | 84.9557㎡ | 37,000만원 | 12층 |
| 2026-10-01 | 범어아이파크2차아파트(1단지)범어동 2305 | 84.6206㎡ | 62,000만원 | 13층 |
단지·건물별 아파트 전세
수성범어W범어동 2291 · 아파트 전세 18건범어센트럴푸르지오범어동 2257 · 아파트 전세 10건빌리브범어범어동 2253 · 아파트 전세 10건범어자이범어동 48-26 · 아파트 전세 8건e편한세상범어범어동 2240 · 아파트 전세 8건범어라온프라이빗2차범어동 2252 · 아파트 전세 8건범어효성해링턴플레이스범어동 2250 · 아파트 전세 7건범어서한포레스트범어동 177-1 · 아파트 전세 7건범어에일린의뜰범어동 2272 · 아파트 전세 6건힐스테이트범어범어동 2264 · 아파트 전세 6건힐스테이트범어센트럴범어동 2277 · 아파트 전세 6건범어STX칸범어동 800-3 · 아파트 전세 5건장원맨션범어동 산103 · 아파트 전세 4건두산위브더제니스범어동 179 · 아파트 전세 4건유림노르웨이숲범어동 906-1 · 아파트 전세 4건범어센트레빌범어동 2261 · 아파트 전세 4건궁전맨션범어동 371 · 아파트 전세 4건수성태왕아너스범어동 1266 · 아파트 전세 4건범어 화산샬레범어동 2238 · 아파트 전세 3건범어아이파크1차아파트범어동 2300 · 아파트 전세 3건을지맨션범어동 314-2 · 아파트 전세 3건범어쌍용예가범어동 808 · 아파트 전세 3건범어풀비체범어동 2236 · 아파트 전세 2건공작맨션범어동 804-46 · 아파트 전세 2건범어에스케이뷰범어동 2234 · 아파트 전세 2건가든하이츠1범어동 300 · 아파트 전세 2건범어월드메르디앙이스턴카운티범어동 2100 · 아파트 전세 2건빌리브범어120범어동 2280 · 아파트 전세 2건범어라온프라이빗범어동 2248 · 아파트 전세 2건범어청구푸른마을범어동 614-100 · 아파트 전세 2건래미안수성범어동 2030 · 아파트 전세 2건범어역우방유쉘범어동 35-1 · 아파트 전세 2건경남타운범어동 320 · 아파트 전세 1건청구성조타운범어동 2017 · 아파트 전세 1건범어숲화성파크드림S범어동 2237 · 아파트 전세 1건범어역아이위시범어동 792-43 · 아파트 전세 1건범어아이파크2차아파트(1단지)범어동 2305 · 아파트 전세 1건범어롯데캐슬범어동 380 · 아파트 전세 1건가든하이츠3범어동 333 · 아파트 전세 1건범어월드메르디앙웨스턴카운티범어동 966-1 · 아파트 전세 1건범어삼성쉐르빌범어동 77-7 · 아파트 전세 1건우방크로바범어동 800-11 · 아파트 전세 1건청구빌라맨션범어동 476 · 아파트 전세 1건서한두레범어동 305-3 · 아파트 전세 1건우방3차범어타운범어동 238-46 · 아파트 전세 1건어나드범어범어동 1 · 아파트 전세 1건
조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.