부산광역시 연제구 거제동 아파트 전세 실거래가
부산광역시 연제구 거제동 아파트 전세 신고 125건. 전세 보증금을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역125건
단지·건물31곳
최근 계약일2026-10-19
부산광역시 연제구 거제동 아파트 전세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 아파트 전세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 레이카운티(5단지)거제동 1536 | 39.4319㎡ | 19,950만원 | 17층 |
| 2026-10-18 | 레이카운티(1단지)거제동 1536 | 84.9823㎡ | 55,000만원 | 13층 |
| 2026-10-17 | 거제센트럴자이거제동 1519 | 84.9542㎡ | 50,000만원 | 7층 |
| 2026-10-15 | 레이카운티(4단지)거제동 1536 | 84.8261㎡ | 51,500만원 | 6층 |
| 2026-10-15 | 레이카운티(4단지)거제동 1536 | 84.9823㎡ | 45,000만원 | 22층 |
| 2026-10-15 | 레이카운티(3단지)거제동 1536 | 59.9866㎡ | 43,000만원 | 18층 |
| 2026-10-15 | 레이카운티(3단지)거제동 1536 | 59.9866㎡ | 43,000만원 | 18층 |
| 2026-10-15 | 거제2차현대홈타운거제동 1479 | 84.717㎡ | 42,000만원 | 7층 |
| 2026-10-15 | 동원타워거제동 1029-2 | 59.93㎡ | 20,000만원 | 6층 |
| 2026-10-14 | 레이카운티(2단지)거제동 1536 | 114.941㎡ | 84,000만원 | 18층 |
| 2026-10-14 | 레이카운티(2단지)거제동 1536 | 101.6538㎡ | 80,000만원 | 10층 |
| 2026-10-14 | 레이카운티(3단지)거제동 1536 | 84.9823㎡ | 50,000만원 | 3층 |
| 2026-10-14 | 거제1차현대홈타운거제동 1481 | 84.93㎡ | 36,750만원 | 25층 |
| 2026-10-14 | 레이카운티(5단지)거제동 1536 | 49.8694㎡ | 30,000만원 | 6층 |
| 2026-10-13 | 레이카운티(3단지)거제동 1536 | 59.9978㎡ | 34,650만원 | 14층 |
| 2026-10-12 | 아시아드코오롱하늘채거제동 1528 | 84.5705㎡ | 65,000만원 | 28층 |
| 2026-10-12 | 레이카운티(1단지)거제동 1536 | 84.8261㎡ | 57,000만원 | 19층 |
| 2026-10-12 | 쌍용더플래티넘거제아시아드거제동 1530 | 84.805㎡ | 52,000만원 | 15층 |
| 2026-10-11 | 레이카운티(4단지)거제동 1536 | 84.8261㎡ | 48,000만원 | 5층 |
| 2026-10-10 | 경남거제동 38-45 | 108.23㎡ | 30,000만원 | 6층 |
| 2026-10-09 | 거제2차현대홈타운거제동 1479 | 59.676㎡ | 38,000만원 | 23층 |
| 2026-10-09 | 현대타운거제동 1025 | 59.73㎡ | 22,000만원 | 21층 |
| 2026-10-08 | 거제1차현대홈타운거제동 1481 | 84.96㎡ | 50,000만원 | 22층 |
| 2026-10-08 | 레이카운티(4단지)거제동 1536 | 84.8261㎡ | 45,000만원 | 12층 |
| 2026-10-08 | 레이카운티(4단지)거제동 1536 | 59.9866㎡ | 40,000만원 | 22층 |
| 2026-10-08 | 레이카운티(5단지)거제동 1536 | 49.8694㎡ | 26,250만원 | 8층 |
| 2026-10-06 | 거제센트럴자이거제동 1519 | 59.9635㎡ | 44,500만원 | 3층 |
| 2026-10-06 | 거제센트럴자이거제동 1519 | 59.9635㎡ | 43,000만원 | 17층 |
| 2026-10-06 | 레이카운티(5단지)거제동 1536 | 49.8694㎡ | 27,000만원 | 10층 |
| 2026-10-06 | 레이카운티(5단지)거제동 1536 | 49.8694㎡ | 27,000만원 | 10층 |
단지·건물별 아파트 전세
레이카운티(5단지)거제동 1536 · 아파트 전세 24건레이카운티(1단지)거제동 1536 · 아파트 전세 15건거제센트럴자이거제동 1519 · 아파트 전세 13건거제1차현대홈타운거제동 1481 · 아파트 전세 9건레이카운티(3단지)거제동 1536 · 아파트 전세 8건레이카운티(2단지)거제동 1536 · 아파트 전세 6건아시아드코오롱하늘채거제동 1528 · 아파트 전세 6건레이카운티(4단지)거제동 1536 · 아파트 전세 6건쌍용더플래티넘거제아시아드거제동 1530 · 아파트 전세 4건거제2차현대홈타운거제동 1479 · 아파트 전세 4건현대거제동 840 · 아파트 전세 3건동원타워거제동 1029-2 · 아파트 전세 3건대우거제동 917-1 · 아파트 전세 3건유림아시아드거제동 714-144 · 아파트 전세 3건현대타운거제동 1025 · 아파트 전세 2건다뉴브거제동 1088-5 · 아파트 전세 1건거제동월드메르디앙거제동 1468-1 · 아파트 전세 1건온천천2차동원로얄듀크거제동 1513 · 아파트 전세 1건한일유앤아이거제동 18-3 · 아파트 전세 1건한양거제동 129-1 · 아파트 전세 1건경동거제동 1463-10 · 아파트 전세 1건거제미소지움더퍼스트거제동 1535 · 아파트 전세 1건아시아드푸르지오거제동 1506 · 아파트 전세 1건우성거제동 1464-3 · 아파트 전세 1건경남거제동 38-45 · 아파트 전세 1건삼익퓨쳐타워거제동 36-8 · 아파트 전세 1건벽산이-메타폴리스거제동 139-1 · 아파트 전세 1건유림아시아드타워거제동 768-1 · 아파트 전세 1건거제동롯데캐슬거제동 1467-1 · 아파트 전세 1건쌍용거제동 1475 · 아파트 전세 1건대호거제동 1466-19 · 아파트 전세 1건
조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.