부산광역시 강서구 명지동 아파트 전세 실거래가
부산광역시 강서구 명지동 아파트 전세 신고 194건. 전세 보증금을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역194건
단지·건물25곳
최근 계약일2026-10-18
부산광역시 강서구 명지동 아파트 전세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 아파트 전세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 더샵명지퍼스트월드2단지명지동 3594 | 84.9584㎡ | 33,600만원 | 12층 |
| 2026-10-17 | 더샵명지퍼스트월드3단지명지동 3595-3 | 80.7864㎡ | 35,000만원 | 30층 |
| 2026-10-17 | 더샵명지퍼스트월드3단지명지동 3595-3 | 84.997㎡ | 34,200만원 | 32층 |
| 2026-10-17 | 명지더웨스턴명지동 3399 | 74.62㎡ | 27,000만원 | 20층 |
| 2026-10-17 | 명지협성휴포레명지동 3328 | 54.227㎡ | 23,000만원 | 12층 |
| 2026-10-16 | 더샵명지퍼스트월드3단지명지동 3595-3 | 99.9247㎡ | 40,000만원 | 33층 |
| 2026-10-16 | 에일린의 뜰명지동 3361 | 75.2857㎡ | 31,000만원 | 17층 |
| 2026-10-16 | 부산명지중흥S-클래스프라디움명지동 3400 | 59.9882㎡ | 26,000만원 | 3층 |
| 2026-10-15 | 롯데캐슬명지동 3244 | 84.93㎡ | 23,000만원 | 5층 |
| 2026-10-14 | 더샵명지퍼스트월드2단지명지동 3594 | 84.997㎡ | 34,000만원 | 27층 |
| 2026-10-14 | 명지대방노블랜드오션뷰2차명지동 3417 | 84.9985㎡ | 33,000만원 | 19층 |
| 2026-10-14 | 명지국제신도시호반베르디움2차명지동 3344 | 84.8015㎡ | 30,000만원 | 1층 |
| 2026-10-13 | 부산명지중흥S-클래스프라디움명지동 3400 | 59.9911㎡ | 26,250만원 | 8층 |
| 2026-10-13 | 명지1차 금강펜테리움 센트럴파크명지동 3354 | 61.2559㎡ | 26,000만원 | 20층 |
| 2026-10-12 | 명지대방노블랜드오션뷰2차명지동 3417 | 84.9985㎡ | 31,500만원 | 15층 |
| 2026-10-12 | 명지더웨스턴명지동 3399 | 74.62㎡ | 25,000만원 | 21층 |
| 2026-10-10 | 더힐시그니처명지동 3404 | 91.6395㎡ | 41,000만원 | 10층 |
| 2026-10-10 | 명지국제신도시호반베르디움2차명지동 3344 | 84.8015㎡ | 32,000만원 | 26층 |
| 2026-10-10 | 명지1차 금강펜테리움 센트럴파크명지동 3354 | 84.2591㎡ | 30,000만원 | 17층 |
| 2026-10-10 | 더샵명지퍼스트월드3단지명지동 3595-3 | 84.997㎡ | 30,000만원 | 28층 |
| 2026-10-10 | 명지두산위브포세이돈명지동 3234 | 70.8693㎡ | 22,500만원 | 9층 |
| 2026-10-09 | 더힐시그니처명지동 3404 | 135.3039㎡ | 50,000만원 | 5층 |
| 2026-10-09 | 명지1차 금강펜테리움 센트럴파크명지동 3354 | 84.2591㎡ | 30,000만원 | 3층 |
| 2026-10-09 | 명지협성휴포레명지동 3328 | 59.9566㎡ | 23,000만원 | 2층 |
| 2026-10-08 | 더샵명지퍼스트월드3단지명지동 3595-3 | 113.9349㎡ | 48,000만원 | 7층 |
| 2026-10-08 | 명지더웨스턴명지동 3399 | 74.62㎡ | 27,500만원 | 10층 |
| 2026-10-08 | 명지두산위브포세이돈명지동 3234 | 84.9807㎡ | 23,000만원 | 11층 |
| 2026-10-07 | 명지대방노블랜드오션뷰1차명지동 3423 | 84.9341㎡ | 34,500만원 | 14층 |
| 2026-10-07 | 금강펜테리움센트럴파크3차명지동 3347 | 59.9774㎡ | 19,640만원 | 11층 |
| 2026-10-05 | 에일린의 뜰명지동 3361 | 75.2857㎡ | 29,000만원 | 12층 |
단지·건물별 아파트 전세
명지협성휴포레명지동 3328 · 아파트 전세 25건더샵명지퍼스트월드3단지명지동 3595-3 · 아파트 전세 21건더샵명지퍼스트월드2단지명지동 3594 · 아파트 전세 19건명지더웨스턴명지동 3399 · 아파트 전세 15건더힐시그니처명지동 3404 · 아파트 전세 14건부산명지중흥S-클래스프라디움명지동 3400 · 아파트 전세 11건명지두산위브포세이돈명지동 3234 · 아파트 전세 10건명지대방노블랜드오션뷰1차명지동 3423 · 아파트 전세 9건부산명지중흥S-클래스에듀오션명지동 3350 · 아파트 전세 8건명지국제신도시호반베르디움2차명지동 3344 · 아파트 전세 7건명지1차 금강펜테리움 센트럴파크명지동 3354 · 아파트 전세 7건롯데캐슬명지동 3244 · 아파트 전세 7건에일린의 뜰명지동 3361 · 아파트 전세 7건명지국제신도시호반베르디움1차명지동 3415 · 아파트 전세 7건명지대방노블랜드오션뷰2차명지동 3417 · 아파트 전세 6건명지국제신도시삼정그린코아더베스트명지동 3599-3 · 아파트 전세 4건극동스타클래스명지동 3233 · 아파트 전세 4건e편한세상명지명지동 3599-1 · 아파트 전세 3건엘크루블루오션명지동 3243 · 아파트 전세 2건퀸덤1차아인슈타인타운명지동 3232 · 아파트 전세 2건엘크루솔마레명지동 3235 · 아파트 전세 2건명지2차금강펜테리움센트럴파크명지동 3343 · 아파트 전세 1건명지오션시티한신휴플러스명지동 3236 · 아파트 전세 1건금강펜테리움센트럴파크3차명지동 3347 · 아파트 전세 1건명지오션시티삼정그린코아명지동 3246 · 아파트 전세 1건
조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.