부산광역시 금정구 장전동 아파트 전세 실거래가
부산광역시 금정구 장전동 아파트 전세 신고 56건. 전세 보증금을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역56건
단지·건물14곳
최근 계약일2026-10-16
부산광역시 금정구 장전동 아파트 전세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 아파트 전세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 장전동금정산SKVIEW장전동 713 | 84.997㎡ | 32,550만원 | 23층 |
| 2026-10-15 | 래미안장전장전동 745 | 84.8952㎡ | 42,000만원 | 8층 |
| 2026-10-14 | 래미안장전장전동 745 | 84.8952㎡ | 55,000만원 | 29층 |
| 2026-10-14 | 현대2장전동 269-3 | 84.69㎡ | 20,500만원 | 8층 |
| 2026-10-13 | 래미안포레스티지1단지(장전동)장전동 752 | 84.9849㎡ | 39,900만원 | 14층 |
| 2026-10-12 | 금정산태진팰리스2차장전동 604-11 | 73.5123㎡ | 25,500만원 | 9층 |
| 2026-10-11 | 래미안포레스티지1단지(장전동)장전동 752 | 84.9963㎡ | 36,750만원 | 17층 |
| 2026-10-10 | 래미안장전장전동 745 | 59.9092㎡ | 42,000만원 | 28층 |
| 2026-10-09 | 래미안장전장전동 745 | 84.8992㎡ | 50,000만원 | 38층 |
| 2026-10-09 | 래미안포레스티지1단지(장전동)장전동 752 | 84.9963㎡ | 47,000만원 | 3층 |
| 2026-10-08 | 래미안장전장전동 745 | 37.2211㎡ | 26,000만원 | 16층 |
| 2026-10-08 | 엘지금정장전동 482-14 | 84.82㎡ | 23,000만원 | 9층 |
| 2026-10-07 | 장전삼정그린코아더베스트장전동 646-8 | 75.7141㎡ | 30,000만원 | 7층 |
| 2026-10-03 | 장전동금정산SKVIEW장전동 713 | 150.13㎡ | 54,500만원 | 3층 |
| 2026-09-30 | 래미안장전장전동 745 | 84.8952㎡ | 45,000만원 | 28층 |
| 2026-09-29 | 래미안장전장전동 745 | 59.9092㎡ | 42,000만원 | 11층 |
| 2026-09-29 | 벽산블루밍장전디자인시티2단지장전동 717 | 84.99㎡ | 35,000만원 | 12층 |
| 2026-09-28 | 래미안장전장전동 745 | 59.9092㎡ | 45,000만원 | 11층 |
| 2026-09-28 | 장전동SJ타워장전동 605-1 | 44.0935㎡ | 13,900만원 | 17층 |
| 2026-09-22 | 래미안장전장전동 745 | 84.8992㎡ | 51,700만원 | 29층 |
| 2026-09-20 | 래미안장전장전동 745 | 84.8952㎡ | 40,950만원 | 14층 |
| 2026-09-19 | 래미안장전장전동 745 | 59.9383㎡ | 34,125만원 | 11층 |
| 2026-09-18 | 래미안장전장전동 745 | 84.8992㎡ | 52,000만원 | 5층 |
| 2026-09-18 | 금정힐스테이트장전동 710 | 130.5613㎡ | 42,500만원 | 8층 |
| 2026-09-17 | 래미안장전장전동 745 | 84.8952㎡ | 45,000만원 | 2층 |
| 2026-09-16 | 금정산쌍용예가장전동 732 | 84.86㎡ | 33,000만원 | 2층 |
| 2026-09-12 | 장전현대장전동 74-77 | 50.1㎡ | 12,000만원 | 8층 |
| 2026-09-10 | 래미안장전장전동 745 | 84.8952㎡ | 52,000만원 | 26층 |
| 2026-09-07 | 래미안장전장전동 745 | 59.9092㎡ | 38,000만원 | 30층 |
| 2026-09-05 | 장전삼정그린코아더베스트장전동 646-8 | 84.9801㎡ | 31,500만원 | 2층 |
단지·건물별 아파트 전세
래미안장전장전동 745 · 아파트 전세 23건래미안포레스티지1단지(장전동)장전동 752 · 아파트 전세 6건금정산쌍용예가장전동 732 · 아파트 전세 5건장전동금정산SKVIEW장전동 713 · 아파트 전세 5건벽산블루밍장전디자인시티2단지장전동 717 · 아파트 전세 4건장전현대장전동 74-77 · 아파트 전세 3건벽산블루밍장전디자인시티1단지장전동 718 · 아파트 전세 2건장전삼정그린코아더베스트장전동 646-8 · 아파트 전세 2건금정산2차쌍용예가장전동 739 · 아파트 전세 1건금정힐스테이트장전동 710 · 아파트 전세 1건장전동SJ타워장전동 605-1 · 아파트 전세 1건엘지금정장전동 482-14 · 아파트 전세 1건현대2장전동 269-3 · 아파트 전세 1건금정산태진팰리스2차장전동 604-11 · 아파트 전세 1건
조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.