부산광역시 금정구 구서동 아파트 전세 실거래가
부산광역시 금정구 구서동 아파트 전세 신고 59건. 전세 보증금을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역59건
단지·건물24곳
최근 계약일2026-10-17
부산광역시 금정구 구서동 아파트 전세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 아파트 전세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 금강부광구서동 563-40 | 84.8㎡ | 17,000만원 | 9층 |
| 2026-10-17 | 선경2구서동 185-1 | 84.96㎡ | 16,500만원 | 4층 |
| 2026-10-15 | 선경3구서동 1006-2 | 84.96㎡ | 23,000만원 | 15층 |
| 2026-10-13 | 구서우성구서동 1027-1 | 84.97㎡ | 18,000만원 | 1층 |
| 2026-10-07 | 구서동롯데캐슬골드2단지(1049)구서동 1049 | 84.98㎡ | 39,700만원 | 20층 |
| 2026-10-03 | 구서역포르투나구서동 415-5 | 49.829㎡ | 21,000만원 | 3층 |
| 2026-10-03 | 구서역포르투나구서동 415-5 | 49.829㎡ | 21,000만원 | 5층 |
| 2026-10-02 | 구서동롯데캐슬골드1단지(1051)구서동 1051 | 84.98㎡ | 34,500만원 | 7층 |
| 2026-09-28 | 구서동롯데캐슬골드1단지(1051)구서동 1051 | 110.72㎡ | 40,950만원 | 9층 |
| 2026-09-28 | 금강부광구서동 563-40 | 84.8㎡ | 18,000만원 | 25층 |
| 2026-09-26 | 금강부광구서동 563-40 | 59.61㎡ | 12,000만원 | 10층 |
| 2026-09-22 | 휴림아르페구서동 444-2 | 68.6134㎡ | 24,000만원 | 9층 |
| 2026-09-22 | 선경2구서동 185-1 | 84.96㎡ | 10,000만원 | 6층 |
| 2026-09-21 | 구서다움구서동 681 | 75.9102㎡ | 22,800만원 | 3층 |
| 2026-09-21 | 선경3구서동 1006-2 | 84.82㎡ | 20,000만원 | 13층 |
| 2026-09-19 | 구서동롯데캐슬골드1단지(1051)구서동 1051 | 110.72㎡ | 42,000만원 | 18층 |
| 2026-09-18 | 구서우성구서동 1027-1 | 84.97㎡ | 17,000만원 | 1층 |
| 2026-09-17 | 구서역두산위브포세이돈구서동 1078 | 74.9395㎡ | 36,000만원 | 23층 |
| 2026-09-15 | 선경1구서동 185-1 | 166.71㎡ | 20,000만원 | 9층 |
| 2026-09-14 | 구서우성구서동 1027-1 | 84.97㎡ | 17,000만원 | 1층 |
| 2026-09-14 | 구서시티타워구서동 415-3 | 37.962㎡ | 12,000만원 | 13층 |
| 2026-09-12 | 성원맨투로빌구서동 177-27 | 84.94㎡ | 20,000만원 | 7층 |
| 2026-09-10 | 선경2구서동 185-1 | 85㎡ | 20,000만원 | 5층 |
| 2026-09-09 | 금강부광구서동 563-40 | 59.61㎡ | 12,000만원 | 10층 |
| 2026-09-08 | 구서우성구서동 1027-1 | 84.97㎡ | 18,000만원 | 3층 |
| 2026-09-06 | 구서SKVIEW1단지구서동 1074 | 64.7759㎡ | 33,000만원 | 6층 |
| 2026-09-06 | 구서SKVIEW1단지구서동 1074 | 64.7759㎡ | 33,000만원 | 6층 |
| 2026-09-05 | 구서역두산위브포세이돈구서동 1078 | 74.9395㎡ | 36,000만원 | 17층 |
| 2026-09-05 | 금광예다움구서동 162-6 | 41.7615㎡ | 12,150만원 | 9층 |
| 2026-09-05 | 금광예다움구서동 162-6 | 41.7615㎡ | 12,150만원 | 9층 |
단지·건물별 아파트 전세
구서역포르투나구서동 415-5 · 아파트 전세 7건구서동롯데캐슬골드1단지(1051)구서동 1051 · 아파트 전세 5건금강부광구서동 563-40 · 아파트 전세 5건구서우성구서동 1027-1 · 아파트 전세 5건구서역두산위브포세이돈구서동 1078 · 아파트 전세 4건선경3구서동 1006-2 · 아파트 전세 4건금광예다움구서동 162-6 · 아파트 전세 4건선경1구서동 185-1 · 아파트 전세 3건선경2구서동 185-1 · 아파트 전세 3건구서동롯데캐슬골드2단지(1049)구서동 1049 · 아파트 전세 2건구서신동아구서동 165-1 · 아파트 전세 2건태평양구서동 75 · 아파트 전세 2건구서SKVIEW1단지구서동 1074 · 아파트 전세 2건유림노르웨이아침구서동 420-12 · 아파트 전세 1건대보드림채구서동 413-2 · 아파트 전세 1건구서쌍용스윗닷홈구서동 1006-1 · 아파트 전세 1건구서다움파크구서동 203-3 · 아파트 전세 1건구서1차봄여름가을겨울구서동 86-73 · 아파트 전세 1건구서동쌍용예가2단지구서동 1059 · 아파트 전세 1건구서시티타워구서동 415-3 · 아파트 전세 1건구서다움구서동 681 · 아파트 전세 1건휴림아르페구서동 444-2 · 아파트 전세 1건성원맨투로빌구서동 177-27 · 아파트 전세 1건아름베스트빌6차구서동 86-17 · 아파트 전세 1건
조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.