부산광역시 부산진구 범천동 아파트 전세 실거래가
부산광역시 부산진구 범천동 아파트 전세 신고 66건. 전세 보증금을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역66건
단지·건물22곳
최근 계약일2026-10-17
부산광역시 부산진구 범천동 아파트 전세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 아파트 전세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 대원아파트범천동 851-1 | 73.9㎡ | 16,000만원 | 6층 |
| 2026-10-15 | e편한세상서면더센트럴범천동 1652 | 69.9964㎡ | 27,000만원 | 17층 |
| 2026-10-15 | 동원퀸스빌범천동 1197-8 | 71.29㎡ | 15,000만원 | 10층 |
| 2026-10-07 | e편한세상서면더센트럴범천동 1652 | 84.9976㎡ | 30,010만원 | 16층 |
| 2026-10-07 | 서면DS·협성엘리시안아파트범천동 1647 | 59.8084㎡ | 25,500만원 | 22층 |
| 2026-10-07 | 서면스위트엠골드에비뉴범천동 847-2 | 59.9754㎡ | 24,000만원 | 5층 |
| 2026-10-07 | 범천동이즈팰리스범천동 974-4 | 55.69㎡ | 15,000만원 | 2층 |
| 2026-10-07 | 대동레미안센트럴시티5범천동 849-2 | 26.9801㎡ | 12,700만원 | 15층 |
| 2026-10-07 | 대동레미안센트럴시티5범천동 849-2 | 26.9801㎡ | 12,700만원 | 16층 |
| 2026-10-07 | 탑패밀리범천동 1589-27 | 46.78㎡ | 12,000만원 | 9층 |
| 2026-10-06 | 서면5차봄여름가을겨울아파트범천동 1298-10 | 49.2044㎡ | 15,540만원 | 14층 |
| 2026-10-03 | e편한세상서면더센트럴범천동 1652 | 59.997㎡ | 30,000만원 | 19층 |
| 2026-10-02 | 대동레미안센트럴시티5범천동 849-2 | 53.0631㎡ | 22,000만원 | 6층 |
| 2026-10-01 | 대원아파트범천동 851-1 | 84.38㎡ | 20,000만원 | 6층 |
| 2026-10-01 | 대동레미안센트럴시티5범천동 849-2 | 26.9801㎡ | 13,000만원 | 15층 |
| 2026-10-01 | 대동레미안센트럴시티5범천동 849-2 | 26.9801㎡ | 13,000만원 | 16층 |
| 2026-10-01 | 대동레미안센트럴시티5범천동 849-2 | 26.9801㎡ | 13,000만원 | 18층 |
| 2026-09-30 | e편한세상서면더센트럴범천동 1652 | 84.9608㎡ | 29,400만원 | 3층 |
| 2026-09-29 | 경남범천동 944-1 | 59.9425㎡ | 20,000만원 | 15층 |
| 2026-09-22 | 서면서한이다음범천동 1123-124 | 59.94㎡ | 21,000만원 | 10층 |
| 2026-09-22 | 서면서한이다음범천동 1123-124 | 59.94㎡ | 21,000만원 | 10층 |
| 2026-09-22 | 서면서한이다음범천동 1123-124 | 59.94㎡ | 21,000만원 | 10층 |
| 2026-09-19 | 대동레미안센트럴시티5범천동 849-2 | 21.2859㎡ | 9,000만원 | 6층 |
| 2026-09-19 | 대우디오빌1범천동 1057-2 | 25.5675㎡ | 6,300만원 | 23층 |
| 2026-09-15 | 서면5차봄여름가을겨울아파트범천동 1298-10 | 49.2044㎡ | 16,000만원 | 18층 |
| 2026-09-15 | 서면5차봄여름가을겨울아파트범천동 1298-10 | 42.5852㎡ | 13,800만원 | 8층 |
| 2026-09-15 | 폴더윈하이츠범천동 1115 | 72.58㎡ | 13,000만원 | 10층 |
| 2026-09-14 | 범천동이즈팰리스범천동 974-4 | 46.62㎡ | 16,000만원 | 13층 |
| 2026-09-12 | e편한세상서면더센트럴범천동 1652 | 84.9976㎡ | 29,400만원 | 12층 |
| 2026-09-10 | e편한세상서면더센트럴범천동 1652 | 84.9976㎡ | 36,000만원 | 8층 |
단지·건물별 아파트 전세
e편한세상서면더센트럴범천동 1652 · 아파트 전세 17건대동레미안센트럴시티5범천동 849-2 · 아파트 전세 10건에스제이파베르범천동 882-24 · 아파트 전세 6건서면서한이다음범천동 1123-124 · 아파트 전세 4건서면5차봄여름가을겨울아파트범천동 1298-10 · 아파트 전세 4건서면스위트엠골드에비뉴범천동 847-2 · 아파트 전세 3건경남범천동 944-1 · 아파트 전세 3건서면3차봄여름가을겨울범천동 1650 · 아파트 전세 2건대우디오빌1범천동 1057-2 · 아파트 전세 2건대원아파트범천동 851-1 · 아파트 전세 2건범천동이즈팰리스범천동 974-4 · 아파트 전세 2건유인인터빌범천동 1291-18 · 아파트 전세 1건서면DS·협성엘리시안아파트범천동 1647 · 아파트 전세 1건대동레미안범천동 859-7 · 아파트 전세 1건서면6차봄여름가을겨울범천동 881-3 · 아파트 전세 1건범일역풍림아이원범천동 1643 · 아파트 전세 1건서면그린빌범천동 1067-39 · 아파트 전세 1건두산위브센티움범천동 842-2 · 아파트 전세 1건리츠캐슬범천동 842-28 · 아파트 전세 1건폴더윈하이츠범천동 1115 · 아파트 전세 1건동원퀸스빌범천동 1197-8 · 아파트 전세 1건탑패밀리범천동 1589-27 · 아파트 전세 1건
조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.