전남광주통합특별시 서구 금호동 아파트 전세 실거래가
전남광주통합특별시 서구 금호동 아파트 전세 신고 36건. 전세 보증금을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역36건
단지·건물19곳
최근 계약일2026-10-13
전남광주통합특별시 서구 금호동 아파트 전세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 아파트 전세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 호반리젠시빌2차금호동 815 | 39.792㎡ | 11,500만원 | 2층 |
| 2026-10-12 | 대주파크빌금호동 813 | 59.94㎡ | 16,000만원 | 16층 |
| 2026-10-12 | 금호2지구도개공1단지금호동 770 | 49.92㎡ | 12,000만원 | 2층 |
| 2026-10-10 | 중흥금호동 787 | 59.55㎡ | 16,000만원 | 5층 |
| 2026-10-08 | 금호지구대광로제비앙금호동 1112 | 66.2029㎡ | 29,400만원 | 3층 |
| 2026-10-08 | 중흥금호동 787 | 59.46㎡ | 15,000만원 | 4층 |
| 2026-10-06 | 중흥금호동 787 | 59.55㎡ | 15,000만원 | 5층 |
| 2026-10-03 | 금호동우미호반아파트금호동 738-2 | 95.79㎡ | 22,000만원 | 8층 |
| 2026-10-03 | 중흥금호동 787 | 59.55㎡ | 16,000만원 | 16층 |
| 2026-10-03 | 중흥금호동 787 | 59.55㎡ | 16,000만원 | 16층 |
| 2026-10-02 | 중흥금호동 787 | 59.55㎡ | 14,000만원 | 14층 |
| 2026-10-01 | 송촌파인힐금호동 785 | 84.75㎡ | 20,500만원 | 2층 |
| 2026-10-01 | 중흥금호동 787 | 59.46㎡ | 15,000만원 | 14층 |
| 2026-09-30 | 종원팰리스빌금호동 240-2 | 84.9831㎡ | 23,500만원 | 4층 |
| 2026-09-30 | 종원팰리스빌금호동 240-2 | 84.9831㎡ | 23,000만원 | 20층 |
| 2026-09-29 | 진흥더블파크금호동 613-6 | 120.297㎡ | 37,500만원 | 5층 |
| 2026-09-21 | 해광대덕무지개금호동 742-1 | 84.91㎡ | 16,000만원 | 12층 |
| 2026-09-17 | 금호시영1단지금호동 741-1 | 49.86㎡ | 11,000만원 | 1층 |
| 2026-09-16 | 모아엘가금호동 769 | 75.03㎡ | 18,000만원 | 13층 |
| 2026-09-11 | 매월동아델리움로제비앙금호동 1110 | 84.7681㎡ | 32,000만원 | 16층 |
| 2026-09-10 | 부영(마재마을)금호동 818 | 80.1864㎡ | 20,500만원 | 3층 |
| 2026-09-07 | 중흥금호동 787 | 59.55㎡ | 15,000만원 | 5층 |
| 2026-09-04 | 호반리젠시빌5차금호동 809 | 84.891㎡ | 30,000만원 | 4층 |
| 2026-09-04 | 종원팰리스빌금호동 240-2 | 84.9831㎡ | 21,000만원 | 8층 |
| 2026-09-04 | 대주파크빌금호동 813 | 59.99㎡ | 16,000만원 | 14층 |
| 2026-08-31 | 한국금호동 739-2 | 69.59㎡ | 15,500만원 | 2층 |
| 2026-08-29 | 중흥금호동 787 | 59.46㎡ | 15,000만원 | 12층 |
| 2026-08-25 | 호반리젠시빌5차금호동 809 | 84.891㎡ | 30,500만원 | 4층 |
| 2026-08-25 | 대주금호동 743-2 | 84.96㎡ | 16,500만원 | 1층 |
| 2026-08-24 | 이지더원금호동 206-20 | 84.8215㎡ | 24,750만원 | 5층 |
단지·건물별 아파트 전세
중흥금호동 787 · 아파트 전세 9건대주파크빌금호동 813 · 아파트 전세 4건종원팰리스빌금호동 240-2 · 아파트 전세 4건해광대덕무지개금호동 742-1 · 아파트 전세 2건호반리젠시빌5차금호동 809 · 아파트 전세 2건금호지구대광로제비앙금호동 1112 · 아파트 전세 2건금호시영1단지금호동 741-1 · 아파트 전세 1건모아엘가금호동 769 · 아파트 전세 1건이지더원금호동 206-20 · 아파트 전세 1건매월동아델리움로제비앙금호동 1110 · 아파트 전세 1건한국금호동 739-2 · 아파트 전세 1건대주금호동 743-2 · 아파트 전세 1건호반리젠시빌2차금호동 815 · 아파트 전세 1건금호2지구도개공1단지금호동 770 · 아파트 전세 1건로렌시아금호동 240-10 · 아파트 전세 1건진흥더블파크금호동 613-6 · 아파트 전세 1건송촌파인힐금호동 785 · 아파트 전세 1건부영(마재마을)금호동 818 · 아파트 전세 1건금호동우미호반아파트금호동 738-2 · 아파트 전세 1건
조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.