전남광주통합특별시 동구 계림동 아파트 전세 실거래가
전남광주통합특별시 동구 계림동 아파트 전세 신고 74건. 전세 보증금을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역74건
단지·건물6곳
최근 계약일2026-10-17
전남광주통합특별시 동구 계림동 아파트 전세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 아파트 전세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 계림아이파크에스케이뷰계림동 1869 | 72.6919㎡ | 34,000만원 | 18층 |
| 2026-10-16 | 계림아이파크에스케이뷰계림동 1869 | 76.9879㎡ | 35,000만원 | 12층 |
| 2026-10-13 | 그랜드센트럴계림동 1827 | 59.9083㎡ | 25,500만원 | 3층 |
| 2026-10-12 | 두산위브3차(두산위브더파크)계림동 1845 | 59.9903㎡ | 28,000만원 | 9층 |
| 2026-10-12 | 계림아이파크에스케이뷰계림동 1869 | 39.911㎡ | 20,000만원 | 14층 |
| 2026-10-09 | 두산위브3차(두산위브더파크)계림동 1845 | 39.9452㎡ | 15,570만원 | 7층 |
| 2026-10-08 | 그랜드센트럴계림동 1827 | 84.9647㎡ | 34,000만원 | 10층 |
| 2026-10-08 | 계림아이파크에스케이뷰계림동 1869 | 76.9879㎡ | 30,000만원 | 5층 |
| 2026-10-08 | 계림동금호2계림동 100-11 | 84.78㎡ | 20,000만원 | 19층 |
| 2026-10-07 | 계림아이파크에스케이뷰계림동 1869 | 72.6919㎡ | 35,000만원 | 9층 |
| 2026-10-07 | 금호계림동 100-1 | 84.93㎡ | 22,000만원 | 11층 |
| 2026-10-04 | 두산위브2차계림동 1815 | 59.6875㎡ | 24,000만원 | 6층 |
| 2026-10-04 | 두산위브3차(두산위브더파크)계림동 1845 | 39.9452㎡ | 15,600만원 | 6층 |
| 2026-10-04 | 두산위브3차(두산위브더파크)계림동 1845 | 39.9452㎡ | 15,600만원 | 6층 |
| 2026-10-03 | 그랜드센트럴계림동 1827 | 84.9647㎡ | 30,000만원 | 2층 |
| 2026-10-02 | 그랜드센트럴계림동 1827 | 59.9055㎡ | 29,000만원 | 27층 |
| 2026-09-30 | 계림아이파크에스케이뷰계림동 1869 | 62.9856㎡ | 30,000만원 | 12층 |
| 2026-09-29 | 계림아이파크에스케이뷰계림동 1869 | 84.9669㎡ | 40,000만원 | 3층 |
| 2026-09-28 | 계림아이파크에스케이뷰계림동 1869 | 76.9879㎡ | 39,000만원 | 20층 |
| 2026-09-24 | 계림아이파크에스케이뷰계림동 1869 | 39.911㎡ | 18,700만원 | 1층 |
| 2026-09-23 | 금호계림동 100-1 | 84.93㎡ | 24,000만원 | 9층 |
| 2026-09-20 | 그랜드센트럴계림동 1827 | 75.9117㎡ | 29,000만원 | 6층 |
| 2026-09-19 | 계림아이파크에스케이뷰계림동 1869 | 72.6919㎡ | 31,000만원 | 21층 |
| 2026-09-19 | 계림아이파크에스케이뷰계림동 1869 | 62.9856㎡ | 29,000만원 | 6층 |
| 2026-09-18 | 계림아이파크에스케이뷰계림동 1869 | 72.6919㎡ | 33,000만원 | 19층 |
| 2026-09-15 | 두산위브2차계림동 1815 | 59.8997㎡ | 25,000만원 | 7층 |
| 2026-09-13 | 계림아이파크에스케이뷰계림동 1869 | 76.9879㎡ | 38,000만원 | 20층 |
| 2026-09-13 | 그랜드센트럴계림동 1827 | 84.9647㎡ | 30,000만원 | 5층 |
| 2026-09-11 | 계림아이파크에스케이뷰계림동 1869 | 76.9879㎡ | 36,000만원 | 17층 |
| 2026-09-10 | 그랜드센트럴계림동 1827 | 75.9867㎡ | 30,450만원 | 14층 |
단지·건물별 아파트 전세
조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.