서울특별시 마포구 대흥동 아파트 전세 실거래가
서울특별시 마포구 대흥동 아파트 전세 신고 49건. 전세 보증금을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역49건
단지·건물6곳
최근 계약일2026-10-15
서울특별시 마포구 대흥동 아파트 전세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 아파트 전세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 마포그랑자이대흥동 806 | 59.98㎡ | 93,000만원 | 14층 |
| 2026-10-15 | 동양엔파트대흥동 803 | 84.933㎡ | 90,000만원 | 11층 |
| 2026-10-15 | 마포그랑자이대흥동 806 | 59.96㎡ | 89,000만원 | 19층 |
| 2026-10-14 | 마포자이2차대흥동 804 | 84.95㎡ | 120,000만원 | 23층 |
| 2026-10-12 | 대흥동태영아파트대흥동 660 | 59.4㎡ | 73,000만원 | 16층 |
| 2026-10-12 | 대흥동태영아파트대흥동 660 | 59.4㎡ | 34,034만원 | 21층 |
| 2026-10-10 | 대흥동태영아파트대흥동 660 | 84.77㎡ | 90,000만원 | 15층 |
| 2026-10-10 | 동양엔파트대흥동 803 | 84.933㎡ | 85,000만원 | 12층 |
| 2026-10-10 | 대흥동태영아파트대흥동 660 | 59.4㎡ | 63,000만원 | 16층 |
| 2026-10-09 | 대흥동태영아파트대흥동 660 | 114.93㎡ | 110,000만원 | 14층 |
| 2026-10-08 | 마포그랑자이대흥동 806 | 84.98㎡ | 114,000만원 | 18층 |
| 2026-10-08 | 대흥동태영아파트대흥동 660 | 59.4㎡ | 70,000만원 | 9층 |
| 2026-10-03 | 동양엔파트대흥동 803 | 84.893㎡ | 69,900만원 | 9층 |
| 2026-10-01 | 마포그랑자이대흥동 806 | 84.98㎡ | 110,000만원 | 19층 |
| 2026-09-30 | 대흥동태영아파트대흥동 660 | 114.93㎡ | 110,000만원 | 7층 |
| 2026-09-30 | 마포그랑자이대흥동 806 | 59.98㎡ | 94,500만원 | 14층 |
| 2026-09-30 | 대흥동태영아파트대흥동 660 | 84.77㎡ | 81,000만원 | 7층 |
| 2026-09-28 | 대흥동태영아파트대흥동 660 | 114.93㎡ | 93,000만원 | 2층 |
| 2026-09-28 | 대흥동태영아파트대흥동 660 | 59.4㎡ | 71,000만원 | 6층 |
| 2026-09-28 | 대흥동태영아파트대흥동 660 | 59.4㎡ | 71,000만원 | 6층 |
| 2026-09-18 | 마포그랑자이(2단지)대흥동 807 | 59.96㎡ | 84,000만원 | 12층 |
| 2026-09-17 | 대흥동태영아파트대흥동 660 | 114.93㎡ | 110,000만원 | 12층 |
| 2026-09-15 | 마포자이2차대흥동 804 | 84.44㎡ | 105,000만원 | 2층 |
| 2026-09-12 | 대흥동태영아파트대흥동 660 | 114.93㎡ | 99,700만원 | 10층 |
| 2026-09-12 | 대흥동태영아파트대흥동 660 | 59.4㎡ | 65,000만원 | 15층 |
| 2026-09-08 | 대흥동태영아파트대흥동 660 | 59.4㎡ | 70,000만원 | 13층 |
| 2026-09-07 | 마포그랑자이대흥동 806 | 84.99㎡ | 29,000만원 | 13층 |
| 2026-09-06 | 마포그랑자이대흥동 806 | 84.98㎡ | 115,000만원 | 13층 |
| 2026-09-05 | 마포자이2차대흥동 804 | 118.79㎡ | 131,200만원 | 4층 |
| 2026-09-05 | 마포그랑자이대흥동 806 | 84.98㎡ | 130,000만원 | 14층 |
단지·건물별 아파트 전세
조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.