서울특별시 성동구 금호동2가 아파트 전세 실거래가
서울특별시 성동구 금호동2가 아파트 전세 신고 35건. 전세 보증금을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역35건
단지·건물3곳
최근 계약일2026-10-12
서울특별시 성동구 금호동2가 아파트 전세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 아파트 전세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 신금호파크자이금호동2가 1 | 59.98㎡ | 83,000만원 | 17층 |
| 2026-09-28 | 신금호파크자이금호동2가 1 | 59.98㎡ | 83,000만원 | 15층 |
| 2026-09-23 | 신금호파크자이금호동2가 1 | 59.98㎡ | 83,000만원 | 9층 |
| 2026-09-23 | 신금호파크자이금호동2가 1 | 59.98㎡ | 63,500만원 | 8층 |
| 2026-09-23 | 신금호파크자이금호동2가 1 | 59.98㎡ | 63,500만원 | 8층 |
| 2026-09-19 | 래미안하이리버금호동2가 1217 | 59.99㎡ | 81,000만원 | 5층 |
| 2026-09-16 | 신금호파크자이금호동2가 1 | 59.98㎡ | 82,950만원 | 14층 |
| 2026-09-15 | 래미안하이리버금호동2가 1217 | 59.99㎡ | 75,600만원 | 3층 |
| 2026-09-14 | 신금호파크자이금호동2가 1 | 59.98㎡ | 87,000만원 | 8층 |
| 2026-09-14 | 금호자이1차금호동2가 1215 | 84.98㎡ | 77,700만원 | 11층 |
| 2026-09-13 | 금호자이1차금호동2가 1215 | 59.98㎡ | 82,000만원 | 10층 |
| 2026-09-08 | 래미안하이리버금호동2가 1217 | 59.99㎡ | 73,000만원 | 8층 |
| 2026-09-07 | 금호자이1차금호동2가 1215 | 84.98㎡ | 90,000만원 | 5층 |
| 2026-09-05 | 신금호파크자이금호동2가 1 | 59.98㎡ | 85,000만원 | 5층 |
| 2026-08-31 | 금호자이1차금호동2가 1215 | 84.97㎡ | 85,000만원 | 5층 |
| 2026-08-31 | 신금호파크자이금호동2가 1 | 59.98㎡ | 80,850만원 | 15층 |
| 2026-08-29 | 신금호파크자이금호동2가 1 | 84.98㎡ | 90,300만원 | 6층 |
| 2026-08-22 | 신금호파크자이금호동2가 1 | 84.98㎡ | 89,250만원 | 1층 |
| 2026-08-22 | 래미안하이리버금호동2가 1217 | 59.98㎡ | 60,655만원 | 15층 |
| 2026-08-21 | 신금호파크자이금호동2가 1 | 84.98㎡ | 115,000만원 | 19층 |
| 2026-08-20 | 래미안하이리버금호동2가 1217 | 59.99㎡ | 75,000만원 | 11층 |
| 2026-08-20 | 신금호파크자이금호동2가 1 | 34.31㎡ | 6,326만원 | 4층 |
| 2026-08-15 | 신금호파크자이금호동2가 1 | 59.98㎡ | 85,000만원 | 9층 |
| 2026-08-13 | 금호자이1차금호동2가 1215 | 84.97㎡ | 95,000만원 | 4층 |
| 2026-08-13 | 신금호파크자이금호동2가 1 | 59.98㎡ | 87,000만원 | 7층 |
| 2026-08-13 | 신금호파크자이금호동2가 1 | 34.31㎡ | 6,326만원 | 9층 |
| 2026-08-13 | 신금호파크자이금호동2가 1 | 34.31㎡ | 6,326만원 | 15층 |
| 2026-08-12 | 래미안하이리버금호동2가 1217 | 59.99㎡ | 70,000만원 | 19층 |
| 2026-08-10 | 신금호파크자이금호동2가 1 | 34.31㎡ | 6,326만원 | 5층 |
| 2026-08-08 | 래미안하이리버금호동2가 1217 | 59.99㎡ | 80,000만원 | 5층 |
단지·건물별 아파트 전세
조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.