서울특별시 강서구 방화동 빌라 매매 실거래가
서울특별시 강서구 방화동 빌라 매매 신고 46건. 매매금액을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역46건
단지·건물41곳
최근 계약일2026-10-14
서울특별시 강서구 방화동 빌라 매매 지도·목록 탐색 →
최근 30건 빌라 매매 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 매매금액 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 보타닉타워방화동 247-19 | 26.02㎡ | 20,000만원 | 6층 |
| 2026-10-13 | n.s휴먼빌방화동 247-252 | 43.81㎡ | 31,700만원 | 2층 |
| 2026-10-04 | 명진맨션A방화동 583-3 | 59.25㎡ | 28,700만원 | 3층 |
| 2026-10-02 | 성원맨션(609-121)방화동 609-121 | 67.25㎡ | 112,000만원 | 1층 |
| 2026-10-02 | 피렌체하우스방화동 592-100 | 41.21㎡ | 39,200만원 | 2층 |
| 2026-10-01 | 예담파크빌방화동 556 | 31.34㎡ | 18,500만원 | 2층 |
| 2026-09-30 | 대림캐슬(593-63)방화동 593-63 | 40.95㎡ | 29,000만원 | 3층 |
| 2026-09-30 | 수피아빌방화동 448-36 | 29.83㎡ | 23,900만원 | 6층 |
| 2026-09-28 | 현대가우스빌방화동 613-3 | 29.7㎡ | 22,000만원 | 2층 |
| 2026-09-22 | 치현태청그린타운B동방화동 319-24 | 56.31㎡ | 25,500만원 | 5층 |
| 2026-09-21 | 해강프리미아방화동 360 | 59.93㎡ | 45,000만원 | 4층 |
| 2026-09-21 | 중앙캐슬방화동 645-17 | 41.4㎡ | 28,000만원 | 2층 |
| 2026-09-21 | 신방화아이디움방화동 249-101 | 44.52㎡ | 27,000만원 | 3층 |
| 2026-09-21 | 방화아트빌방화동 247-134 | 46.08㎡ | 24,500만원 | 3층 |
| 2026-09-19 | 갤럭시트윈빌2동방화동 453-30 | 36.52㎡ | 36,000만원 | 2층 |
| 2026-09-17 | 현성홈맨션방화동 645-21 | 52.89㎡ | 25,800만원 | 4층 |
| 2026-09-14 | (593-32)방화동 593-32 | 39.81㎡ | 18,700만원 | -1층 |
| 2026-09-12 | 살렘하우스방화동 645-30 | 59.96㎡ | 15,000만원 | -1층 |
| 2026-09-11 | 동산빌라방화동 287-10 | 57.12㎡ | 22,000만원 | 4층 |
| 2026-09-11 | 코리아빌하우스B동방화동 266-34 | 44.73㎡ | 18,500만원 | 1층 |
| 2026-09-10 | 갤럭시트윈빌1동방화동 453-29 | 35.4㎡ | 37,000만원 | 3층 |
| 2026-09-10 | 흥림아트빌(490-8)방화동 490-8 | 62.18㎡ | 26,000만원 | 1층 |
| 2026-09-08 | 피렌체하우스(607-84)방화동 607-84 | 32.97㎡ | 50,500만원 | 4층 |
| 2026-09-07 | 보람홈타운방화동 482-4 | 29.94㎡ | 30,000만원 | 6층 |
| 2026-09-04 | 살렘하우스2차방화동 604-15 | 46.56㎡ | 75,000만원 | 5층 |
| 2026-09-04 | 신성방화동 589-13 | 52.3㎡ | 70,100만원 | 1층 |
| 2026-09-04 | 중앙캐슬방화동 645-17 | 29.92㎡ | 22,000만원 | 5층 |
| 2026-08-27 | 예담리치빌방화동 648-60 | 26.89㎡ | 19,200만원 | 6층 |
| 2026-08-26 | 보성빌라방화동 593-30 | 51.75㎡ | 48,000만원 | 3층 |
| 2026-08-26 | 피렌체하우스방화동 592-100 | 29.25㎡ | 30,000만원 | 2층 |
단지·건물별 빌라 매매
피렌체하우스방화동 592-100 · 빌라 매매 2건현대가우스빌방화동 613-3 · 빌라 매매 2건갤럭시트윈빌1동방화동 453-29 · 빌라 매매 2건센터하임방화동 249-254 · 빌라 매매 2건중앙캐슬방화동 645-17 · 빌라 매매 2건명신렉스빌3동방화동 493-17 · 빌라 매매 1건유화빌라방화동 496-1 · 빌라 매매 1건예담리치빌방화동 648-60 · 빌라 매매 1건성진파크빌방화동 281-67 · 빌라 매매 1건보성빌라방화동 593-30 · 빌라 매매 1건진형빌라가동방화동 645-23 · 빌라 매매 1건우리빌라방화동 486-16 · 빌라 매매 1건명신렉스빌1동방화동 493-19 · 빌라 매매 1건한림빌리지방화동 128-1 · 빌라 매매 1건통일빌라2차방화동 453-46 · 빌라 매매 1건효창빌라3동방화동 608-178 · 빌라 매매 1건미림파크빌2차(가동)방화동 493-14 · 빌라 매매 1건미림파크빌방화동 497-15 · 빌라 매매 1건뉴파인빌(574-15)방화동 574-15 · 빌라 매매 1건대림캐슬(593-63)방화동 593-63 · 빌라 매매 1건갤럭시트윈빌2동방화동 453-30 · 빌라 매매 1건치현태청그린타운B동방화동 319-24 · 빌라 매매 1건해강프리미아방화동 360 · 빌라 매매 1건수피아빌방화동 448-36 · 빌라 매매 1건코리아빌하우스B동방화동 266-34 · 빌라 매매 1건신방화아이디움방화동 249-101 · 빌라 매매 1건보람홈타운방화동 482-4 · 빌라 매매 1건방화아트빌방화동 247-134 · 빌라 매매 1건현성홈맨션방화동 645-21 · 빌라 매매 1건(593-32)방화동 593-32 · 빌라 매매 1건살렘하우스방화동 645-30 · 빌라 매매 1건동산빌라방화동 287-10 · 빌라 매매 1건살렘하우스2차방화동 604-15 · 빌라 매매 1건흥림아트빌(490-8)방화동 490-8 · 빌라 매매 1건피렌체하우스(607-84)방화동 607-84 · 빌라 매매 1건신성방화동 589-13 · 빌라 매매 1건보타닉타워방화동 247-19 · 빌라 매매 1건n.s휴먼빌방화동 247-252 · 빌라 매매 1건성원맨션(609-121)방화동 609-121 · 빌라 매매 1건예담파크빌방화동 556 · 빌라 매매 1건명진맨션A방화동 583-3 · 빌라 매매 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.