서울특별시 은평구 구산동 빌라 매매 실거래가
서울특별시 은평구 구산동 빌라 매매 신고 49건. 매매금액을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역49건
단지·건물47곳
최근 계약일2026-10-15
서울특별시 은평구 구산동 빌라 매매 지도·목록 탐색 →
최근 30건 빌라 매매 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 매매금액 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 행운리쉬파크B구산동 20-14 | 39.93㎡ | 14,000만원 | 2층 |
| 2026-10-14 | 벨리체구산동 20-11 | 35.76㎡ | 18,000만원 | 6층 |
| 2026-10-06 | 명남더블레스빌B동구산동 25-45 | 52.18㎡ | 35,500만원 | 4층 |
| 2026-10-03 | 성덕수안채구산동 178-11 | 51.61㎡ | 33,300만원 | 3층 |
| 2026-09-28 | (308-190)구산동 308-190 | 36.21㎡ | 12,500만원 | 2층 |
| 2026-09-21 | 금성한우리(22-10)구산동 22-10 | 47.14㎡ | 33,500만원 | 4층 |
| 2026-09-20 | 이룸아트빌구산동 210-2 | 66.12㎡ | 27,500만원 | 4층 |
| 2026-09-19 | 에스엠벨리체구산동 25-9 | 27.92㎡ | 26,000만원 | 5층 |
| 2026-09-17 | 미래아트빌구산동 177-15 | 57.23㎡ | 35,500만원 | 5층 |
| 2026-09-14 | 에스엠벨리체20차구산동 18-9 | 56.25㎡ | 39,000만원 | 4층 |
| 2026-09-12 | 젤라빌리지구산동 308-6 | 47.91㎡ | 15,000만원 | 2층 |
| 2026-09-10 | 삼성하이빌구산동 347-2 | 50.7㎡ | 30,850만원 | 6층 |
| 2026-09-10 | (9-38)구산동 9-38 | 36.08㎡ | 7,200만원 | -1층 |
| 2026-09-09 | 수정빌리지구산동 17-31 | 60.75㎡ | 24,500만원 | 4층 |
| 2026-09-07 | 현대아트빌(177-79)구산동 177-79 | 44.4㎡ | 31,500만원 | 2층 |
| 2026-09-05 | 대우빌리지(218-3)구산동 218-3 | 66㎡ | 34,700만원 | 3층 |
| 2026-09-05 | 미래하이빌구산동 15-3 | 39.3㎡ | 23,500만원 | 4층 |
| 2026-09-05 | 동인에버빌(17-21)구산동 17-21 | 28.39㎡ | 22,800만원 | 2층 |
| 2026-09-05 | 현대아트빌(21-37)구산동 21-37 | 36.57㎡ | 13,500만원 | 5층 |
| 2026-09-04 | 백명그린타운구산동 27-33 | 54.1㎡ | 12,000만원 | -1층 |
| 2026-09-03 | 만민하늘애나동구산동 6-26 | 61.62㎡ | 38,000만원 | 2층 |
| 2026-08-31 | (14-38)구산동 14-38 | 51.79㎡ | 10,000만원 | -1층 |
| 2026-08-29 | 인터시티빌구산동 220-6 | 44.59㎡ | 32,000만원 | 4층 |
| 2026-08-29 | 파크원(183-1)구산동 183-1 | 38.38㎡ | 28,500만원 | 5층 |
| 2026-08-29 | 하오빌(19-30)구산동 19-30 | 29.94㎡ | 14,500만원 | 5층 |
| 2026-08-27 | 예림빌6차구산동 212-1 | 29.92㎡ | 17,900만원 | 4층 |
| 2026-08-27 | 설악그린파크구산동 177-38 | 39.74㎡ | 14,400만원 | 3층 |
| 2026-08-25 | (24-7)구산동 24-7 | 57.37㎡ | 26,800만원 | 1층 |
| 2026-08-25 | 타운힐스빌구산동 220-10 | 29.26㎡ | 17,900만원 | 5층 |
| 2026-08-24 | 동명홈타운구산동 214-1 | 47.38㎡ | 38,000만원 | 3층 |
단지·건물별 빌라 매매
파크원(183-1)구산동 183-1 · 빌라 매매 2건(9-38)구산동 9-38 · 빌라 매매 2건예림빌6차구산동 212-1 · 빌라 매매 1건설악그린파크구산동 177-38 · 빌라 매매 1건인터시티빌구산동 220-6 · 빌라 매매 1건(14-38)구산동 14-38 · 빌라 매매 1건호승파크빌구산동 188-30 · 빌라 매매 1건타운힐스빌구산동 220-10 · 빌라 매매 1건(24-7)구산동 24-7 · 빌라 매매 1건하오빌(19-30)구산동 19-30 · 빌라 매매 1건덕원빌라구산동 216-18 · 빌라 매매 1건태영빌라(24-47)구산동 24-47 · 빌라 매매 1건구산황금빌라구산동 147-6 · 빌라 매매 1건동명홈타운구산동 214-1 · 빌라 매매 1건훼미리타운구산동 177-34 · 빌라 매매 1건프라임하우스(177-132)구산동 177-132 · 빌라 매매 1건초원그린빌(355-35)구산동 355-35 · 빌라 매매 1건대유빌구산동 368-51 · 빌라 매매 1건예일홈타운구산동 15-37 · 빌라 매매 1건갤러리아빌A동구산동 308-129 · 빌라 매매 1건태림빌라구산동 20-34 · 빌라 매매 1건래미안구산동 212-5 · 빌라 매매 1건미래아트빌B구산동 19-45 · 빌라 매매 1건고은명가구산동 308-56 · 빌라 매매 1건보성리엔빌(2-3)구산동 2-3 · 빌라 매매 1건삼성캐스빌구산동 16-69 · 빌라 매매 1건구궁빌라구산동 213-8 · 빌라 매매 1건(308-190)구산동 308-190 · 빌라 매매 1건금성한우리(22-10)구산동 22-10 · 빌라 매매 1건이룸아트빌구산동 210-2 · 빌라 매매 1건에스엠벨리체20차구산동 18-9 · 빌라 매매 1건에스엠벨리체구산동 25-9 · 빌라 매매 1건백명그린타운구산동 27-33 · 빌라 매매 1건미래아트빌구산동 177-15 · 빌라 매매 1건젤라빌리지구산동 308-6 · 빌라 매매 1건현대아트빌(177-79)구산동 177-79 · 빌라 매매 1건대우빌리지(218-3)구산동 218-3 · 빌라 매매 1건삼성하이빌구산동 347-2 · 빌라 매매 1건수정빌리지구산동 17-31 · 빌라 매매 1건동인에버빌(17-21)구산동 17-21 · 빌라 매매 1건현대아트빌(21-37)구산동 21-37 · 빌라 매매 1건미래하이빌구산동 15-3 · 빌라 매매 1건만민하늘애나동구산동 6-26 · 빌라 매매 1건행운리쉬파크B구산동 20-14 · 빌라 매매 1건성덕수안채구산동 178-11 · 빌라 매매 1건벨리체구산동 20-11 · 빌라 매매 1건명남더블레스빌B동구산동 25-45 · 빌라 매매 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.