강원특별자치도 빌라 매매 실거래가
강원특별자치도 빌라 매매 실거래가 신고 212건. 시·군·구와 읍·면·동을 골라 계약일·면적·금액을 확인하세요.
신고 내역212건
최근 계약일2026-10-19
시·군·구별 빌라 매매
최근 계약 20건
| 계약일 | 지역·단지 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 장성문화연립강원특별자치도 태백시 장성동 | 56.655㎡ | 1,750만원 |
| 2026-10-19 | 그랜드홈타운(105동,106동)강원특별자치도 홍천군 홍천읍 갈마곡리 | 59.765㎡ | 8,900만원 |
| 2026-10-19 | 국민주택강원특별자치도 평창군 진부면 하진부리 | 61.68㎡ | 5,135만원 |
| 2026-10-17 | 기산그린타운강원특별자치도 강릉시 내곡동 | 30.59㎡ | 4,900만원 |
| 2026-10-16 | 프라임빌강원특별자치도 정선군 정선읍 봉양리 | 73.07㎡ | 24,000만원 |
| 2026-10-16 | 교보강원특별자치도 양구군 양구읍 상리 | 39.92㎡ | 3,500만원 |
| 2026-10-16 | 극동연립A동강원특별자치도 인제군 인제읍 상동리 | 56.84㎡ | 7,500만원 |
| 2026-10-15 | 연세빌라(A동)강원특별자치도 원주시 흥업면 매지리 | 29㎡ | 1,200만원 |
| 2026-10-15 | 하나아트빌강원특별자치도 평창군 평창읍 종부리 | 75.99㎡ | 12,500만원 |
| 2026-10-14 | (246-4)강원특별자치도 평창군 진부면 간평리 | 34㎡ | 1,500만원 |
| 2026-10-14 | 세종하이빌강원특별자치도 철원군 서면 와수리 | 74.64㎡ | 8,000만원 |
| 2026-10-13 | 신흥맨션강원특별자치도 동해시 천곡동 | 74.63㎡ | 8,800만원 |
| 2026-10-13 | 하나연립강원특별자치도 태백시 통동 | 45.15㎡ | 3,400만원 |
| 2026-10-13 | 고원강원특별자치도 태백시 문곡동 | 54.99㎡ | 2,600만원 |
| 2026-10-13 | 대성(103동-105동)강원특별자치도 태백시 황지동 | 52.32㎡ | 6,000만원 |
| 2026-10-13 | 평창스카이테라하우스강원특별자치도 평창군 대관령면 용산리 | 31.8205㎡ | 8,000만원 |
| 2026-10-12 | 현대강원특별자치도 강릉시 포남동 | 58.14㎡ | 8,000만원 |
| 2026-10-12 | 북평주공1차강원특별자치도 동해시 구미동 | 46.86㎡ | 6,000만원 |
| 2026-10-12 | 신흥빌라B강원특별자치도 동해시 천곡동 | 47.34㎡ | 5,700만원 |
| 2026-10-12 | 성효강원특별자치도 태백시 황지동 | 43.415㎡ | 2,000만원 |
수집 기간에 공개된 신고 자료입니다. 개별 거래를 현재 매물 가격이나 지역 전체 시세로 해석하지 마세요.