경상남도 빌라 매매 실거래가
경상남도 빌라 매매 실거래가 신고 275건. 시·군·구와 읍·면·동을 골라 계약일·면적·금액을 확인하세요.
신고 내역275건
최근 계약일2026-10-19
시·군·구별 빌라 매매
최근 계약 20건
| 계약일 | 지역·단지 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 제동별장빌라나동경상남도 창원시 의창구 대산면 제동리 | 62.08㎡ | 2,900만원 |
| 2026-10-16 | 회원(25-19)경상남도 창원시 마산회원구 회원동 | 43.8㎡ | 5,200만원 |
| 2026-10-16 | 상동청목아델하임경상남도 거제시 상동동 | 84.9973㎡ | 19,100만원 |
| 2026-10-16 | 수정하이빌경상남도 거제시 거제면 서상리 | 74.67㎡ | 7,300만원 |
| 2026-10-15 | 효성해링턴코트경상남도 창원시 성산구 성주동 | 100.41㎡ | 47,000만원 |
| 2026-10-14 | 한보경상남도 창원시 의창구 소계동 | 47.07㎡ | 5,000만원 |
| 2026-10-14 | 현대빌라경상남도 진주시 신안동 | 77.52㎡ | 6,500만원 |
| 2026-10-14 | 천자그린빌라경상남도 김해시 어방동 | 74.46㎡ | 8,000만원 |
| 2026-10-14 | 한솔그랑빌경상남도 거제시 고현동 | 72.52㎡ | 4,500만원 |
| 2026-10-12 | 동아국민주택경상남도 사천시 벌리동 | 49.47㎡ | 3,400만원 |
| 2026-10-12 | 제일주택나동경상남도 거창군 거창읍 대동리 | 60㎡ | 3,600만원 |
| 2026-10-11 | 세운APT경상남도 창원시 진해구 여좌동 | 50.7㎡ | 2,650만원 |
| 2026-10-11 | 성림헤렌하우스A동경상남도 김해시 부원동 | 45.5㎡ | 7,800만원 |
| 2026-10-11 | 삼성하이츠빌라경상남도 거제시 고현동 | 84.92㎡ | 9,500만원 |
| 2026-10-10 | 서원래온빌경상남도 김해시 진영읍 진영리 | 64.65㎡ | 8,900만원 |
| 2026-10-10 | 국민주택A동B동경상남도 거제시 하청면 하청리 | 49.62㎡ | 3,800만원 |
| 2026-10-09 | 황제빌라B경상남도 창원시 의창구 도계동 | 82.62㎡ | 18,100만원 |
| 2026-10-09 | 삼계위드필타운하우스4단지경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 삼계리 | 74.243㎡ | 13,700만원 |
| 2026-10-09 | 삼계위드필타운하우스5단지경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 삼계리 | 74.243㎡ | 12,800만원 |
| 2026-10-09 | 양산더포레스트엠경상남도 양산시 물금읍 범어리 | 130.9024㎡ | 58,800만원 |
수집 기간에 공개된 신고 자료입니다. 개별 거래를 현재 매물 가격이나 지역 전체 시세로 해석하지 마세요.