충청남도 빌라 매매 실거래가
충청남도 빌라 매매 실거래가 신고 342건. 시·군·구와 읍·면·동을 골라 계약일·면적·금액을 확인하세요.
신고 내역342건
최근 계약일2026-10-18
시·군·구별 빌라 매매
최근 계약 20건
| 계약일 | 지역·단지 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 아침의뜰충청남도 당진시 읍내동 | 43.658㎡ | 6,300만원 |
| 2026-10-17 | 성산주택충청남도 천안시 서북구 성환읍 성월리 | 49.5㎡ | 8,000만원 |
| 2026-10-17 | 동원주택(662-15)충청남도 천안시 서북구 성정동 | 63.21㎡ | 6,700만원 |
| 2026-10-17 | 정화빌라충청남도 보령시 웅천읍 대창리 | 79.26㎡ | 5,300만원 |
| 2026-10-17 | 제일빌라충청남도 서산시 동문동 | 73.92㎡ | 5,000만원 |
| 2026-10-17 | 다솜HILL충청남도 예산군 예산읍 향천리 | 35.8316㎡ | 2,450만원 |
| 2026-10-16 | 구성빌라(A)충청남도 천안시 동남구 원성동 | 77.6㎡ | 5,000만원 |
| 2026-10-16 | 송림주택충청남도 천안시 동남구 봉명동 | 33.62㎡ | 5,000만원 |
| 2026-10-16 | 소성빌라(A동)(B동)충청남도 보령시 오천면 소성리 | 39.92㎡ | 2,000만원 |
| 2026-10-16 | 거성맨션(F동)충청남도 금산군 금산읍 상리 | 59.85㎡ | 4,300만원 |
| 2026-10-16 | 오성그린빌라트충청남도 예산군 예산읍 주교리 | 59.34㎡ | 5,000만원 |
| 2026-10-16 | 화이트빌(972-55)충청남도 태안군 안면읍 승언리 | 34.74㎡ | 4,200만원 |
| 2026-10-15 | 동양빌라(다동)충청남도 천안시 동남구 쌍용동 | 69.56㎡ | 8,300만원 |
| 2026-10-15 | 채움채힐링타운하우스(101,102동)충청남도 천안시 동남구 신방동 | 84.88㎡ | 14,000만원 |
| 2026-10-15 | 한신빌라충청남도 천안시 동남구 원성동 | 48.385㎡ | 5,000만원 |
| 2026-10-15 | 신안빌라17차충청남도 부여군 부여읍 쌍북리 | 83.83㎡ | 20,000만원 |
| 2026-10-15 | 오성그린빌라트충청남도 예산군 예산읍 주교리 | 59.34㎡ | 3,200만원 |
| 2026-10-14 | 동방주택(가)충청남도 천안시 동남구 구성동 | 98.31㎡ | 10,500만원 |
| 2026-10-14 | 거동빌라(마동)충청남도 천안시 서북구 쌍용동 | 32.425㎡ | 4,600만원 |
| 2026-10-14 | 하나로빌라(10동)충청남도 서산시 음암면 도당리 | 45.84㎡ | 2,500만원 |
수집 기간에 공개된 신고 자료입니다. 개별 거래를 현재 매물 가격이나 지역 전체 시세로 해석하지 마세요.