충청북도 빌라 매매 실거래가
충청북도 빌라 매매 실거래가 신고 186건. 시·군·구와 읍·면·동을 골라 계약일·면적·금액을 확인하세요.
신고 내역186건
최근 계약일2026-10-19
시·군·구별 빌라 매매
최근 계약 20건
| 계약일 | 지역·단지 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 부흥3동충청북도 증평군 증평읍 신동리 | 59.49㎡ | 3,400만원 |
| 2026-10-17 | 신양(358번지)충청북도 진천군 진천읍 교성리 | 59.88㎡ | 6,500만원 |
| 2026-10-17 | 동신A동충청북도 진천군 진천읍 교성리 | 58.17㎡ | 2,800만원 |
| 2026-10-15 | 대림빌라(1514-0)충청북도 청주시 흥덕구 운천동 | 45.68㎡ | 5,000만원 |
| 2026-10-15 | 신원빌리지(다동)충청북도 충주시 용산동 | 54.3㎡ | 4,830만원 |
| 2026-10-15 | 홍익그린빌충청북도 보은군 보은읍 죽전리 | 42.275㎡ | 6,000만원 |
| 2026-10-15 | 홍익그린빌충청북도 보은군 보은읍 죽전리 | 48.3㎡ | 6,000만원 |
| 2026-10-14 | 수진나동충청북도 청주시 상당구 금천동 | 44.92㎡ | 3,800만원 |
| 2026-10-14 | 대성충청북도 청주시 상당구 대성동 | 52.93㎡ | 5,000만원 |
| 2026-10-14 | 후곡에코빌B동충청북도 충주시 연수동 | 150.12㎡ | 25,000만원 |
| 2026-10-14 | 중앙충청북도 제천시 의림동 | 62.1㎡ | 5,000만원 |
| 2026-10-13 | 희망주택충청북도 제천시 청전동 | 81.02㎡ | 7,200만원 |
| 2026-10-13 | 천호2충청북도 진천군 진천읍 신정리 | 27.87㎡ | 2,400만원 |
| 2026-10-13 | 효성VIP빌라(C동)충청북도 진천군 진천읍 읍내리 | 45.05㎡ | 5,500만원 |
| 2026-10-12 | 서우충청북도 청주시 서원구 개신동 | 27.6㎡ | 3,000만원 |
| 2026-10-12 | 다솜빌라(가~다동)충청북도 충주시 주덕읍 신양리 | 65.84㎡ | 11,000만원 |
| 2026-10-12 | 태백맨션나동충청북도 충주시 봉방동 | 53.37㎡ | 5,400만원 |
| 2026-10-12 | 라비앙로즈C동충청북도 제천시 청전동 | 70.42㎡ | 9,000만원 |
| 2026-10-12 | 신천다동충청북도 영동군 용산면 구촌리 | 51.39㎡ | 3,300만원 |
| 2026-10-12 | 서울빌라1차충청북도 증평군 증평읍 증천리 | 39.27㎡ | 2,000만원 |
수집 기간에 공개된 신고 자료입니다. 개별 거래를 현재 매물 가격이나 지역 전체 시세로 해석하지 마세요.