대구광역시 빌라 매매 실거래가
대구광역시 빌라 매매 실거래가 신고 150건. 시·군·구와 읍·면·동을 골라 계약일·면적·금액을 확인하세요.
신고 내역150건
최근 계약일2026-10-18
시·군·구별 빌라 매매
최근 계약 20건
| 계약일 | 지역·단지 | 전용면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 상원그린타운(109동)대구광역시 북구 읍내동 | 74.82㎡ | 12,000만원 |
| 2026-10-18 | 범어아진(665-3)대구광역시 수성구 범어동 | 49.89㎡ | 45,500만원 |
| 2026-10-15 | 아진대구광역시 동구 불로동 | 48.96㎡ | 7,000만원 |
| 2026-10-15 | 둥지D동대구광역시 동구 율암동 | 65.65㎡ | 3,500만원 |
| 2026-10-14 | 신혼연립빌라대구광역시 동구 율하동 | 78.24㎡ | 12,000만원 |
| 2026-10-14 | 화신대구광역시 서구 내당동 | 50.46㎡ | 5,000만원 |
| 2026-10-13 | 아림대구광역시 동구 효목동 | 39.96㎡ | 6,100만원 |
| 2026-10-13 | 청구빌라대구광역시 수성구 만촌동 | 57.28㎡ | 11,900만원 |
| 2026-10-13 | 우리빌라(A)대구광역시 수성구 만촌동 | 59.95㎡ | 22,500만원 |
| 2026-10-13 | 전원빌라대구광역시 달성군 논공읍 남리 | 75.16㎡ | 8,600만원 |
| 2026-10-12 | 진성대구광역시 남구 대명동 | 54.58㎡ | 9,000만원 |
| 2026-10-11 | 전원대구광역시 서구 중리동 | 71.4㎡ | 9,000만원 |
| 2026-10-09 | 형우B동대구광역시 수성구 수성동1가 | 59.3㎡ | 29,500만원 |
| 2026-10-08 | 골든타운대구광역시 동구 서호동 | 29.8531㎡ | 11,000만원 |
| 2026-10-08 | 세방그린대구광역시 남구 대명동 | 42.465㎡ | 2,800만원 |
| 2026-10-08 | 이마트푸른마을105동대구광역시 달서구 대천동 | 71.355㎡ | 14,000만원 |
| 2026-10-07 | 장원하이츠102동대구광역시 동구 방촌동 | 75.12㎡ | 8,500만원 |
| 2026-10-07 | 내서타운(911-20)대구광역시 서구 내당동 | 55.5㎡ | 5,000만원 |
| 2026-10-07 | 쌍림(A)대구광역시 남구 봉덕동 | 76.58㎡ | 11,000만원 |
| 2026-10-07 | 신내당상가대구광역시 달서구 두류동 | 44.4㎡ | 11,000만원 |
수집 기간에 공개된 신고 자료입니다. 개별 거래를 현재 매물 가격이나 지역 전체 시세로 해석하지 마세요.