서울특별시 강동구 둔촌동 빌라 월세 실거래가
서울특별시 강동구 둔촌동 빌라 월세 신고 53건. 보증금과 월 임대료을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역53건
단지·건물40곳
최근 계약일2026-10-13
서울특별시 강동구 둔촌동 빌라 월세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 빌라 월세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 태온하우스둔촌동 459 | 23.84㎡ | 19,000만원 | 25만원 | 4층 |
| 2026-10-13 | 한라맨션(가동)둔촌동 622-4 | 36.885㎡ | 15,000만원 | 20만원 | 1층 |
| 2026-10-12 | 강남팰리스둔촌동 62-8 | 27.46㎡ | 27,700만원 | 21만원 | 3층 |
| 2026-10-07 | 목운가둔촌동 459-8 | 36.91㎡ | 30,000만원 | 4만원 | 3층 |
| 2026-10-02 | 부전빌라둔촌동 71 | 20.25㎡ | 9,000만원 | 20만원 | 1층 |
| 2026-10-02 | 현대리치빌둔촌동 446-13 | 25.38㎡ | 5,000만원 | 43만원 | 2층 |
| 2026-10-01 | 효성빌둔촌동 486-4 | 43.32㎡ | 5,000만원 | 46만원 | 3층 |
| 2026-09-30 | 네모하우스(39-3)둔촌동 39-3 | 39.43㎡ | 10,000만원 | 65만원 | 5층 |
| 2026-09-30 | 엘림하우스둔촌동 98-45 | 20.35㎡ | 1,000만원 | 58만원 | 3층 |
| 2026-09-29 | 더에이치에스빌둔촌동 446-7 | 49.59㎡ | 13,000만원 | 35만원 | 3층 |
| 2026-09-29 | CTTOWER둔촌동 35-5 | 18.43㎡ | 1,000만원 | 49만원 | 5층 |
| 2026-09-23 | 브솔시내하우스둔촌동 52-12 | 26.87㎡ | 5,000만원 | 75만원 | 4층 |
| 2026-09-22 | 명문아이빌3단지둔촌동 110-6 | 49.63㎡ | 30,000만원 | 40만원 | 5층 |
| 2026-09-21 | 한솔하이빌둔촌동 483-12 | 62.74㎡ | 28,000만원 | 45만원 | 4층 |
| 2026-09-19 | 골드빌(513-9)둔촌동 513-9 | 23.59㎡ | 2,000만원 | 58만원 | 3층 |
| 2026-09-15 | 스테이츠빌둔촌동 496 | 28.69㎡ | 23,000만원 | 4만원 | 2층 |
| 2026-09-11 | 명문아이빌3단지둔촌동 110-6 | 49.63㎡ | 33,000만원 | 7만원 | 4층 |
| 2026-09-10 | 모운7둔촌동 490-7 | 29.81㎡ | 24,940만원 | 5만원 | 2층 |
| 2026-09-10 | 다움하우스둔촌동 448-3 | 35.31㎡ | 18,400만원 | 33만원 | 2층 |
| 2026-09-08 | 이한트레비엥둔촌동 49-6 | 46.84㎡ | 35,000만원 | 40만원 | 4층 |
| 2026-09-08 | 신영파크둔촌동 425-8 | 23.4㎡ | 1,000만원 | 55만원 | 5층 |
| 2026-09-07 | 보성빌라둔촌동 46-55 | 60.63㎡ | 10,000만원 | 75만원 | 1층 |
| 2026-09-05 | 해밀둔촌동 486-2 | 34.2㎡ | 16,000만원 | 9만원 | 4층 |
| 2026-09-03 | (622-11)둔촌동 622-11 | 18.51㎡ | 1,000만원 | 55만원 | 2층 |
| 2026-09-01 | (447-1)둔촌동 447-1 | 52.55㎡ | 5,000만원 | 160만원 | 3층 |
| 2026-08-31 | 상상프리(67-10)둔촌동 67-10 | 29.06㎡ | 24,570만원 | 11만원 | 4층 |
| 2026-08-31 | 상상프리(67-10)둔촌동 67-10 | 29.06㎡ | 24,570만원 | 11만원 | 4층 |
| 2026-08-31 | 상상프리(67-10)둔촌동 67-10 | 29.06㎡ | 24,570만원 | 11만원 | 4층 |
| 2026-08-31 | (622-11)둔촌동 622-11 | 17.85㎡ | 1,000만원 | 55만원 | 3층 |
| 2026-08-29 | 이벤트하우스둔촌동 488-1 | 50.55㎡ | 5,000만원 | 71만원 | 3층 |
단지·건물별 빌라 월세
다움하우스둔촌동 448-3 · 빌라 월세 3건상상프리(67-10)둔촌동 67-10 · 빌라 월세 3건CTTOWER둔촌동 35-5 · 빌라 월세 3건(622-11)둔촌동 622-11 · 빌라 월세 2건이한트레비엥둔촌동 49-6 · 빌라 월세 2건부전빌라둔촌동 71 · 빌라 월세 2건목운가둔촌동 459-8 · 빌라 월세 2건602-8둔촌동 602-8 · 빌라 월세 2건천궁하이츠빌라둔촌동 52-4 · 빌라 월세 2건명문아이빌3단지둔촌동 110-6 · 빌라 월세 2건이벤트하우스둔촌동 488-1 · 빌라 월세 1건(451-2)둔촌동 451-2 · 빌라 월세 1건(447-1)둔촌동 447-1 · 빌라 월세 1건한산둔촌동 511-11 · 빌라 월세 1건삼성아트빌둔촌동 513 · 빌라 월세 1건소망빌딩둔촌동 77-86 · 빌라 월세 1건(485-1)둔촌동 485-1 · 빌라 월세 1건성경빌라4차둔촌동 46-27 · 빌라 월세 1건명문아이빌2단지둔촌동 110-5 · 빌라 월세 1건제이디파크빌둔촌동 437-3 · 빌라 월세 1건(617-7)둔촌동 617-7 · 빌라 월세 1건정우홈타운둔촌동 486-16 · 빌라 월세 1건블루아트빌둔촌동 437-1 · 빌라 월세 1건금강트레조빌둔촌동 442 · 빌라 월세 1건골드빌(513-9)둔촌동 513-9 · 빌라 월세 1건한솔하이빌둔촌동 483-12 · 빌라 월세 1건브솔시내하우스둔촌동 52-12 · 빌라 월세 1건보성빌라둔촌동 46-55 · 빌라 월세 1건모운7둔촌동 490-7 · 빌라 월세 1건신영파크둔촌동 425-8 · 빌라 월세 1건해밀둔촌동 486-2 · 빌라 월세 1건네모하우스(39-3)둔촌동 39-3 · 빌라 월세 1건엘림하우스둔촌동 98-45 · 빌라 월세 1건더에이치에스빌둔촌동 446-7 · 빌라 월세 1건스테이츠빌둔촌동 496 · 빌라 월세 1건한라맨션(가동)둔촌동 622-4 · 빌라 월세 1건태온하우스둔촌동 459 · 빌라 월세 1건강남팰리스둔촌동 62-8 · 빌라 월세 1건현대리치빌둔촌동 446-13 · 빌라 월세 1건효성빌둔촌동 486-4 · 빌라 월세 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 월세는 보증금과 월 임대료를 함께 비교하세요. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.