제주특별자치도 빌라 월세 실거래가
제주특별자치도 빌라 월세 실거래가 신고 623건. 시·군·구와 읍·면·동을 골라 계약일·면적·금액을 확인하세요.
신고 내역623건
최근 계약일2026-10-19
시·군·구별 빌라 월세
최근 계약 20건
| 계약일 | 지역·단지 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 혜성무지개타운제주특별자치도 제주시 이도이동 | 49.53㎡ | 500만원 | 60만원 |
| 2026-10-19 | 제웅솔내음빌리지제주특별자치도 제주시 도평동 | 84.09㎡ | 22,000만원 | 8만원 |
| 2026-10-17 | 삼오빌라(나동)제주특별자치도 제주시 노형동 | 88.84㎡ | 500만원 | 46만원 |
| 2026-10-17 | 라온프라이빗에듀제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 | 84.9828㎡ | 1,000만원 | 167만원 |
| 2026-10-17 | 한신더휴제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 | 59.7768㎡ | 1,000만원 | 142만원 |
| 2026-10-17 | 삼정G.edu제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 | 59.7㎡ | 1,000만원 | 100만원 |
| 2026-10-16 | 진평반석아르미제주특별자치도 제주시 오등동 | 58.1277㎡ | 500만원 | 67만원 |
| 2026-10-16 | 한신더휴제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 | 59.7768㎡ | 1,000만원 | 125만원 |
| 2026-10-15 | 르빌리지제주특별자치도 제주시 오라이동 | 78.487㎡ | 2,000만원 | 120만원 |
| 2026-10-15 | 아띠빌제주특별자치도 제주시 이도이동 | 27.84㎡ | 200만원 | 50만원 |
| 2026-10-15 | 아뜨하우스제주특별자치도 제주시 용담일동 | 23.2㎡ | 150만원 | 45만원 |
| 2026-10-14 | (3796-8)제주특별자치도 제주시 노형동 | 47.41㎡ | 500만원 | 84만원 |
| 2026-10-14 | 화북세인트빌제주특별자치도 제주시 화북이동 | 21.16㎡ | 100만원 | 43만원 |
| 2026-10-14 | 스카이캐슬5차제주특별자치도 제주시 아라일동 | 40.7384㎡ | 900만원 | 79만원 |
| 2026-10-13 | 대림하이츠빌제주특별자치도 제주시 한림읍 대림리 | 22.96㎡ | 200만원 | 45만원 |
| 2026-10-13 | 한신더휴제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 | 84.9922㎡ | 1,000만원 | 192만원 |
| 2026-10-13 | 한돌빌라제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 | 84.3125㎡ | 1,000만원 | 92만원 |
| 2026-10-12 | 제주더오름카운티1제주특별자치도 제주시 조천읍 대흘리 | 84.89㎡ | 1,000만원 | 108만원 |
| 2026-10-12 | 더프리모84제주특별자치도 제주시 조천읍 대흘리 | 84.9474㎡ | 1,000만원 | 125만원 |
| 2026-10-12 | 자연숲제주특별자치도 제주시 애월읍 광령리 | 70.2372㎡ | 19,000만원 | 13만원 |
수집 기간에 공개된 신고 자료입니다. 개별 거래를 현재 매물 가격이나 지역 전체 시세로 해석하지 마세요.