경기도 빌라 월세 실거래가
경기도 빌라 월세 실거래가 신고 7,428건. 시·군·구와 읍·면·동을 골라 계약일·면적·금액을 확인하세요.
신고 내역7,428건
최근 계약일2026-10-19
시·군·구별 빌라 월세
수원시 장안구234건수원시 권선구313건수원시 팔달구326건수원시 영통구62건성남시 수정구67건성남시 중원구103건성남시 분당구49건의정부시178건안양시 만안구172건안양시 동안구117건부천시 원미구253건부천시 소사구121건부천시 오정구192건광명시55건평택시664건동두천시78건안산시 상록구563건안산시 단원구209건고양시 덕양구212건고양시 일산동구54건고양시 일산서구38건과천시56건구리시52건남양주시303건오산시238건시흥시280건군포시112건의왕시86건하남시30건용인시 처인구315건용인시 기흥구134건용인시 수지구86건파주시202건이천시149건안성시77건김포시91건화성시 만세구92건화성시 효행구91건화성시 병점구124건화성시 동탄구17건광주시413건양주시82건포천시113건여주시52건연천군38건가평군69건양평군66건
최근 계약 20건
| 계약일 | 지역·단지 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 대성캐슬경기도 수원시 장안구 연무동 | 53.27㎡ | 2,000만원 | 79만원 |
| 2026-10-19 | 미소빌경기도 안양시 만안구 안양동 | 15.06㎡ | 500만원 | 45만원 |
| 2026-10-19 | 그라시아경기도 안양시 만안구 석수동 | 29.15㎡ | 4,000만원 | 65만원 |
| 2026-10-19 | 복지주택가동경기도 부천시 오정구 고강동 | 34.92㎡ | 500만원 | 30만원 |
| 2026-10-19 | (895-11)경기도 안산시 상록구 본오동 | 68.35㎡ | 9,500만원 | 20만원 |
| 2026-10-19 | (655-11)경기도 안산시 상록구 부곡동 | 69.3㎡ | 1,000만원 | 70만원 |
| 2026-10-19 | 강서팰리스제1동경기도 안산시 단원구 와동 | 50.38㎡ | 10,000만원 | 30만원 |
| 2026-10-19 | 요진와이하우스101동-108동경기도 고양시 일산동구 풍동 | 39.95㎡ | 3,000만원 | 90만원 |
| 2026-10-19 | 현대팰리스101동경기도 고양시 일산동구 사리현동 | 66.13㎡ | 4,000만원 | 50만원 |
| 2026-10-19 | J-house(비)경기도 남양주시 호평동 | 38.03㎡ | 500만원 | 63만원 |
| 2026-10-19 | 백합타운A,B동경기도 남양주시 퇴계원읍 퇴계원리 | 44.1㎡ | 10,000만원 | 10만원 |
| 2026-10-19 | 린하우스경기도 의왕시 이동 | 16.665㎡ | 7,125만원 | 3만원 |
| 2026-10-19 | 이룸그랑쥬테(17-25)경기도 용인시 기흥구 신갈동 | 40.86㎡ | 14,800만원 | 35만원 |
| 2026-10-19 | 트윈빌경기도 용인시 기흥구 공세동 | 34.24㎡ | 2,000만원 | 65만원 |
| 2026-10-19 | (37-2)경기도 용인시 기흥구 신갈동 | 15.68㎡ | 300만원 | 40만원 |
| 2026-10-19 | 샤르망경기도 용인시 수지구 고기동 | 60.0048㎡ | 27,800만원 | 40만원 |
| 2026-10-19 | 대운경기도 포천시 선단동 | 49.35㎡ | 2,000만원 | 40만원 |
| 2026-10-18 | 롯데하이츠빌경기도 부천시 소사구 심곡본동 | 31㎡ | 1,000만원 | 50만원 |
| 2026-10-18 | 인텔리지하우스경기도 평택시 지산동 | 18.8025㎡ | 200만원 | 55만원 |
| 2026-10-18 | 삼성아트빌B(612-7)경기도 안산시 상록구 일동 | 55.65㎡ | 3,000만원 | 80만원 |
수집 기간에 공개된 신고 자료입니다. 개별 거래를 현재 매물 가격이나 지역 전체 시세로 해석하지 마세요.