대전광역시 빌라 월세 실거래가
대전광역시 빌라 월세 실거래가 신고 156건. 시·군·구와 읍·면·동을 골라 계약일·면적·금액을 확인하세요.
신고 내역156건
최근 계약일2026-10-19
시·군·구별 빌라 월세
최근 계약 20건
| 계약일 | 지역·단지 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 아성하이츠대전광역시 대덕구 덕암동 | 51.65㎡ | 1,000만원 | 25만원 |
| 2026-10-14 | 더힐대전광역시 유성구 지족동 | 17.3959㎡ | 500만원 | 45만원 |
| 2026-10-13 | 늘푸른빌라(B동)대전광역시 대덕구 덕암동 | 50.15㎡ | 400만원 | 35만원 |
| 2026-10-09 | 행복한가대전광역시 서구 괴정동 | 24.3469㎡ | 1,000만원 | 55만원 |
| 2026-10-08 | 남양대전광역시 중구 석교동 | 46.61㎡ | 1,000만원 | 25만원 |
| 2026-10-07 | 청림주택대전광역시 동구 자양동 | 67.59㎡ | 6,300만원 | 20만원 |
| 2026-10-06 | 가온하이츠빌대전광역시 유성구 도룡동 | 23.7122㎡ | 300만원 | 49만원 |
| 2026-10-06 | 태원가대전광역시 유성구 원내동 | 72.41㎡ | 3,000만원 | 55만원 |
| 2026-10-06 | 정궁주택(나동)대전광역시 대덕구 덕암동 | 44.72㎡ | 1,500만원 | 35만원 |
| 2026-10-05 | 럭시드대전광역시 서구 탄방동 | 20.4172㎡ | 300만원 | 32만원 |
| 2026-10-05 | 대림7차대전광역시 서구 도마동 | 46.14㎡ | 200만원 | 30만원 |
| 2026-10-03 | 세안주택대전광역시 서구 내동 | 21.3032㎡ | 300만원 | 37만원 |
| 2026-10-02 | 훼미리맨션C동대전광역시 중구 문화동 | 69.86㎡ | 3,000만원 | 70만원 |
| 2026-10-01 | 아이빌대전광역시 중구 선화동 | 12.99㎡ | 200만원 | 34만원 |
| 2026-09-30 | 그린피아빌라(A,B동)대전광역시 대덕구 덕암동 | 61.11㎡ | 1,000만원 | 40만원 |
| 2026-09-29 | 삼동빌라1동(320-12)대전광역시 서구 갈마동 | 46.11㎡ | 1,800만원 | 15만원 |
| 2026-09-28 | 성정빌라대전광역시 중구 옥계동 | 51.055㎡ | 1,000만원 | 70만원 |
| 2026-09-28 | 반도하이츠대전광역시 대덕구 비래동 | 59.76㎡ | 6,000만원 | 30만원 |
| 2026-09-28 | 낙원빌라대전광역시 대덕구 비래동 | 44.28㎡ | 500만원 | 40만원 |
| 2026-09-23 | 토르대전광역시 중구 유천동 | 39.079㎡ | 13,500만원 | 7만원 |
수집 기간에 공개된 신고 자료입니다. 개별 거래를 현재 매물 가격이나 지역 전체 시세로 해석하지 마세요.