부산광역시 빌라 월세 실거래가
부산광역시 빌라 월세 실거래가 신고 2,325건. 시·군·구와 읍·면·동을 골라 계약일·면적·금액을 확인하세요.
신고 내역2,325건
최근 계약일2026-10-19
시·군·구별 빌라 월세
최근 계약 20건
| 계약일 | 지역·단지 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 시티타워부산광역시 서구 동대신동1가 | 15.77㎡ | 500만원 | 32만원 |
| 2026-10-19 | 담영예가부산광역시 동래구 온천동 | 31.28㎡ | 2,000만원 | 55만원 |
| 2026-10-19 | 유스타부산광역시 남구 대연동 | 18.15㎡ | 500만원 | 40만원 |
| 2026-10-19 | 유림스카이부산광역시 남구 용당동 | 79.71㎡ | 4,000만원 | 45만원 |
| 2026-10-19 | 더플레이스873부산광역시 남구 대연동 | 13.23㎡ | 2,000만원 | 45만원 |
| 2026-10-19 | 제니스빌부산광역시 북구 덕천동 | 13.2672㎡ | 500만원 | 35만원 |
| 2026-10-19 | 네버랜드101부산광역시 금정구 장전동 | 15.83㎡ | 1,000만원 | 27만원 |
| 2026-10-19 | 드림밸리빌부산광역시 수영구 광안동 | 15.2044㎡ | 500만원 | 35만원 |
| 2026-10-19 | 중앙유니스부산광역시 수영구 광안동 | 29.365㎡ | 1,000만원 | 55만원 |
| 2026-10-19 | 명성타워빌부산광역시 수영구 광안동 | 16.5375㎡ | 500만원 | 29만원 |
| 2026-10-19 | 솔바람하우스부산광역시 기장군 기장읍 대라리 | 23.79㎡ | 500만원 | 44만원 |
| 2026-10-18 | 더샵2부산광역시 남구 대연동 | 12.3867㎡ | 1,500만원 | 45만원 |
| 2026-10-18 | 에이스빌부산광역시 연제구 연산동 | 22.59㎡ | 500만원 | 40만원 |
| 2026-10-18 | 포레하우스부산광역시 수영구 광안동 | 19.01㎡ | 500만원 | 43만원 |
| 2026-10-18 | 마린캐슬B부산광역시 수영구 광안동 | 19.7175㎡ | 500만원 | 32만원 |
| 2026-10-17 | 성우리치빌부산광역시 동래구 사직동 | 17.5㎡ | 5,000만원 | 10만원 |
| 2026-10-17 | 백산금사빌라A.B동부산광역시 금정구 금사동 | 59.945㎡ | 2,000만원 | 40만원 |
| 2026-10-17 | 다운빌원룸부산광역시 연제구 연산동 | 21.41㎡ | 1,000만원 | 12만원 |
| 2026-10-17 | 가우스빌부산광역시 연제구 연산동 | 26.25㎡ | 1,500만원 | 33만원 |
| 2026-10-17 | 광안캐슬부산광역시 수영구 광안동 | 17.39㎡ | 500만원 | 28만원 |
수집 기간에 공개된 신고 자료입니다. 개별 거래를 현재 매물 가격이나 지역 전체 시세로 해석하지 마세요.