전남광주통합특별시 빌라 월세 실거래가
전남광주통합특별시 빌라 월세 실거래가 신고 235건. 시·군·구와 읍·면·동을 골라 계약일·면적·금액을 확인하세요.
신고 내역235건
최근 계약일2026-10-19
시·군·구별 빌라 월세
최근 계약 20건
| 계약일 | 지역·단지 | 전용면적 | 보증금 | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 수완산이고운더테라스전남광주통합특별시 광산구 수완동 | 84.9819㎡ | 3,000만원 | 120만원 |
| 2026-10-16 | 신세계빌라전남광주통합특별시 동구 지산동 | 23.92㎡ | 200만원 | 40만원 |
| 2026-10-16 | 월산동이스토리전남광주통합특별시 남구 월산동 | 53.1687㎡ | 2,000만원 | 70만원 |
| 2026-10-14 | 라인1차전남광주통합특별시 광산구 소촌동 | 59.85㎡ | 1,000만원 | 40만원 |
| 2026-10-14 | 수완아뜨리움연립주택전남광주통합특별시 광산구 수완동 | 78.4057㎡ | 29,000만원 | 30만원 |
| 2026-10-12 | 케이빌전남광주통합특별시 여수시 화장동 | 24.06㎡ | 200만원 | 35만원 |
| 2026-10-11 | 목련연립전남광주통합특별시 광양시 금호동 | 66.42㎡ | 300만원 | 35만원 |
| 2026-10-11 | 빛가람전남광주통합특별시 북구 중흥동 | 20.1006㎡ | 200만원 | 31만원 |
| 2026-10-10 | 우림오피스텔전남광주통합특별시 목포시 상동 | 28.08㎡ | 200만원 | 30만원 |
| 2026-10-08 | 풍경마루전남광주통합특별시 순천시 석현동 | 23.56㎡ | 200만원 | 32만원 |
| 2026-10-08 | 목련연립전남광주통합특별시 광양시 금호동 | 55.71㎡ | 300만원 | 35만원 |
| 2026-10-08 | 공무원가동전남광주통합특별시 동구 산수동 | 66.11㎡ | 300만원 | 75만원 |
| 2026-10-08 | (818-0)전남광주통합특별시 북구 운암동 | 79.3㎡ | 2,000만원 | 55만원 |
| 2026-10-08 | 삼보주택전남광주통합특별시 장흥군 장흥읍 건산리 | 58.68㎡ | 300만원 | 50만원 |
| 2026-10-07 | 목련빌라전남광주통합특별시 광양시 금호동 | 66.15㎡ | 500만원 | 40만원 |
| 2026-10-07 | 글로리움전남광주통합특별시 남구 봉선동 | 16.4625㎡ | 200만원 | 37만원 |
| 2026-10-07 | 백운하우스전남광주통합특별시 남구 백운동 | 27.075㎡ | 100만원 | 37만원 |
| 2026-10-07 | 유숲자엘펜트하우스C단지전남광주통합특별시 담양군 담양읍 학동리 | 66.08㎡ | 100만원 | 100만원 |
| 2026-10-06 | 백합(624-1)전남광주통합특별시 광양시 금호동 | 55.31㎡ | 300만원 | 35만원 |
| 2026-10-06 | 아델리스전남광주통합특별시 광양시 광양읍 구산리 | 47.39㎡ | 3,400만원 | 36만원 |
수집 기간에 공개된 신고 자료입니다. 개별 거래를 현재 매물 가격이나 지역 전체 시세로 해석하지 마세요.