서울특별시 구로구 구로동 빌라 전세 실거래가
서울특별시 구로구 구로동 빌라 전세 신고 43건. 전세 보증금을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역43건
단지·건물39곳
최근 계약일2026-10-19
서울특별시 구로구 구로동 빌라 전세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 빌라 전세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 영아트빌구로동 429-122 | 55.31㎡ | 22,000만원 | 2층 |
| 2026-10-19 | (155-61)구로동 155-61 | 41.64㎡ | 16,000만원 | 1층 |
| 2026-10-13 | 삼성에비뉴40구로동 112-40 | 29.92㎡ | 25,500만원 | 5층 |
| 2026-10-13 | 네오팰리스구로동 103-8 | 53.29㎡ | 20,000만원 | 14층 |
| 2026-10-13 | BLUEVIRD구로구로동 410-9 | 29.85㎡ | 20,000만원 | 2층 |
| 2026-10-10 | (792-96)구로동 792-96 | 33.21㎡ | 11,550만원 | 2층 |
| 2026-10-10 | (738-52)구로동 738-52 | 23.59㎡ | 8,000만원 | 1층 |
| 2026-10-04 | (252-49)구로동 252-49 | 33.84㎡ | 11,500만원 | 2층 |
| 2026-10-03 | 미라벨구로동 429-27 | 25.46㎡ | 25,000만원 | 6층 |
| 2026-10-03 | (523-29)구로동 523-29 | 45.57㎡ | 11,500만원 | 2층 |
| 2026-10-02 | 성강케렌시아구로동 419-1 | 28.5㎡ | 25,200만원 | 7층 |
| 2026-10-01 | (745-31)구로동 745-31 | 39.72㎡ | 17,000만원 | 1층 |
| 2026-09-30 | 갤러리하우스구로동 339-63 | 29.97㎡ | 22,000만원 | 4층 |
| 2026-09-21 | 570-27구로동 570-27 | 27.6067㎡ | 23,600만원 | 4층 |
| 2026-09-16 | 동진빌라트(717-27)구로동 717-27 | 59.92㎡ | 19,200만원 | 5층 |
| 2026-09-16 | 동진빌라트(717-27)구로동 717-27 | 59.92㎡ | 19,200만원 | 5층 |
| 2026-09-14 | (738-35)구로동 738-35 | 42.8㎡ | 12,000만원 | 3층 |
| 2026-09-12 | 포레스타2차구로동 409-38 | 36.05㎡ | 27,400만원 | 3층 |
| 2026-09-08 | 현대빌라구로동 252-13 | 56.15㎡ | 21,000만원 | 2층 |
| 2026-09-08 | 성지빌라구로동 329-54 | 38.45㎡ | 16,000만원 | 3층 |
| 2026-09-07 | 칠성빌라(685-468)구로동 685-468 | 35.7㎡ | 11,000만원 | 2층 |
| 2026-09-04 | (740-46)구로동 740-46 | 34.1㎡ | 10,000만원 | 3층 |
| 2026-09-01 | (781-11)구로동 781-11 | 56.45㎡ | 15,500만원 | 2층 |
| 2026-09-01 | 반석빌딩(805-1)구로동 805-1 | 39.15㎡ | 7,500만원 | 3층 |
| 2026-08-29 | 로얄그린빌구로동 409-56 | 49.2㎡ | 19,700만원 | 3층 |
| 2026-08-29 | 로얄그린빌구로동 409-56 | 49.2㎡ | 19,700만원 | 3층 |
| 2026-08-27 | 삼성드림빌(745-62)구로동 745-62 | 29.2㎡ | 15,750만원 | 5층 |
| 2026-08-27 | 삼성드림빌(745-62)구로동 745-62 | 29.2㎡ | 15,750만원 | 5층 |
| 2026-08-26 | 훼미리하우스201동구로동 706-58 | 29.08㎡ | 19,446만원 | 5층 |
| 2026-08-23 | 동부에이스구로동 724-2 | 29.1㎡ | 25,500만원 | 5층 |
단지·건물별 빌라 전세
로얄그린빌구로동 409-56 · 빌라 전세 2건삼성드림빌(745-62)구로동 745-62 · 빌라 전세 2건훼미리하우스201동구로동 706-58 · 빌라 전세 2건동진빌라트(717-27)구로동 717-27 · 빌라 전세 2건(752-20)구로동 752-20 · 빌라 전세 1건양지쉐르빌구로동 409-36 · 빌라 전세 1건삼성빌딩구로동 557 · 빌라 전세 1건미라벨구로동 415-5 · 빌라 전세 1건(252-48)구로동 252-48 · 빌라 전세 1건동부에이스구로동 724-2 · 빌라 전세 1건(155-37)구로동 155-37 · 빌라 전세 1건(791-49)구로동 791-49 · 빌라 전세 1건(781-11)구로동 781-11 · 빌라 전세 1건한별#5구로동 481-6 · 빌라 전세 1건베스트빌1차구로동 706-1 · 빌라 전세 1건에덴빌딩구로동 794-33 · 빌라 전세 1건그린빌구로동 429-40 · 빌라 전세 1건상록수빌(467-35)구로동 467-35 · 빌라 전세 1건포레스타2차구로동 409-38 · 빌라 전세 1건갤러리하우스구로동 339-63 · 빌라 전세 1건칠성빌라(685-468)구로동 685-468 · 빌라 전세 1건570-27구로동 570-27 · 빌라 전세 1건(738-35)구로동 738-35 · 빌라 전세 1건(740-46)구로동 740-46 · 빌라 전세 1건현대빌라구로동 252-13 · 빌라 전세 1건성지빌라구로동 329-54 · 빌라 전세 1건반석빌딩(805-1)구로동 805-1 · 빌라 전세 1건영아트빌구로동 429-122 · 빌라 전세 1건(155-61)구로동 155-61 · 빌라 전세 1건(738-52)구로동 738-52 · 빌라 전세 1건성강케렌시아구로동 419-1 · 빌라 전세 1건네오팰리스구로동 103-8 · 빌라 전세 1건BLUEVIRD구로구로동 410-9 · 빌라 전세 1건삼성에비뉴40구로동 112-40 · 빌라 전세 1건(792-96)구로동 792-96 · 빌라 전세 1건(523-29)구로동 523-29 · 빌라 전세 1건(252-49)구로동 252-49 · 빌라 전세 1건(745-31)구로동 745-31 · 빌라 전세 1건미라벨구로동 429-27 · 빌라 전세 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.