서울특별시 성북구 석관동 빌라 전세 실거래가
서울특별시 성북구 석관동 빌라 전세 신고 33건. 전세 보증금을 계약일·전용면적·층·지번별로 확인하세요. 현재 매물 호가가 아닌 국토부 신고 자료입니다.
신고 내역33건
단지·건물29곳
최근 계약일2026-10-14
서울특별시 성북구 석관동 빌라 전세 지도·목록 탐색 →
최근 30건 빌라 전세 신고 내역
| 계약일 | 단지·건물 / 지번 | 전용면적 | 보증금 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 예지하이빌석관동 133-93 | 42.7㎡ | 16,000만원 | 2층 |
| 2026-10-12 | 더하우스석관동 332-28 | 31.69㎡ | 16,000만원 | 2층 |
| 2026-10-08 | 석관벨류Ⅱ석관동 338-60 | 26.68㎡ | 25,500만원 | 5층 |
| 2026-10-03 | 이스트빌석관동 338-37 | 25.2㎡ | 16,000만원 | 4층 |
| 2026-10-01 | 석관벨류Ⅱ석관동 338-60 | 26.68㎡ | 25,000만원 | 4층 |
| 2026-09-30 | 단독형(261-96)석관동 261-96 | 35.79㎡ | 13,000만원 | 1층 |
| 2026-09-28 | 더펜트600석관동 192-23 | 29.97㎡ | 22,000만원 | 2층 |
| 2026-09-28 | 엠케이하우징2차석관동 261-220 | 27.05㎡ | 18,500만원 | 4층 |
| 2026-09-28 | 스카이빌2차석관동 332-381 | 19.06㎡ | 13,000만원 | 3층 |
| 2026-09-18 | 대광맨션석관동 184-16 | 49.8㎡ | 23,500만원 | 2층 |
| 2026-09-16 | 파크스위트석관동 58-233 | 42.82㎡ | 28,250만원 | 2층 |
| 2026-09-12 | 대흥베스트빌라석관동 338-63 | 48.29㎡ | 19,000만원 | 3층 |
| 2026-09-11 | (260-33)석관동 260-33 | 36.46㎡ | 12,000만원 | 1층 |
| 2026-09-10 | (루아델)석관동 120-25 | 22.1㎡ | 18,000만원 | 2층 |
| 2026-09-09 | 루아델B석관동 192-27 | 17.01㎡ | 12,000만원 | 2층 |
| 2026-09-07 | 명성빌석관동 317-32 | 42.94㎡ | 28,000만원 | 3층 |
| 2026-09-07 | 더하우스석관동 332-28 | 31.69㎡ | 15,000만원 | 2층 |
| 2026-09-03 | 단독형(332-199)석관동 332-199 | 28.58㎡ | 10,000만원 | 1층 |
| 2026-09-01 | 혜성스테이3차석관동 411 | 26.14㎡ | 21,000만원 | 5층 |
| 2026-09-01 | 혜성스테이3차석관동 411 | 26.14㎡ | 21,000만원 | 5층 |
| 2026-09-01 | 올리브빌라석관동 261-261 | 40.62㎡ | 19,000만원 | 4층 |
| 2026-08-27 | 스위트빌2차석관동 261-306 | 29.9㎡ | 20,000만원 | 3층 |
| 2026-08-26 | 루아델A석관동 192-18 | 23.71㎡ | 19,500만원 | 3층 |
| 2026-08-25 | 다나루B석관동 332-292 | 36.85㎡ | 24,000만원 | 4층 |
| 2026-08-18 | 130-7석관동 130-7 | 32.13㎡ | 23,000만원 | 4층 |
| 2026-08-13 | 스위트빌2차석관동 261-306 | 29.9㎡ | 20,000만원 | 3층 |
| 2026-08-12 | 단독형(332-483)석관동 332-483 | 46.21㎡ | 13,100만원 | 2층 |
| 2026-08-11 | 더푸름A석관동 179-20 | 49.53㎡ | 31,000만원 | 8층 |
| 2026-08-10 | 반아크하임석관동 185-72 | 28.66㎡ | 21,000만원 | 6층 |
| 2026-08-10 | 단독형(261-21)석관동 261-21 | 19.84㎡ | 8,000만원 | 1층 |
단지·건물별 빌라 전세
스위트빌2차석관동 261-306 · 빌라 전세 2건혜성스테이3차석관동 411 · 빌라 전세 2건더하우스석관동 332-28 · 빌라 전세 2건석관벨류Ⅱ석관동 338-60 · 빌라 전세 2건스카이빌2차석관동 332-381 · 빌라 전세 1건루아델A석관동 192-18 · 빌라 전세 1건다나루B석관동 332-292 · 빌라 전세 1건단독형(332-483)석관동 332-483 · 빌라 전세 1건130-7석관동 130-7 · 빌라 전세 1건단독형(261-21)석관동 261-21 · 빌라 전세 1건더펜트500석관동 332-414 · 빌라 전세 1건더푸름A석관동 179-20 · 빌라 전세 1건반아크하임석관동 185-72 · 빌라 전세 1건우림쉐르빌7차석관동 76-25 · 빌라 전세 1건씨티홈석관동 332-577 · 빌라 전세 1건더펜트600석관동 192-23 · 빌라 전세 1건단독형(332-199)석관동 332-199 · 빌라 전세 1건이스트빌석관동 338-37 · 빌라 전세 1건단독형(261-96)석관동 261-96 · 빌라 전세 1건엠케이하우징2차석관동 261-220 · 빌라 전세 1건대광맨션석관동 184-16 · 빌라 전세 1건대흥베스트빌라석관동 338-63 · 빌라 전세 1건파크스위트석관동 58-233 · 빌라 전세 1건(260-33)석관동 260-33 · 빌라 전세 1건명성빌석관동 317-32 · 빌라 전세 1건(루아델)석관동 120-25 · 빌라 전세 1건루아델B석관동 192-27 · 빌라 전세 1건올리브빌라석관동 261-261 · 빌라 전세 1건예지하이빌석관동 133-93 · 빌라 전세 1건
빌라는 국토교통부 연립·다세대 자료를 사용합니다. 조회 기간에 신고된 거래이며 현재 매물이나 전체 시장 시세를 뜻하지 않습니다. 같은 건물도 면적·층·상태에 따라 금액이 다릅니다.