전북특별자치도 빌라 전세 실거래가
전북특별자치도 빌라 전세 실거래가 신고 19건. 시·군·구와 읍·면·동을 골라 계약일·면적·금액을 확인하세요.
신고 내역19건
최근 계약일2026-10-13
시·군·구별 빌라 전세
최근 계약 20건
| 계약일 | 지역·단지 | 전용면적 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 춘광아티움전북특별자치도 군산시 나운동 | 49.33㎡ | 7,500만원 |
| 2026-10-12 | 금강빌리지전북특별자치도 군산시 대야면 지경리 | 84.655㎡ | 9,000만원 |
| 2026-10-06 | 미소빌라A전북특별자치도 전주시 완산구 중인동 | 71.89㎡ | 10,000만원 |
| 2026-10-03 | 퀸즈빌전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 | 29.88㎡ | 4,000만원 |
| 2026-10-01 | 집현전빌리지전북특별자치도 군산시 사정동 | 49.92㎡ | 5,500만원 |
| 2026-09-16 | 이지움더테라스아트리체전북특별자치도 익산시 팔봉동 | 84.498㎡ | 24,500만원 |
| 2026-09-15 | 그린빌라2동전북특별자치도 완주군 봉동읍 장기리 | 77.5㎡ | 5,000만원 |
| 2026-09-10 | 해비치누리마루전북특별자치도 익산시 모현동1가 | 33.205㎡ | 4,500만원 |
| 2026-09-04 | 송원빌라전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동2가 | 50.61㎡ | 5,500만원 |
| 2026-08-30 | 이지움더테라스아트리체전북특별자치도 익산시 팔봉동 | 84.498㎡ | 22,500만원 |
| 2026-08-24 | 블루오션전북특별자치도 김제시 요촌동 | 65.34㎡ | 10,000만원 |
| 2026-08-24 | 블루오션전북특별자치도 김제시 요촌동 | 65.34㎡ | 10,000만원 |
| 2026-08-20 | (382-5)전북특별자치도 전주시 완산구 평화동1가 | 74.32㎡ | 10,000만원 |
| 2026-08-11 | 서나운주택전북특별자치도 군산시 나운동 | 49.32㎡ | 2,000만원 |
| 2026-08-09 | 수송파미유전북특별자치도 군산시 서흥남동 | 53.44㎡ | 4,500만원 |
| 2026-08-09 | 장미하이츠빌전북특별자치도 군산시 장미동 | 58.077㎡ | 7,500만원 |
| 2026-08-05 | 부광전북특별자치도 전주시 완산구 효자동1가 | 49.5㎡ | 6,300만원 |
| 2026-08-04 | 부광전북특별자치도 전주시 완산구 효자동1가 | 49.5㎡ | 6,000만원 |
| 2026-08-04 | 부광전북특별자치도 전주시 완산구 효자동1가 | 49.5㎡ | 6,000만원 |
수집 기간에 공개된 신고 자료입니다. 개별 거래를 현재 매물 가격이나 지역 전체 시세로 해석하지 마세요.