강원특별자치도 빌라 전세 실거래가
강원특별자치도 빌라 전세 실거래가 신고 37건. 시·군·구와 읍·면·동을 골라 계약일·면적·금액을 확인하세요.
신고 내역37건
최근 계약일2026-10-15
시·군·구별 빌라 전세
최근 계약 20건
| 계약일 | 지역·단지 | 전용면적 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 기산그린타운강원특별자치도 강릉시 내곡동 | 30.59㎡ | 3,500만원 |
| 2026-10-14 | 안정베스트힐강원특별자치도 홍천군 홍천읍 연봉리 | 21.15㎡ | 3,000만원 |
| 2026-10-13 | 대림2강원특별자치도 태백시 황지동 | 42.84㎡ | 3,500만원 |
| 2026-10-11 | 선향빌라트강원특별자치도 춘천시 효자동 | 32.09㎡ | 9,000만원 |
| 2026-10-10 | 장미주택강원특별자치도 태백시 황지동 | 55.425㎡ | 5,000만원 |
| 2026-10-06 | 삼화임대강원특별자치도 강릉시 포남동 | 48.6㎡ | 3,500만원 |
| 2026-10-03 | 삼양타워1차강원특별자치도 동해시 천곡동 | 94.37㎡ | 7,000만원 |
| 2026-09-29 | 설악비치하우스강원특별자치도 속초시 조양동 | 32.01㎡ | 5,000만원 |
| 2026-09-28 | 관동타운102동강원특별자치도 강릉시 회산동 | 24.95㎡ | 4,500만원 |
| 2026-09-18 | 조양주택강원특별자치도 평창군 평창읍 하리 | 26.1㎡ | 4,500만원 |
| 2026-09-17 | 양양하이츠빌라강원특별자치도 양양군 양양읍 연창리 | 76.14㎡ | 9,000만원 |
| 2026-09-16 | 썬라이즈빌강원특별자치도 강릉시 포남동 | 22.04㎡ | 6,700만원 |
| 2026-09-15 | 근화AB강원특별자치도 춘천시 근화동 | 49.71㎡ | 6,400만원 |
| 2026-09-15 | 속초테르바움강원특별자치도 속초시 노학동 | 74.9363㎡ | 42,000만원 |
| 2026-09-14 | 강릉유천더테라스아리스타강원특별자치도 강릉시 유천동 | 84.899㎡ | 25,000만원 |
| 2026-09-14 | 블루시티(102,103동)강원특별자치도 철원군 동송읍 이평리 | 67.88㎡ | 7,000만원 |
| 2026-09-10 | 온의주택강원특별자치도 춘천시 온의동 | 59.85㎡ | 12,000만원 |
| 2026-09-09 | 엘림주택강원특별자치도 홍천군 홍천읍 진리 | 82.2㎡ | 10,000만원 |
| 2026-09-07 | 근화AB강원특별자치도 춘천시 근화동 | 49.71㎡ | 8,000만원 |
| 2026-09-07 | 우림주택강원특별자치도 속초시 장사동 | 62.64㎡ | 10,000만원 |
수집 기간에 공개된 신고 자료입니다. 개별 거래를 현재 매물 가격이나 지역 전체 시세로 해석하지 마세요.