경상남도 빌라 전세 실거래가
경상남도 빌라 전세 실거래가 신고 33건. 시·군·구와 읍·면·동을 골라 계약일·면적·금액을 확인하세요.
신고 내역33건
최근 계약일2026-10-14
시·군·구별 빌라 전세
최근 계약 20건
| 계약일 | 지역·단지 | 전용면적 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 고운빌리지경상남도 김해시 삼정동 | 55.13㎡ | 4,000만원 |
| 2026-10-13 | (708-10)경상남도 양산시 물금읍 가촌리 | 58.909㎡ | 1,700만원 |
| 2026-10-12 | 미주원룸(모아원룸)경상남도 남해군 남해읍 서변리 | 27.9㎡ | 2,000만원 |
| 2026-10-10 | 블루오션힐경상남도 거제시 일운면 지세포리 | 76.5436㎡ | 9,000만원 |
| 2026-10-06 | 세종트윈빌라나경상남도 창원시 의창구 도계동 | 41.16㎡ | 6,500만원 |
| 2026-10-06 | 세종트윈빌라나경상남도 창원시 의창구 도계동 | 41.16㎡ | 6,500만원 |
| 2026-10-06 | 형제상가빌라경상남도 창원시 마산합포구 교방동 | 75.96㎡ | 7,500만원 |
| 2026-10-06 | 성우빌라경상남도 밀양시 내이동 | 80.84㎡ | 7,500만원 |
| 2026-10-02 | 진성빌라(33-7)경상남도 김해시 삼정동 | 76.125㎡ | 6,300만원 |
| 2026-10-02 | 청구그린빌라C동경상남도 김해시 삼정동 | 75.41㎡ | 7,371만원 |
| 2026-10-01 | 대동빌라트2단지경상남도 창원시 진해구 자은동 | 76.23㎡ | 12,900만원 |
| 2026-09-30 | 수경빌라2차경상남도 김해시 삼정동 | 67.42㎡ | 6,800만원 |
| 2026-09-30 | 수경빌라2차경상남도 김해시 삼정동 | 67.42㎡ | 6,800만원 |
| 2026-09-28 | 퀸즈힐104동(999-5)경상남도 거제시 양정동 | 79.9036㎡ | 15,000만원 |
| 2026-09-22 | 퀸즈힐103동(999-3)경상남도 거제시 양정동 | 80.7484㎡ | 15,000만원 |
| 2026-09-19 | 신진주역세권파밀리에피아체1단지경상남도 진주시 가좌동 | 84.9742㎡ | 39,800만원 |
| 2026-09-14 | 은하빌라경상남도 창원시 진해구 이동 | 76.03㎡ | 8,000만원 |
| 2026-09-14 | 라온빌경상남도 사천시 죽림동 | 62.14㎡ | 9,300만원 |
| 2026-09-14 | 김해경상남도 김해시 봉황동 | 54.495㎡ | 6,770만원 |
| 2026-09-11 | 한미아트빌라경상남도 김해시 삼정동 | 72.9㎡ | 6,500만원 |
수집 기간에 공개된 신고 자료입니다. 개별 거래를 현재 매물 가격이나 지역 전체 시세로 해석하지 마세요.