충청남도 빌라 전세 실거래가
충청남도 빌라 전세 실거래가 신고 77건. 시·군·구와 읍·면·동을 골라 계약일·면적·금액을 확인하세요.
신고 내역77건
최근 계약일2026-10-16
시·군·구별 빌라 전세
최근 계약 20건
| 계약일 | 지역·단지 | 전용면적 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 그대안애8차충청남도 논산시 취암동 | 84.883㎡ | 25,000만원 |
| 2026-10-14 | 신비빌12동충청남도 천안시 서북구 쌍용동 | 16.47㎡ | 3,900만원 |
| 2026-10-10 | 영동패미리(다동,라동)충청남도 아산시 권곡동 | 44.5㎡ | 4,000만원 |
| 2026-10-08 | 모던클래스다동충청남도 태안군 태안읍 남문리 | 67.4597㎡ | 15,000만원 |
| 2026-10-06 | 소라빌라(가나)충청남도 천안시 동남구 봉명동 | 46.87㎡ | 5,500만원 |
| 2026-10-06 | 녹산점보타운충청남도 천안시 서북구 성정동 | 53.7㎡ | 5,400만원 |
| 2026-10-05 | 석림베스트빌충청남도 서산시 석림동 | 49.176㎡ | 10,000만원 |
| 2026-10-01 | 아신빌딩충청남도 서산시 대산읍 대산리 | 67.1806㎡ | 8,000만원 |
| 2026-09-30 | 상지빌충청남도 천안시 동남구 신부동 | 21.72㎡ | 4,500만원 |
| 2026-09-30 | 문빌리지충청남도 천안시 동남구 원성동 | 64.83㎡ | 10,000만원 |
| 2026-09-29 | 리치하우스A동B동충청남도 홍성군 홍성읍 고암리 | 34.15㎡ | 3,960만원 |
| 2026-09-28 | (885-15)충청남도 당진시 석문면 삼봉리 | 58.32㎡ | 6,000만원 |
| 2026-09-26 | 으뜸마을충청남도 금산군 추부면 마전리 | 78.0607㎡ | 14,000만원 |
| 2026-09-21 | 골드플라우어빌충청남도 홍성군 갈산면 상촌리 | 72.03㎡ | 5,000만원 |
| 2026-09-17 | 송죽연립(E)충청남도 천안시 동남구 다가동 | 48.96㎡ | 6,700만원 |
| 2026-09-17 | (588-3)충청남도 당진시 송악읍 가학리 | 43.21㎡ | 5,800만원 |
| 2026-09-17 | (588-3)충청남도 당진시 송악읍 가학리 | 43.21㎡ | 5,800만원 |
| 2026-09-16 | 채움채힐링타운하우스(201,202동)충청남도 천안시 동남구 신방동 | 84.88㎡ | 13,000만원 |
| 2026-09-16 | 그대안애8차충청남도 논산시 취암동 | 84.883㎡ | 25,000만원 |
| 2026-09-16 | 그대안애8차충청남도 논산시 취암동 | 84.883㎡ | 25,000만원 |
수집 기간에 공개된 신고 자료입니다. 개별 거래를 현재 매물 가격이나 지역 전체 시세로 해석하지 마세요.