울산광역시 빌라 전세 실거래가
울산광역시 빌라 전세 실거래가 신고 42건. 시·군·구와 읍·면·동을 골라 계약일·면적·금액을 확인하세요.
신고 내역42건
최근 계약일2026-10-16
시·군·구별 빌라 전세
최근 계약 20건
| 계약일 | 지역·단지 | 전용면적 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 광장울산광역시 중구 남외동 | 73.05㎡ | 6,900만원 |
| 2026-10-15 | 아내트빌라울산광역시 울주군 삼남읍 교동리 | 53.57㎡ | 8,000만원 |
| 2026-10-10 | 남운빌라울산광역시 남구 신정동 | 70.29㎡ | 13,000만원 |
| 2026-10-07 | 강산라이브HOME울산광역시 남구 신정동 | 48.62㎡ | 7,000만원 |
| 2026-10-06 | 거마맨션울산광역시 남구 신정동 | 77.72㎡ | 8,000만원 |
| 2026-10-03 | 울산센트레빌더테라스울산광역시 울주군 삼남읍 교동리 | 72.7803㎡ | 25,000만원 |
| 2026-10-02 | 공간빌라울산광역시 남구 옥동 | 37.88㎡ | 4,000만원 |
| 2026-10-02 | 미주주택울산광역시 북구 양정동 | 77.055㎡ | 7,000만원 |
| 2026-09-22 | 더트리스빌울산광역시 북구 양정동 | 61.69㎡ | 13,000만원 |
| 2026-09-21 | 장미파크빌울산광역시 남구 신정동 | 82.92㎡ | 6,000만원 |
| 2026-09-19 | SK공동주택울산광역시 중구 태화동 | 71.28㎡ | 18,000만원 |
| 2026-09-18 | 한우그린빌라울산광역시 남구 무거동 | 41.45㎡ | 5,800만원 |
| 2026-09-15 | 신안그린빌라(40-27)울산광역시 중구 복산동 | 51㎡ | 2,500만원 |
| 2026-09-15 | 무지개빌라1동울산광역시 북구 중산동 | 81.195㎡ | 5,500만원 |
| 2026-09-14 | 숲속의더유엘울산광역시 북구 염포동 | 78.0625㎡ | 27,000만원 |
| 2026-09-10 | 참그린빌라울산광역시 남구 야음동 | 26.9㎡ | 2,500만원 |
| 2026-09-10 | 석우울산광역시 남구 신정동 | 66.7㎡ | 13,000만원 |
| 2026-09-07 | SK공동주택울산광역시 중구 태화동 | 59.63㎡ | 13,000만원 |
| 2026-09-07 | 우수울산광역시 남구 신정동 | 52.58㎡ | 9,500만원 |
| 2026-09-05 | 현대울산광역시 남구 신정동 | 70.18㎡ | 11,000만원 |
수집 기간에 공개된 신고 자료입니다. 개별 거래를 현재 매물 가격이나 지역 전체 시세로 해석하지 마세요.