부산광역시 빌라 전세 실거래가
부산광역시 빌라 전세 실거래가 신고 395건. 시·군·구와 읍·면·동을 골라 계약일·면적·금액을 확인하세요.
신고 내역395건
최근 계약일2026-10-19
시·군·구별 빌라 전세
최근 계약 20건
| 계약일 | 지역·단지 | 전용면적 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 하단드리움부산광역시 사하구 하단동 | 13.03㎡ | 4,700만원 |
| 2026-10-17 | 대원주택부산광역시 수영구 민락동 | 44.56㎡ | 8,000만원 |
| 2026-10-17 | 골든마린빌부산광역시 수영구 광안동 | 14.915㎡ | 7,000만원 |
| 2026-10-16 | 쌍용부산광역시 북구 덕천동 | 48.59㎡ | 6,900만원 |
| 2026-10-16 | 케이디스페이스알파152부산광역시 수영구 광안동 | 17.95㎡ | 18,995만원 |
| 2026-10-15 | 효산부산광역시 동래구 명장동 | 56.16㎡ | 11,000만원 |
| 2026-10-15 | 경진빌라부산광역시 해운대구 반여동 | 42.92㎡ | 2,000만원 |
| 2026-10-15 | 더골드캐슬부산광역시 수영구 광안동 | 18.64㎡ | 8,000만원 |
| 2026-10-15 | 케이디스페이스알파123부산광역시 수영구 광안동 | 24.07㎡ | 17,500만원 |
| 2026-10-15 | 베스테이N60부산광역시 수영구 광안동 | 22.98㎡ | 11,000만원 |
| 2026-10-15 | 베스테이N46부산광역시 수영구 광안동 | 18.99㎡ | 8,000만원 |
| 2026-10-15 | 해왕베스트빌라(115-20)부산광역시 수영구 광안동 | 35.4㎡ | 7,400만원 |
| 2026-10-15 | 진성빌라6동부산광역시 사상구 엄궁동 | 68.57㎡ | 7,900만원 |
| 2026-10-14 | 미주아트빌부산광역시 영도구 동삼동 | 70.02㎡ | 6,500만원 |
| 2026-10-14 | 신성블루빌부산광역시 동래구 안락동 | 67.17㎡ | 17,000만원 |
| 2026-10-14 | 창광빌라(413)부산광역시 해운대구 재송동 | 65.76㎡ | 10,000만원 |
| 2026-10-14 | 보람캐슬부산광역시 수영구 광안동 | 19.22㎡ | 9,000만원 |
| 2026-10-13 | 세종빌라부산광역시 북구 구포동 | 68.32㎡ | 9,450만원 |
| 2026-10-13 | 한다더포레스트부산광역시 수영구 광안동 | 21.12㎡ | 12,000만원 |
| 2026-10-13 | 혜신클라우드부산광역시 수영구 광안동 | 29.842㎡ | 15,000만원 |
수집 기간에 공개된 신고 자료입니다. 개별 거래를 현재 매물 가격이나 지역 전체 시세로 해석하지 마세요.