(1134-15) 빌라 실거래가 · 경기도 안산시 단원구 선부동 1134-15
경기도 안산시 단원구 선부동 1134-15 · 2001년 준공
매매19건
전세0건
월세0건
매매 면적별 신고 요약
| 전용면적 | 신고 건수 | 최근 계약 | 최근 신고 금액 | 같은 면적의 신고 범위 |
|---|---|---|---|---|
| 15.12㎡ | 2건 | 2026-08-191층 | 1,833만원 | 1,833만원 ~ 1,833만원 |
| 18.48㎡ | 7건 | 2026-08-193층 | 2,590만원 | 2,233만원 ~ 2,590만원 |
| 19.47㎡ | 1건 | 2026-08-194층 | 2,590만원 | 1건 신고 |
| 24.97㎡ | 6건 | 2026-08-193층 | 3,530만원 | 3,032만원 ~ 3,530만원 |
| 30.24㎡ | 2건 | 2026-08-193층 | 4,280만원 | 4,115만원 ~ 4,280만원 |
| 87.47㎡ | 1건 | 2026-08-194층 | 1억 321만원 | 1건 신고 |
조회 기간에 공개된 같은 전용면적의 신고를 묶었습니다. 층·상태·계약 조건이 다르며, 최근 신고 금액이 현재 시세를 뜻하지 않습니다.
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 87.47㎡ | 10,321만원 | 4층 |
| 2026-08-19 | 30.24㎡ | 4,280만원 | 3층 |
| 2026-08-19 | 30.24㎡ | 4,115만원 | 2층 |
| 2026-08-19 | 24.97㎡ | 3,530만원 | 3층 |
| 2026-08-19 | 24.97㎡ | 3,530만원 | 3층 |
| 2026-08-19 | 24.97㎡ | 3,393만원 | 2층 |
| 2026-08-19 | 24.97㎡ | 3,393만원 | 2층 |
| 2026-08-19 | 24.97㎡ | 3,032만원 | 1층 |
| 2026-08-19 | 24.97㎡ | 3,032만원 | 1층 |
| 2026-08-19 | 18.48㎡ | 2,590만원 | 3층 |
| 2026-08-19 | 18.48㎡ | 2,590만원 | 3층 |
| 2026-08-19 | 19.47㎡ | 2,590만원 | 4층 |
| 2026-08-19 | 18.48㎡ | 2,496만원 | 2층 |
| 2026-08-19 | 18.48㎡ | 2,496만원 | 2층 |
| 2026-08-19 | 18.48㎡ | 2,480만원 | 4층 |
| 2026-08-19 | 18.48㎡ | 2,233만원 | 1층 |
| 2026-08-19 | 18.48㎡ | 2,233만원 | 1층 |
| 2026-08-19 | 15.12㎡ | 1,833만원 | 1층 |
| 2026-08-19 | 15.12㎡ | 1,833만원 | 1층 |
신고 자료에 기재된 건물명·법정동·지번을 기준으로 묶습니다. 매매 해제 표시는 제외하며 같은 면적도 층·상태에 따라 금액이 다릅니다. 전세와 월세의 보증금·월 임대료를 구분해 확인하세요.