더포레빌라 실거래가 · 서울특별시 금천구 시흥동 1037
서울특별시 금천구 시흥동 1037 · 2026년 준공
매매12건
전세0건
월세0건
매매 면적별 신고 요약
| 전용면적 | 신고 건수 | 최근 계약 | 최근 신고 금액 | 같은 면적의 신고 범위 |
|---|---|---|---|---|
| 59.24㎡ | 4건 | 2026-09-083층 | 4억 9,096만원 | 4억 7,384만원 ~ 4억 9,096만원 |
| 59.42㎡ | 4건 | 2026-09-083층 | 4억 8,511만원 | 4억 7,752만원 ~ 4억 8,511만원 |
| 59.91㎡ | 4건 | 2026-09-083층 | 5억 351만원 | 4억 9,136만원 ~ 5억 351만원 |
조회 기간에 공개된 같은 전용면적의 신고를 묶었습니다. 층·상태·계약 조건이 다르며, 최근 신고 금액이 현재 시세를 뜻하지 않습니다.
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 59.91㎡ | 50,351만원 | 3층 |
| 2026-09-08 | 59.91㎡ | 50,351만원 | 4층 |
| 2026-09-08 | 59.91㎡ | 49,876만원 | 2층 |
| 2026-09-08 | 59.91㎡ | 49,136만원 | 1층 |
| 2026-09-08 | 59.24㎡ | 49,096만원 | 3층 |
| 2026-09-08 | 59.24㎡ | 49,096만원 | 4층 |
| 2026-09-08 | 59.42㎡ | 48,511만원 | 3층 |
| 2026-09-08 | 59.42㎡ | 48,511만원 | 4층 |
| 2026-09-08 | 59.42㎡ | 48,263만원 | 2층 |
| 2026-09-08 | 59.24㎡ | 48,117만원 | 2층 |
| 2026-09-08 | 59.42㎡ | 47,752만원 | 1층 |
| 2026-09-08 | 59.24㎡ | 47,384만원 | 1층 |
신고 자료에 기재된 건물명·법정동·지번을 기준으로 묶습니다. 매매 해제 표시는 제외하며 같은 면적도 층·상태에 따라 금액이 다릅니다. 전세와 월세의 보증금·월 임대료를 구분해 확인하세요.