화이트큐브 빌라 실거래가 · 서울특별시 관악구 남현동 1054-6
서울특별시 관악구 남현동 1054-6 · 2026년 준공
매매0건
전세0건
월세10건
월세 면적별 신고 요약
| 전용면적 | 신고 건수 | 최근 계약 | 최근 보증금 / 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 25.35㎡ | 2건 | 2026-10-057층 | 2억 5,000만원월 90만원 |
| 27㎡ | 2건 | 2026-09-047층 | 3억원월 70만원 |
| 28.45㎡ | 2건 | 2026-10-097층 | 3억 2,000만원월 60만원 |
| 28.94㎡ | 4건 | 2026-09-107층 | 3억원월 60만원 |
조회 기간에 공개된 같은 전용면적의 신고를 묶었습니다. 층·상태·계약 조건이 다르며, 최근 신고 금액이 현재 시세를 뜻하지 않습니다. 월세는 보증금과 월 임대료를 함께 확인하세요.
전세·월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 보증금 | 월세 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 28.45㎡ | 32,000만원 | 60만원 | 7층 |
| 2026-10-05 | 25.35㎡ | 25,000만원 | 90만원 | 7층 |
| 2026-10-05 | 28.45㎡ | 22,000만원 | 110만원 | 9층 |
| 2026-09-12 | 25.35㎡ | 20,000만원 | 120만원 | 8층 |
| 2026-09-10 | 28.94㎡ | 30,000만원 | 60만원 | 7층 |
| 2026-09-10 | 28.94㎡ | 20,000만원 | 120만원 | 7층 |
| 2026-09-08 | 28.94㎡ | 30,000만원 | 70만원 | 8층 |
| 2026-09-05 | 28.94㎡ | 32,000만원 | 60만원 | 9층 |
| 2026-09-04 | 27㎡ | 30,000만원 | 70만원 | 7층 |
| 2026-08-26 | 27㎡ | 32,000만원 | 60만원 | 9층 |
신고 자료에 기재된 건물명·법정동·지번을 기준으로 묶습니다. 매매 해제 표시는 제외하며 같은 면적도 층·상태에 따라 금액이 다릅니다. 전세와 월세의 보증금·월 임대료를 구분해 확인하세요.