자연주택 빌라 실거래가 · 서울특별시 서초구 양재동 265-17
서울특별시 서초구 양재동 265-17 · 2021년 준공
매매0건
전세0건
월세4건
월세 면적별 신고 요약
| 전용면적 | 신고 건수 | 최근 계약 | 최근 보증금 / 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 32.54㎡ | 1건 | 2026-08-103층 | 1,555만원월 37만원 |
| 35.06㎡ | 1건 | 2026-08-065층 | 1,813만원월 39만원 |
| 37.21㎡ | 1건 | 2026-08-184층 | 7,609만원월 14만원 |
| 39.58㎡ | 1건 | 2026-08-263층 | 1,924만원월 46만원 |
조회 기간에 공개된 같은 전용면적의 신고를 묶었습니다. 층·상태·계약 조건이 다르며, 최근 신고 금액이 현재 시세를 뜻하지 않습니다. 월세는 보증금과 월 임대료를 함께 확인하세요.
전세·월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 보증금 | 월세 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 39.58㎡ | 1,924만원 | 46만원 | 3층 |
| 2026-08-18 | 37.21㎡ | 7,609만원 | 14만원 | 4층 |
| 2026-08-10 | 32.54㎡ | 1,555만원 | 37만원 | 3층 |
| 2026-08-06 | 35.06㎡ | 1,813만원 | 39만원 | 5층 |
신고 자료에 기재된 건물명·법정동·지번을 기준으로 묶습니다. 매매 해제 표시는 제외하며 같은 면적도 층·상태에 따라 금액이 다릅니다. 전세와 월세의 보증금·월 임대료를 구분해 확인하세요.