누리마루 빌라 실거래가 · 서울특별시 중랑구 면목동 297-16
서울특별시 중랑구 면목동 297-16 · 2024년 준공
매매29건
전세0건
월세0건
매매 면적별 신고 요약
| 전용면적 | 신고 건수 | 최근 계약 | 최근 신고 금액 | 같은 면적의 신고 범위 |
|---|---|---|---|---|
| 27.05㎡ | 2건 | 2026-09-016층 | 3억 3,900만원 | 3억 3,300만원 ~ 3억 3,900만원 |
| 27.33㎡ | 3건 | 2026-09-014층 | 3억 3,800만원 | 3억 3,350만원 ~ 3억 3,800만원 |
| 29.12㎡ | 2건 | 2026-09-012층 | 3억 5,200만원 | 3억 4,450만원 ~ 3억 5,200만원 |
| 29.27㎡ | 1건 | 2026-09-012층 | 3억 4,250만원 | 1건 신고 |
| 29.95㎡ | 1건 | 2026-09-011층 | 3억 2,800만원 | 1건 신고 |
| 33.75㎡ | 2건 | 2026-09-015층 | 4억 700만원 | 4억 550만원 ~ 4억 700만원 |
| 40.25㎡ | 5건 | 2026-09-016층 | 4억 8,400만원 | 4억 7,950만원 ~ 4억 8,400만원 |
| 41.79㎡ | 5건 | 2026-09-016층 | 5억 50만원 | 4억 9,350만원 ~ 5억 50만원 |
| 45.06㎡ | 2건 | 2026-09-014층 | 5억 3,550만원 | 5억 3,300만원 ~ 5억 3,550만원 |
| 45.11㎡ | 2건 | 2026-09-014층 | 5억 3,950만원 | 5억 3,700만원 ~ 5억 3,950만원 |
| 50㎡ | 4건 | 2026-09-012층 | 5억 4,050만원 | 5억 2,500만원 ~ 5억 4,050만원 |
조회 기간에 공개된 같은 전용면적의 신고를 묶었습니다. 층·상태·계약 조건이 다르며, 최근 신고 금액이 현재 시세를 뜻하지 않습니다.
매매 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 매매가 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 50㎡ | 54,050만원 | 2층 |
| 2026-09-01 | 50㎡ | 54,050만원 | 2층 |
| 2026-09-01 | 45.11㎡ | 53,950만원 | 4층 |
| 2026-09-01 | 45.11㎡ | 53,700만원 | 3층 |
| 2026-09-01 | 45.06㎡ | 53,550만원 | 4층 |
| 2026-09-01 | 45.06㎡ | 53,300만원 | 3층 |
| 2026-09-01 | 50㎡ | 52,500만원 | 1층 |
| 2026-09-01 | 50㎡ | 52,500만원 | 1층 |
| 2026-09-01 | 41.79㎡ | 50,050만원 | 6층 |
| 2026-09-01 | 41.79㎡ | 50,050만원 | 7층 |
| 2026-09-01 | 41.79㎡ | 49,600만원 | 4층 |
| 2026-09-01 | 41.79㎡ | 49,600만원 | 5층 |
| 2026-09-01 | 41.79㎡ | 49,350만원 | 3층 |
| 2026-09-01 | 40.25㎡ | 48,400만원 | 6층 |
| 2026-09-01 | 40.25㎡ | 48,400만원 | 7층 |
| 2026-09-01 | 40.25㎡ | 48,200만원 | 4층 |
| 2026-09-01 | 40.25㎡ | 48,200만원 | 5층 |
| 2026-09-01 | 40.25㎡ | 47,950만원 | 3층 |
| 2026-09-01 | 33.75㎡ | 40,700만원 | 5층 |
| 2026-09-01 | 33.75㎡ | 40,550만원 | 5층 |
| 2026-09-01 | 29.12㎡ | 35,200만원 | 2층 |
| 2026-09-01 | 29.12㎡ | 34,450만원 | 1층 |
| 2026-09-01 | 29.27㎡ | 34,250만원 | 2층 |
| 2026-09-01 | 27.05㎡ | 33,900만원 | 6층 |
| 2026-09-01 | 27.33㎡ | 33,800만원 | 4층 |
| 2026-09-01 | 27.33㎡ | 33,800만원 | 5층 |
| 2026-09-01 | 27.33㎡ | 33,350만원 | 3층 |
| 2026-09-01 | 27.05㎡ | 33,300만원 | 7층 |
| 2026-09-01 | 29.95㎡ | 32,800만원 | 1층 |
신고 자료에 기재된 건물명·법정동·지번을 기준으로 묶습니다. 매매 해제 표시는 제외하며 같은 면적도 층·상태에 따라 금액이 다릅니다. 전세와 월세의 보증금·월 임대료를 구분해 확인하세요.