더브이테라스 빌라 실거래가 · 전남광주통합특별시 서구 화정동 765-1
전남광주통합특별시 서구 화정동 765-1 · 2018년 준공
매매0건
전세21건
월세0건
전세 면적별 신고 요약
| 전용면적 | 신고 건수 | 최근 계약 | 최근 신고 금액 | 같은 면적의 신고 범위 |
|---|---|---|---|---|
| 59.9337㎡ | 21건 | 2026-10-195층 | 2억 1,243만원 | 1억 7,718만원 ~ 2억 1,342만원 |
조회 기간에 공개된 같은 전용면적의 신고를 묶었습니다. 층·상태·계약 조건이 다르며, 최근 신고 금액이 현재 시세를 뜻하지 않습니다.
전세·월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 보증금 | 월세 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 59.9337㎡ | 21,243만원 | 전세 | 5층 |
| 2026-10-16 | 59.9337㎡ | 18,507만원 | 전세 | 2층 |
| 2026-10-14 | 59.9337㎡ | 21,342만원 | 전세 | 5층 |
| 2026-10-14 | 59.9337㎡ | 21,243만원 | 전세 | 5층 |
| 2026-10-13 | 59.9337㎡ | 18,397만원 | 전세 | 2층 |
| 2026-10-12 | 59.9337㎡ | 18,507만원 | 전세 | 2층 |
| 2026-10-08 | 59.9337㎡ | 18,325만원 | 전세 | 2층 |
| 2026-10-06 | 59.9337㎡ | 19,282만원 | 전세 | 1층 |
| 2026-09-30 | 59.9337㎡ | 19,282만원 | 전세 | 1층 |
| 2026-09-21 | 59.9337㎡ | 21,243만원 | 전세 | 5층 |
| 2026-09-21 | 59.9337㎡ | 17,995만원 | 전세 | 2층 |
| 2026-09-16 | 59.9337㎡ | 19,282만원 | 전세 | 1층 |
| 2026-09-08 | 59.9337㎡ | 20,803만원 | 전세 | 4층 |
| 2026-09-07 | 59.9337㎡ | 18,480만원 | 전세 | 2층 |
| 2026-09-04 | 59.9337㎡ | 18,571만원 | 전세 | 2층 |
| 2026-08-31 | 59.9337㎡ | 19,741만원 | 전세 | 1층 |
| 2026-08-25 | 59.9337㎡ | 18,571만원 | 전세 | 3층 |
| 2026-08-13 | 59.9337㎡ | 17,895만원 | 전세 | 2층 |
| 2026-08-12 | 59.9337㎡ | 18,461만원 | 전세 | 2층 |
| 2026-08-11 | 59.9337㎡ | 18,270만원 | 전세 | 2층 |
| 2026-08-04 | 59.9337㎡ | 17,718만원 | 전세 | 3층 |
신고 자료에 기재된 건물명·법정동·지번을 기준으로 묶습니다. 매매 해제 표시는 제외하며 같은 면적도 층·상태에 따라 금액이 다릅니다. 전세와 월세의 보증금·월 임대료를 구분해 확인하세요.