오크트리빌구로2차 빌라 실거래가 · 서울특별시 구로구 구로동 111-50
서울특별시 구로구 구로동 111-50 · 2023년 준공
매매0건
전세0건
월세7건
월세 면적별 신고 요약
| 전용면적 | 신고 건수 | 최근 계약 | 최근 보증금 / 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 30.31㎡ | 1건 | 2026-10-135층 | 5,773만원월 5만원 |
| 31.46㎡ | 1건 | 2026-08-203층 | 5,995만원월 5만원 |
| 32.66㎡ | 2건 | 2026-08-262층 | 7,302만원월 25만원 |
| 33.83㎡ | 1건 | 2026-08-205층 | 1억 624만원월 9만원 |
| 40.83㎡ | 1건 | 2026-08-203층 | 7,600만원월 6만원 |
| 43.37㎡ | 1건 | 2026-08-203층 | 8,002만원월 7만원 |
조회 기간에 공개된 같은 전용면적의 신고를 묶었습니다. 층·상태·계약 조건이 다르며, 최근 신고 금액이 현재 시세를 뜻하지 않습니다. 월세는 보증금과 월 임대료를 함께 확인하세요.
전세·월세 실거래 내역
| 계약일 | 전용면적 | 보증금 | 월세 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 30.31㎡ | 5,773만원 | 5만원 | 5층 |
| 2026-08-26 | 32.66㎡ | 7,302만원 | 25만원 | 2층 |
| 2026-08-20 | 33.83㎡ | 10,624만원 | 9만원 | 5층 |
| 2026-08-20 | 32.66㎡ | 10,402만원 | 9만원 | 4층 |
| 2026-08-20 | 43.37㎡ | 8,002만원 | 7만원 | 3층 |
| 2026-08-20 | 40.83㎡ | 7,600만원 | 6만원 | 3층 |
| 2026-08-20 | 31.46㎡ | 5,995만원 | 5만원 | 3층 |
신고 자료에 기재된 건물명·법정동·지번을 기준으로 묶습니다. 매매 해제 표시는 제외하며 같은 면적도 층·상태에 따라 금액이 다릅니다. 전세와 월세의 보증금·월 임대료를 구분해 확인하세요.